- Voltar Navegação
- 8.550, de 23.10.2015
- 8.549, de 23.10.2015
- 8.548, de 23.10.2015
- 8.547, de 23.10.2015
- 8.546, de 23.10.2015
- 8.545, de 23.10.2015
- 8.544, de 21.10.2015
- 8.543, de 21.10.2015
- 8.542, de 16.10.2015
- 8.541, de 13.10.2015
- 8.540, de 9.10.2015
- 8.539, de 8.10.2015
- 8.538, de 6.10.2015
- 8.537, de 5.10.2015
- 8.536, de 2.10.2015
- 8.535, de 1º.10.2015
- 8.534, de 30.9.2015
- 8.533, de 30.9.2015
- 8.532, de 30.9.2015
- 8.531, de 28.9.2015
- 8.530, de 28.9.2015
- 8.529, de 28.9.2015
- 8.528, de 28.9.2015
- 8.527, de 28.9.2015
- 8.526, de 28.9.2015
Artigo 8
Brasília, 22 de abril de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Joaquim Vieira Ferreira Levy
Nelson Barbosa.
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.4.2015 e retificado em 24.4.2015
VALORES AUTORIZADOS PARA MOVIMENTAÇÃO E EMPENHO
R$ 1,00 | ||
| ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | Até Maio |
|
| |
20000 | Presidência da República | 252.062.778 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 594.728.611 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 1.978.464.258 |
25000 | Ministério da Fazenda | 1.365.804.444 |
26000 | Ministério da Educação | 11.491.687.144 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 422.653.889 |
30000 | Ministério da Justiça | 1.099.222.222 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 236.426.111 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 539.863.629 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 455.376.444 |
36000 | Ministério da Saúde | 8.036.340.091 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 260.972.222 |
39000 | Ministério dos Transportes | 4.154.616.564 |
41000 | Ministério das Comunicações | 371.372.778 |
42000 | Ministério da Cultura | 305.277.778 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 269.083.333 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 225.743.665 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 896.638.889 |
51000 | Ministério do Esporte | 694.478.673 |
52000 | Ministério da Defesa | 3.935.761.667 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 1.302.197.734 |
54000 | Ministério do Turismo | 123.859.167 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 1.513.632.518 |
56000 | Ministério das Cidades | 7.293.487.337 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 59.589.722 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 1.666.667 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 23.886.389 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 1.125.665.865 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 124.338.000 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 48.825.000 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 47.428.772 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 23.417.222 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 8.750.000 |
68000 | Secretaria de Portos | 276.477.778 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 18.472.222 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 450.322.778 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 3.645.000 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 57.000.000 |
| ||
TOTAL | 50.089.237.361 |
Fontes: Todas as fontes de recursos e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldo de exercícios anteriores.
VALORES PARA PAGAMENTO DE CUSTEIO E DEMAIS INVESTIMENTOS
(Anexo I ao Decreto no 8.412, de 26 de fevereiro de 2015)
R$ Mil | ||
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ MAI | |
20000 | Presidência da República | 292.414 |
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 1.015.037 |
24000 | Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação | 2.098.198 |
25000 | Ministério da Fazenda | 1.452.679 |
26000 | Ministério da Educação | 13.506.148 |
28000 | Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior | 373.116 |
30000 | Ministério da Justiça | 1.013.048 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 179.810 |
33000 | Ministério da Previdência Social | 652.096 |
35000 | Ministério das Relações Exteriores | 416.451 |
36000 | Ministério da Saúde | 36.441.667 |
38000 | Ministério do Trabalho e Emprego | 236.507 |
39000 | Ministério dos Transportes | 418.705 |
41000 | Ministério das Comunicações | 96.340 |
42000 | Ministério da Cultura | 269.124 |
44000 | Ministério do Meio Ambiente | 270.489 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 371.512 |
49000 | Ministério do Desenvolvimento Agrário | 756.942 |
51000 | Ministério do Esporte | 292.943 |
52000 | Ministério da Defesa | 4.325.040 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 207.380 |
54000 | Ministério do Turismo | 166.457 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 12.324.039 |
56000 | Ministério das Cidades | 342.056 |
58000 | Ministério da Pesca e Aquicultura | 54.060 |
60000 | Gabinete da Vice-Presidência da República | 1.428 |
61000 | Secretaria de Assuntos Estratégicos | 28.334 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 177.333 |
63000 | Advocacia-Geral da União | 117.485 |
64000 | Secretaria de Direitos Humanos | 47.637 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 38.603 |
66000 | Controladoria-Geral da União | 35.968 |
67000 | Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial | 8.082 |
68000 | Secretaria de Portos | 27.204 |
69000 | Secretaria da Micro e Pequena Empresa | 15.086 |
71000 | Encargos Financeiros da União | 292.498 |
73000 | Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | 34.880 |
74000 | Operações Oficiais de Crédito | 41.826 |
TOTAL | 78.438.622 |
Fontes: Todas as fontes de recursos e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldo de exercícios anteriores.
VALORES PARA PAGAMENTO DO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC
(Anexo II ao Decreto no 8.412, de 26 de fevereiro de 2015)
ÓRGÃOS E/OU UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ATÉ MAI | |
| ||
22000 | Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 53.124 |
26000 | Ministério da Educação | 936.301 |
32000 | Ministério de Minas e Energia | 93.038 |
36000 | Ministério da Saúde | 472.298 |
39000 | Ministério dos Transportes | 4.828.518 |
41000 | Ministério das Comunicações | 77.150 |
42000 | Ministério da Cultura | 69.810 |
47000 | Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | 20.141 |
51000 | Ministério do Esporte | 634.554 |
52000 | Ministério da Defesa | 1.231.010 |
53000 | Ministério da Integração Nacional | 1.486.320 |
54000 | Ministério do Turismo | 32.292 |
55000 | Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome | 131.938 |
56000 | Ministério das Cidades | 7.249.435 |
62000 | Secretaria de Aviação Civil | 1.487.359 |
65000 | Secretaria de Políticas para as Mulheres | 5.989 |
68000 | Secretaria de Portos | 173.841 |
| ||
TOTAL | 18.983.118 |
Fontes: Todas as fontes de recursos e suas correspondentes, resultantes da incorporação de saldo de exercícios anteriores.
*