- Voltar Navegação
- 8.387, de 30.12.2014
- 8.386, de 30.12.2014
- 8.385, de 30.12.2014
- 8.384, de 29.12.2014
- 8.383, de 29.12.2014
- 8.382, de 29.12.2014
- 8.381, de 29.12.2014
- 8.380, de 24.12.2014
- 8.379, de 15.12.2014
- 8.378, de 15.12.2014
- 8.377, de 15.12.2014
- 8.376, de 15.12.2014
- 8.375, de 11.12.2014
- 8.374, de 11.12.2014
- 8.373, de 11.12.2014
- 8.372, de 11.12.2014
- 8.371, de 11.12.2014
- 8.370, de 10.12.2014
- 8.369, de 3.12.2014
- 8.368, de 2.12.2014
- 8.367, de 28.11.2014
- 8.366, de 25.11.2014
- 8.365, de 24.11.2014
- 8.364, de 17.11.2014
- 8.363, de 17.11.2014
| Presidência da República |
DECRETO Nº 8.218, DE 28 DE MARÇO DE 2014
Vigência | Altera o Anexo II ao Decreto n |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a” da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo II, da Secretaria de Gestão Pública do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, os seguintes cargos em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - um DAS 101.4;
II - um DAS 102.4;
III - dois DAS 102.3; e
IV - um DAS 102.2.
Art. 2º O Anexo II ao Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011, passa a vigorar na forma do Anexo I a este Decreto. (Vigência)
Art. 3o Os ocupantes dos cargos e funções de confiança que deixam de existir na Estrutura Regimental do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome por força deste Decreto consideram-se automaticamente exonerados ou dispensados.
Art. 4º Os apostilamentos decorrentes das alterações processadas deverão ocorrer no prazo de trinta dias, contado da data de entrada em vigor deste Decreto.
Parágrafo único. O Ministro de Estado do Desenvolvimento Social e Combate à Fome fará publicar, no Diário Oficial da União, no prazo de trinta dias após os apostilamentos, relação nominal dos titulares dos cargos em comissão e das funções de confiança a que se refere o Anexo I, indicando, inclusive, o número de cargos e funções vagas, suas denominações e níveis.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor quatorze dias após a data de sua publicação.
Brasília, 28 de março de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Tereza Campello
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.3.2014.
(Anexo II ao Decreto nº 7.493, de 2 de junho de 2011)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO/N | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/ DAS/ FG |
| 5 | Assessor Especial | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| 5 | Assessor | 102.4 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 4 | Assessor | 102.4 |
| 12 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 10 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Agenda | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Assessoria Técnica e Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 8 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Assessoria Parlamentar e Federativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 |
| 1 | Diretor de Programa | 101.5 |
| 4 | Assessor | 102.4 |
| 6 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Gerente de Projeto | 101.4 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
| 35 |
| FG-1 |
| 10 |
| FG-2 |
| 10 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Corregedoria | 1 | Corregedor | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral da Central de Relacionamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Ouvidoria | 1 | Ouvidor | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PROJETOS INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Sustentação e Segurança | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Banco de Dados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Subsecretário Adjunto | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Humanos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Logística e Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Licitações e Contratos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
| |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Organização e Inovação Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | 101.5 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Atos Normativos e Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral Jurídica de Convênios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Contratos, Licitações e Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE RENDA DE CIDADANIA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 6 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE OPERAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio à Gestão Descentralizada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Fiscalização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão e Acompanhamento de Contratos com o Agente Operador | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Administração de Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão e Análise de Informações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gerenciamento e Produção de Dados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Cooperação e Suporte Operacional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DO CADASTRO ÚNICO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Operacionalização do Cadastro Único | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Qualificação do Cadastro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Processos de Cadastramento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio à Integração de Ações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE CONDICIONALIDADES | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Operacionalização das Condicionalidades | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento das Condicionalidades | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Articulação Intersetorial | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Integração e Análise de Informações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 7 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão Interna | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA-EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | Diretor-Executivo | 101.5 |
| 3 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira do FNAS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Transferências | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Prestação de Contas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Regulação da Gestão do SUAS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Implementação e Acompanhamento da Política de RH do SUAS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio ao Controle Social e à Gestão Descentralizada | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral da Rede do SUAS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Serviços de Vigilância Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Regulação e Ações Intersetoriais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral da Gestão de Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Revisão e Controle de Benefícios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento dos Beneficiários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Serviços Socioassistenciais a Famílias | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral do ProJovem Adolescente e Serviços para a Juventude | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio à Execução de Projetos e Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Serviços Especializados a Famílias e Indivíduos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Serviços de Acolhimento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Execução de Projetos e Serviços | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Medidas Socioeducativas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA DO | 1 | Diretor | 101.5 |
SUAS | 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento da Rede Socioassistencial do SUAS | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 4 | Assessor | 102.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Monitoramento das Ações de Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio à Implantação e Gestão do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE FOMENTO À PRODUÇÃO E À ESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio à Estruturação da Produção Familiar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acesso à Água | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Fomento à Produção para o Autoconsumo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio a Povos e Comunidades Tradicionais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE APOIO À AQUISIÇÃO E À COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO FAMILIAR | 1 | Diretor | 101.5 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Articulação Federativa para o Abastecimento Alimentar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Sistemas Locais de Abastecimento Alimentar | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Incentivo à Produção e ao Consumo de Leite | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Aquisição e Distribuição de Alimentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS PÚBLICOS AGROALIMENTARES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Equipamentos Públicos de Segurança Alimentar e Nutricional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Educação Alimentar e Nutricional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio aos Sistemas Públicos Agroalimentares Locais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Apoio à Agricultura Urbana e Periurbana | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE AVALIAÇÃO E GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Secretário-Adjunto | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Publicações Técnicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Avaliação da Demanda | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Resultados e de Impacto | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Monitoramento da Demanda | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Monitoramento de Resultados | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Estatísticas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Informações Estratégicas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE FORMAÇÃO E DISSEMINAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Formação de Agentes Públicos e Sociais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Disseminação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA PARA SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA | 1 | Secretário | 101.6 |
| 4 | Diretor de Programa | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Gerente de Projeto | 101.4 |
|
|
|
|
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
|
|
|
Secretaria-Executiva | 1 | Secretário-Executivo do Conselho | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 8 | Chefe | 101.1 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À FOME
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 6,06 | 1 | 6,06 | 1 | 6,06 |
DAS 101.6 | 5,92 | 6 | 35,52 | 6 | 35,52 |
DAS 101.5 | 4,76 | 32 | 152,32 | 32 | 152,32 |
DAS 101.4 | 3,63 | 100 | 363,00 | 101 | 366,63 |
DAS 101.3 | 2,04 | 116 | 236,64 | 116 | 236,64 |
DAS 101.2 | 1,27 | 44 | 55,88 | 44 | 55,88 |
DAS 101.1 | 1,00 | 26 | 26,00 | 26 | 26,00 |
DAS 102.5 | 4,76 | 6 | 28,56 | 6 | 28,56 |
DAS 102.4 | 3,63 | 38 | 137,94 | 39 | 141,57 |
DAS 102.3 | 2,04 | 86 | 175,44 | 88 | 179,52 |
DAS 102.2 | 1,27 | 71 | 90,17 | 72 | 91,44 |
DAS 102.1 | 1,00 | 10 | 10,00 | 10 | 10,00 |
SUBTOTAL 1 | 536 | 1.317,53 | 541 | 1.330,14 | |
FG-1 | 0,20 | 35 | 7,0 | 35 | 7,0 |
FG-2 | 0,15 | 10 | 1,5 | 10 | 1,5 |
FG-3 | 0,12 | 10 | 1,2 | 10 | 1,2 |
SUBTOTAL 2 | 55 | 9,7 | 55 | 9,7 | |
TOTAL | 591 | 1.327,23 | 596 | 1.339,84 |
REMANEJAMENTO DE CARGOS
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | DA SEGEP/MP P/ O MDS | |
QTDE. | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,63 | 1 | 3,63 |
DAS 102.4 | 3,63 | 1 | 3,63 |
DAS 102.3 | 2,04 | 2 | 4,08 |
DAS 102.2 | 1,27 | 1 | 1,27 |
TOTAL | 5 | 12,61 |
*