- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 11.652, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
- DECRETO Nº 11.653, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
- DECRETO Nº 11.654, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
- DECRETO Nº 11.655, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
- DECRETO Nº 11.732, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.733, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.734, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.735, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.831, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.832, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.466, DE 5 DE ABRIL DE 2023
- DECRETO Nº 11.467, DE 5 DE ABRIL DE 2023
- DECRETO Nº 11.413, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.414, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.412, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.431, DE 8 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.432, DE 8 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.827, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.828, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.829, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.830, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.817, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.818, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.819, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.820, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
Artigo 6
Brasília, 28 de novembro de 2023; 202º da Independência e 135º da República
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Margareth Menezes da Purificação Costa
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.11.2023
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO IPHAN PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.13 | 3,84 | 3 | 11,52 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 19 | 40,28 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 16 | 22,24 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 8 | 8,00 |
| SUBTOTAL 1 | 46 | 82,04 | |
| FCE 1.02 | 0,21 | 1 | 0,21 |
| FCE 1.01 | 0,12 | 3 | 0,36 |
| SUBTOTAL 2 | 4 | 0,57 | |
| TOTAL | 50 | 82,61 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O IPHAN:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O IPHAN | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 2 | 7,68 |
| SUBTOTAL 1 | 3 | 11,99 | |
| FCE 1.13 | 2,30 | 5 | 11,50 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 27 | 34,29 |
| FCE 1.09 | 1,00 | 3 | 3,00 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 11 | 9,13 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 19 | 11,40 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 2 | 0,88 |
| FCE 2.02 | 0,21 | 1 | 0,21 |
| SUBTOTAL 2 | 68 | 70,41 | |
| TOTAL | 71 | 82,40 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.178, de 18 de agosto de 2022)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN:
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| Presidência | 1 | Presidente | CCE 1.17 |
|
| 3 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| |||
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.14 |
| ASSESSORIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 2 | Chefe | FCE 1.04 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.02 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| PROCURADORIA FEDERAL | 1 | Procurador-Chefe | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| |||
| AUDITORIA INTERNA | 1 | Auditor-Chefe | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Assessoria | 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 9 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO MATERIAL E FISCALIZAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO IMATERIAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 6 | Coordenadora | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE ARTICULAÇÃO, FOMENTO E EDUCAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 5 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
|
| |||
| DEPARTAMENTO DE AÇÕES ESTRATÉGICAS E INTERSETORIAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| SUPERINTENDÊNCIAS | |||
| Superintendência | 12 | Superintendente Estadual | CCE 1.13 |
| Superintendência | 15 | Superintendente Estadual | CCE 1.10 |
| Coordenação | 9 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 15 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 16 | Chefe | CCE 1.07 |
| Escritório Técnico | 3 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 19 | Chefe | FCE 1.07 |
| Escritório Técnico | 6 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| Escritório Técnico | 12 | Chefe | CCE 1.05 |
| Serviço | 5 | Chefe | FCE 1.05 |
| Escritório Técnico | 15 | Chefe | FCE 1.05 |
| Seção | 1 | Chefe | FCE 1.04 |
|
| 10 | Assistente Técnico | FCE 2.02 |
|
| 80 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
|
| |||
| UNIDADES ESPECIAIS | |||
| Unidade | 1 | Diretor | CCE 1.13 |
| Unidade | 2 | Diretor | FCE 1.13 |
| Unidade | 1 | Diretor | CCE 1.10 |
| Unidade | 2 | Diretor | FCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 9 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 4 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 13 | Assistente Técnico | FCE 2.01 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO IPHAN:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.17 | 6,27 | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 5 | 25,20 | 5 | 25,20 |
| CCE 1.14 | 4,31 | - | - | 1 | 4,31 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 19 | 72,96 | 16 | 61,44 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 55 | 116,60 | 36 | 76,32 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 41 | 56,99 | 25 | 34,75 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 22 | 22,00 | 14 | 14,00 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 1 | 3,84 | 3 | 11,52 |
| SUBTOTAL 1 | 144 | 303,86 | 101 | 233,81 | |
| FCE 1.13 | 2,30 | 16 | 36,80 | 21 | 48,30 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 29 | 36,83 | 56 | 71,12 |
| FCE 1.09 | 1,00 | - | - | 3 | 3,00 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 35 | 29,05 | 46 | 38,18 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 19 | 11,40 | 38 | 22,80 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 1 | 0,44 | 3 | 1,32 |
| FCE 1.02 | 0,21 | 1 | 0,21 | - | - |
| FCE 1.01 | 0,12 | 3 | 0,36 | - | - |
| FCE 2.13 | 2,30 | 1 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| FCE 2.02 | 0,21 | 10 | 2,10 | 11 | 2,31 |
| FCE 2.01 | 0,12 | 108 | 12,96 | 108 | 12,96 |
| SUBTOTAL 2 | 223 | 132,45 | 287 | 202,29 | |
| TOTAL | 367 | 436,31 | 388 | 436,10 | |
” (NR)
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-14 | 4,31 | - | - | 1 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE-13 | 3,84 | 1 | 3,84 | - | - | -1 | -3,84 |
| CCE-10 | 2,12 | 19 | 40,28 | - | - | -19 | -40,28 |
| CCE-7 | 1,39 | 16 | 22,24 | - | - | -16 | -22,24 |
| CCE-5 | 1,00 | 8 | 8,00 | - | - | -8 | -8,00 |
| FCE-13 | 2,30 | - | - | 5 | 11,50 | 5 | 11,50 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 27 | 34,29 | 27 | 34,29 |
| FCE-9 | 1,00 | - | - | 3 | 3,00 | 3 | 3,00 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 11 | 9,13 | 11 | 9,13 |
| FCE-5 | 0,60 | - | - | 19 | 11,40 | 19 | 11,40 |
| FCE-4 | 0,44 | - | - | 2 | 0,88 | 2 | 0,88 |
| FCE-1 | 0,12 | 3 | 0,36 | - | - | -3 | -0,36 |
| TOTAL | 47 | 74,72 | 68 | 74,51 | 21 | -0,21 | |
*







