- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 11.652, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
- DECRETO Nº 11.653, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
- DECRETO Nº 11.654, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
- DECRETO Nº 11.655, DE 23 DE AGOSTO DE 2023
- DECRETO Nº 11.732, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.733, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.734, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.735, DE 18 DE OUTUBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.831, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.832, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.466, DE 5 DE ABRIL DE 2023
- DECRETO Nº 11.467, DE 5 DE ABRIL DE 2023
- DECRETO Nº 11.413, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.414, DE 13 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.412, DE 10 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.431, DE 8 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.432, DE 8 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.827, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.828, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.829, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.830, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.817, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.818, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.819, DE 11 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.820, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
Artigo 5
I - os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 11.353, de 2023:
a) a
alínea “k” do inciso I do caput do art. 2º;b) o
inciso VI do caput do art. 12;c) o
inciso III do caput do art. 24;d) os
incisos IX e X do caput do art. 31;e) os
incisos I, III, V e VII do caput do art. 32; ef) o inciso X do caput do art. 34; e
II - os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.398, de 21 de janeiro de 2023:
a) o art. 4º, na parte em que altera os seguintes dispositivos do Anexo I ao Decreto nº 11.353, de 2023:
1. os itens 1 a 5 da alínea “a” do inciso II do caput do art. 2º;
2. os itens 1 a 7 da alínea “b” do inciso II do caput do art. 2º;
3. os itens 1 e 2 da alínea “c” do inciso II do caput do art. 2º;
4. os itens 1 e 2 da alínea “d” do inciso II do caput do art. 2º;
5. a alínea “e” do inciso II do caput do art. 2º;
6. o inciso IV do caput do art. 14;
7. o inciso VIII do caput do art. 15;
8. o caput e o inciso I do caput do art. 17;
9. o caput e os incisos I, VI e VII do caput do art. 18;
10. o art. 19;
11. o caput e os incisos I, III, V e VI do caput do art. 24;
12. os incisos X e XI do caput do art. 26;
13. o caput do art. 27;
14. os incisos II, VII, XIII e XIV do caput do art. 28;
15. o caput e os incisos IX e X do caput do art. 31;
16. o caput e os incisos IV, V, VI, VII e VIII do caput do art. 32;
17. os incisos I, III e IV do caput do art. 33;
18. o caput e os incisos III, IV, VI, VII, VIII, X, XI e XII do caput do art. 34;
19. o caput e os incisos II, V e VI do caput do art. 35; e
20. o caput do art. 35-B; e
b) o Anexo I.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor em 23 de janeiro de 2024.
Brasília, 28 de dezembro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristina Kiomi Mori
Gustavo José de Guimarães e Souza
Este texto não substitui o publicado no DOU de 29.12.2023 e retificado em 29.12.2023 - Edição extra.
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MPO PARA A SEGES/ME | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 5 | 11,50 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
| TOTAL | 15 | 30,65 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/ME PARA O MPO | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.06 | 1,17 | 1 | 1,17 |
| CCE 3.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
| FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 2 | 4,60 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 2 | 1,20 |
| FCE 2.11 | 1,48 | 1 | 1,48 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 2 | 1,66 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| FCE 3.13 | 2,30 | 4 | 9,20 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
| FCE 3.09 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE 3.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| TOTAL | 21 | 30,64 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.353, de 1º de janeiro de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
|
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.14 |
|
| 2 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 |
|
| |||
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
| Cerimonial | 1 | Chefe | CCE 1.13 |
| Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 |
| Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
|
| |||
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.14 |
|
| |||
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
|
|
|
|
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
|
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
|
| |||
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
|
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | FCE 1.17 |
|
| 1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 |
|
| 3 | Diretor de Programa | FCE 3.15 |
|
| 4 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
|
| |||
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Assessoria | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
|
| 2 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 |
| 3 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
|
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.09 |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
|
|
|
|
|
| SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
|
| |||
| Coordenação-Geral de Gestão e Administração | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 6 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.06 |
|
| |||
| SECRETARIA NACIONAL DE PLANEJAMENTO | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
|
| 1 | Secretário Adjunto | FCE 1.15 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO DO SISTEMA DE PLANEJAMENTO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE LONGO PRAZO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO TERRITORIAL | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIAIS, ÁREAS TRANSVERSAIS E MULTISSETORIAIS E PARTICIPAÇÃO SOCIAL | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DAS ÁREAS ECONÔMICAS E ESPECIAIS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SECRETARIA DE ORÇAMENTO FEDERAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
|
| 1 | Secretário Adjunto | CCE 1.15 |
|
| 1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 2 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
|
|
|
|
|
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.09 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS SOCIAIS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE PROGRAMAS DAS ÁREAS ECONÔMICAS E ESPECIAIS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE TEMAS TRANSVERSAIS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS FISCAIS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 3 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 9 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.04 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 4 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 2 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 |
|
| |||
| SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS E DESENVOLVIMENTO | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
|
| 1 | Secretário Adjunto | FCE 1.15 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
|
|
|
|
|
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE FINANCIAMENTO EXTERNO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS E DESENVOLVIMENTO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SECRETARIA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSUNTOS ECONÔMICOS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
|
| 1 | Secretário Adjunto | CCE 1.15 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.11 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE GESTÃO, FORMULAÇÃO E USO DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE AVALIAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSUNTOS ECONÔMICOS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| |||
| SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
|
| |||
| SUBSECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
|
| 1 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 | |
| CCE 1.17 | 6,27 | 5 | 31,35 | 5 | 31,35 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 8 | 40,32 | 8 | 40,32 |
| CCE 1.14 | 4,31 | 2 | 8,62 | 1 | 4,31 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 4 | 15,36 | 4 | 15,36 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 9 | 19,08 | 7 | 14,84 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 14 | 19,46 | 13 | 18,07 |
| CCE 1.06 | 1,17 | - | - | 1 | 1,17 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 | - | - |
| CCE 2.15 | 5,04 | 2 | 10,08 | 2 | 10,08 |
| CCE 2.14 | 4,31 | 2 | 8,62 | 2 | 8,62 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 5 | 19,20 | 4 | 15,36 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 2 | 2,78 | 2 | 2,78 |
| CCE 3.15 | 5,04 | 1 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| CCE 3.13 | 3,84 | 2 | 7,68 | 2 | 7,68 |
| CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| CCE 3.07 | 1,39 | - | - | 1 | 1,39 |
| SUBTOTAL 2 | 60 | 193,83 | 55 | 180,61 | |
| FCE 1.17 | 3,76 | 1 | 3,76 | 1 | 3,76 |
| FCE 1.15 | 3,03 | 19 | 57,57 | 19 | 57,57 |
| FCE 1.14 | 2,59 | 2 | 5,18 | 3 | 7,77 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 47 | 108,10 | 49 | 112,70 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 72 | 91,44 | 74 | 93,98 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 29 | 24,07 | 28 | 23,24 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 4 | 2,40 | 6 | 3,60 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 6 | 13,80 | 1 | 2,30 |
| FCE 2.11 | 1,48 | - | - | 1 | 1,48 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 4 | 5,08 | 2 | 2,54 |
| FCE 2.09 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 7 | 5,81 | 9 | 7,47 |
| FCE 2.04 | 0,44 | - | - | 1 | 0,44 |
| FCE 3.15 | 3,03 | 4 | 12,12 | 4 | 12,12 |
| FCE 3.13 | 2,30 | 6 | 13,80 | 10 | 23,00 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 3 | 3,81 |
| FCE 3.09 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 |
| FCE 3.07 | 0,83 | - | - | 1 | 0,83 |
| FCE 4.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 4.07 | 0,83 | 5 | 4,15 | 5 | 4,15 |
| SUBTOTAL 3 | 209 | 350,82 | 220 | 364,03 | |
| TOTAL | 270 | 551,06 | 276 | 551,05 | |
” (NR)
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | ||||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-14 | 4,31 | 1 | 4,31 | - | - | -1 | -4,31 |
| CCE-13 | 3,84 | 1 | 3,84 | - | - | -1 | -3,84 |
| CCE-10 | 2,12 | 2 | 4,24 | - | - | -2 | -4,24 |
| CCE-6 | 1,17 | - | - | 1 | 1,17 | 1 | 1,17 |
| CCE-5 | 1,00 | 2 | 2,00 | - | - | -2 | -2,00 |
| FCE-14 | 2,59 | - | - | 1 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE-13 | 2,30 | - | - | 1 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| FCE-11 | 1,48 | - | - | 1 | 1,48 | 1 | 1,48 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
| FCE-9 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 2 | 1,66 | 2 | 1,66 |
| FCE-6 | 0,70 | 1 | 0,70 | - | - | -1 | 0,70 |
| FCE-5 | 0,60 | - | - | 2 | 1,20 | 2 | 1,20 |
| FCE-4 | 0,44 | - | - | 2 | 0,88 | 2 | 0,88 |
| FCE-2 | 0,21 | - | - | 1 | 0,21 | 1 | 0,21 |
| TOTAL | 7 | 15,09 | 14 | 15,03 | 7 | -0,06 | |
*







