- Voltar Navegação
- 7.883, de 28.12.2012
- 7.882, de 28.12.2012
- 7.881, de 28.12.2012
- 7.880, de 28.12.2012
- 7.879, de 27.12.2012
- 7.878, de 27.12.2012
- 7.877, de 27.12.2012
- 7.876, de 27.12.2012
- 7.875, de 27.12.2012
- 7.874, de 27.12.2012
- 7.873, de 26.12.2012
- 7.872, de 26.12.2012
- 7.871, de 21.12.2012
- 7.870, de 19.12.2012
- 7.869, de 19.12.2012
- 7.868, de 19.12.2012
- 7.867, de 19.12.2012
- 7.866, de 19.12.2012
- 7.865, de 19.12.2012
- 7.864, de 19.12.2012
- 7.863, de 8.12.2012
- 7.862, de 8.12.2012
- 7.861, de 6.12.2012
- 7.860, de 6.12.2012
- 7.859, de 6.12.2012
Artigo 22
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
UNIDADES | CARGOS/ FUNÇÕES No | DENOMINAÇÃO CARGO/ FUNÇÃO | NE/DAS FG/FCT |
| 5 | Assessor Especial do Ministro | 102.5 |
| 1 | Assessor Especial de Controle Interno | 102.5 |
| 4 | Assessor do Ministro | 102.4 |
| 5 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
GABINETE DO MINISTRO | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Assessoria Parlamentar | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Assessoria de Comunicação Social | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Assessoria Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 5 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Assessoria Internacional | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Assessoria de Eventos e Cerimonial | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Assessoria Socioambiental | 1 | Chefe de Assessoria | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 4 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
|
|
|
|
Corregedoria | 1 | Corregedor | 101.4 |
Serviço | 2 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 61 |
| FG-1 |
| 68 |
| FG-2 |
| 85 |
| FG-3 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 8 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 9 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Recursos Logísticos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 7 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 11 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 6 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 3 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Modernização e Organização | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1 | Subsecretário | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Orçamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 7 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 4 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Finanças e Contabilidade | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 4 | Chefe | 101.2 |
Serviço | 6 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor jurídico | 101.5 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 5 | Assistente | 102.2 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Divisão | 3 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral Jurídica de Assuntos Administrativos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Assuntos Jurídicos de Transportes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral Jurídica de Assuntos Judiciais | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral Jurídica de Legislação de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES | 1 | Secretário | 101.6 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
Coordenação-Geral de Integração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES EM TRANSPORTES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Informação, Estatística e Pesquisa | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Sistemas de Informações Georreferenciadas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSPORTES | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Obras - Área 1 | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Obras - Área 2 | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acompanhamento de Obras - Área 3 | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE TRANSPORTES TERRESTRES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 4 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ESTRATÉGICO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE FOMENTO PARA AÇÕES DE TRANSPORTES | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Programação e Captação para o Desenvolvimento de Transportes | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Serviço | 2 | Chefe
| 101.1 |
DEPARTAMENTO DA MARINHA MERCANTE | 1 | Diretor | 101.5 |
| 3 | Gerente de Projeto | 101.4 |
| 6 | Assistente | 102.2 |
| 9 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DEPARTAMENTO DE CONCESSÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Estruturação de Projetos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 2 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Monitoramento e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DO MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES.
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 3 | 15,84 | 3 | 15,84 |
DAS 101.5 | 4,25 | 11 | 46,75 | 11 | 46,75 |
DAS 101.4 | 3,23 | 36 | 116,28 | 41 | 132,43 |
DAS 101.3 | 1,91 | 28 | 53,48 | 32 | 61,12 |
DAS 101.2 | 1,27 | 64 | 81,28 | 67 | 85,09 |
DAS 101.1 | 1,00 | 76 | 76,00 | 76 | 76,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 6 | 25,50 |
DAS 102.4 | 3,23 | 15 | 48,45 | 13 | 41,99 |
DAS 102.3 | 1,91 | 8 | 15,28 | 6 | 11,46 |
DAS 102.2 | 1,27 | 36 | 45,72 | 33 | 41,91 |
DAS 102.1 | 1,00 | 31 | 31,00 | 44 | 44,00 |
SUBTOTAL 1 | 314 | 556,73 | 333 | 587,49 | |
FG-1 | 0,20 | 61 | 12,20 | 61 | 12,20 |
FG-2 | 0,15 | 68 | 10,20 | 68 | 10,20 |
FG-3 | 0,12 | 85 | 10,20 | 85 | 10,20 |
SUBTOTAL 2 | 214 | 32,60 | 214 | 32,60 | |
TOTAL 1+2 | 528 | 589,33 | 547 | 620,09 |
REMANEJAMENTO DE CARGOS EM COMISSÃO
CÓDIGO | DAS UNITÁRIO | DA SEGEP/MP P/ MT (a) | DO MT P/ SEGEP/MP (b) | ||
QTDE | VALOR TOTAL | QTDE | VALOR TOTAL | ||
DAS 101.4 | 3,23 | 5 | 16,15 | - | - |
DAS 101.3 | 1,91 | 4 | 7,64 | - | - |
DAS 101.2 | 1,27 | 3 | 3,81 | - | - |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 1 | 4,25 | - | - |
DAS 102.4 | 3,23 | - | - | 2 | 6,46 |
DAS 102.3 | 1,91 | - | - | 2 | 3,82 |
DAS 102.2 | 1,27 | - | - | 3 | 3,81 |
DAS 102.1 | 1,00 | 13 | 13,00 | - | - |
TOTAL | 26 | 44,85 | 7 | 14,09 | |
TOTAL DO REMANEJAMENTO (a-b) | 19 | 30,76 |
QUADRO DEMONSTRATIVO DO CARGO REMANEJADO À SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO POR FORÇA DO DECRETO No 7.429, DE 17 DE JANEIRO DE 2011.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | QTDE | VALOR TOTAL |
DAS 101.5 | 4,25 | 1 | 4,25 |
TOTAL | 1 | 4,25 |
*