- Voltar Navegação
- 7.474, de 10.5.2011
- 7.476, de 10.5.2011
- 7.475, de 10.5.2011
- 7.477, de 10.5.2011
- 7.478, de 12.5.2011
- 7.479, de 16.5.2011
- 7.480, de 16.5.2011
- 7.663, de 29.12.2011
- 7.662, de 28.12.2011
- 7.661, de 28.12.2011
- 7.660, de 23.12.2011
- 7.659, de 23.12.2011
- 7.658, de 23.12.2011
- 7.657, de 23.12.2011
- 7.656, de 23.12.2011
- 7.655, de 23.12.2011
- 7.654, de 23.12.2011
- 7.653, de 23.12.2011
- 7.652, de 22.12.2011
- 7.651, de 21.12.2011
- 7.650, de 21.12.2011
- 7.649, de 21.12.2011
- 7.648, de 21.12.2011
- 7.647, de 21.12.2011
- 7.646, de 21.12.2011
Artigo 7
Brasília, 10 de novembro de 2011; 190º da Independência e 123º da República.
DILMA ROUSSEFF
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no DOU de 11.11.2011 - retificado no DOU de 18.11.2011 - Edição extra
(Anexo I ao Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011)
Código NCM | Código NCM |
8701.20.00 | 8704.21.30 Ex01 |
8703.21.00 | 8704.21.90 Ex01 |
8703.22.10 | 8704.22.10 |
8703.22.90 | 8704.22.20 |
8703.23.10 Ex01 | 8704.22.30 |
8703.23.90 Ex01 | 8704.22.90 |
8703.23.10 | 8704.23.10 |
8703.23.90 | 8704.23.20 |
8703.24.10 | 8704.23.30 |
8703.24.90 | 8704.23.90 |
8703.31.10 | 8704.31.10 |
8703.31.90 | 8704.31.20 |
8703.32.10 | 8704.31.30 |
8703.32.90 | 8704.31.90 |
8703.33.10 | 8704.31.10 Ex01 |
8703.33.90 | 8704.31.20 Ex01 |
8703.90.00 | 8704.31.30 Ex01 |
8704.21.10 | 8704.31.90 Ex01 |
8704.21.20 | 8704.32.10 |
8704.21.30 | 8704.32.20 |
8704.21.90 | 8704.32.30 |
8704.21.10 Ex01 | 8704.32.90 |
8704.21.20 Ex01 | 8704.90.00 |
ANEXO II
(Anexo II ao Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011)
O percentual de conteúdo regional - CR será calculado mediante a seguinte fórmula:
Valor CIF de autopeças importadas
pela empresa de extrazona para produção
de veículos no país
C.R. = {1 - _______________________________________________________________________________________________________ } x 100
Receita bruta dos produtos beneficiados
produzidos no país, excluídos os impostos
e contribuições incidentes sobre a venda
Consideram-se extrazona os países não membros do MERCOSUL.
ANEXO III
(Anexo III ao Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011)
De 16 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2012:
Código NCM | Redução (em pontos percentuais) | Código NCM | Redução (em pontos percentuais) |
8701.20.00 | 30 | 8704.21.30 Ex01 | 30 |
8703.21.00 | 30 | 8704.21.90 Ex01 | 30 |
8703.22.10 | 30 | 8704.22.10 | 30 |
8703.22.90 | 30 | 8704.22.20 | 30 |
8703.23.10 Ex01 | 30 | 8704.22.30 | 30 |
8703.23.90 Ex01 | 30 | 8704.22.90 | 30 |
8703.23.10 | 30 | 8704.23.10 | 30 |
8703.23.90 | 30 | 8704.23.20 | 30 |
8703.24.10 | 30 | 8704.23.30 | 30 |
8703.24.90 | 30 | 8704.23.90 | 30 |
8703.31.10 | 30 | 8704.31.10 | 30 |
8703.31.90 | 30 | 8704.31.20 | 30 |
8703.32.10 | 30 | 8704.31.30 | 30 |
8703.32.90 | 30 | 8704.31.90 | 30 |
8703.33.10 | 30 | 8704.31.10 Ex01 | 30 |
8703.33.90 | 30 | 8704.31.20 Ex01 | 30 |
8703.90.00 | 30 | 8704.31.30 Ex01 | 30 |
8704.21.10 | 30 | 8704.31.90 Ex01 | 30 |
8704.21.20 | 30 | 8704.32.10 | 30 |
8704.21.30 | 30 | 8704.32.20 | 30 |
8704.21.90 | 30 | 8704.32.30 | 30 |
8704.21.10 Ex01 | 30 | 8704.32.90 | 30 |
8704.21.20 Ex01 | 30 | 8704.90.00 | 30 |
ANEXO IV
(Anexo IV ao Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011)
Quanto aos produtos de que trata a NC (87-2), de 16 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2012:
Código NCM | Redução (em pontos percentuais) |
8703.21 | 30 |
8703.22 | 30 |
8703.23.10 | 30 |
8703.23.10 Ex 01 | 30 |
8703.23.90 | 30 |
8703.23.90 Ex 01 | 30 |
8703.24 | 30 |
ANEXO V
(Anexo V ao Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011)
Até 15 de dezembro de 2011:
Código NCM | Alíquota (%) | Código NCM | Alíquota (%) |
8701.20.00 | 0 | 8704.21.30 Ex01 | 4 |
8703.21.00 | 7 | 8704.21.90 Ex01 | 4 |
8703.22.10 | 13 | 8704.22.10 | 0 |
8703.22.90 | 13 | 8704.22.20 | 0 |
8703.23.10 Ex01 | 13 | 8704.22.30 | 0 |
8703.23.90 Ex01 | 13 | 8704.22.90 | 0 |
8703.23.10 | 25 | 8704.23.10 | 0 |
8703.23.90 | 25 | 8704.23.20 | 0 |
8703.24.10 | 25 | 8704.23.30 | 0 |
8703.24.90 | 25 | 8704.23.90 | 0 |
8703.31.10 | 25 | 8704.31.10 | 4 |
8703.31.90 | 25 | 8704.31.20 | 4 |
8703.32.10 | 25 | 8704.31.30 | 4 |
8703.32.90 | 25 | 8704.31.90 | 4 |
8703.33.10 | 25 | 8704.31.10 Ex01 | 0 |
8703.33.90 | 25 | 8704.31.20 Ex01 | 0 |
8703.90.00 | 25 | 8704.31.30 Ex01 | 0 |
8704.21.10 | 0 | 8704.31.90 Ex01 | 0 |
8704.21.20 | 0 | 8704.32.10 | 0 |
8704.21.30 | 0 | 8704.32.20 | 0 |
8704.21.90 | 0 | 8704.32.30 | 0 |
8704.21.10 Ex01 | 4 | 8704.32.90 | 0 |
8704.21.20 Ex01 | 4 | 8704.90.00 | 0 |
De 16 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2012:
Código NCM | Alíquota (%) | Código NCM | Alíquota (%) |
8701.20.00 | 30 | 8704.21.30 Ex01 | 34 |
8703.21.00 | 37 | 8704.21.90 Ex01 | 34 |
8703.22.10 | 43 | 8704.22.10 | 30 |
8703.22.90 | 43 | 8704.22.20 | 30 |
8703.23.10 Ex01 | 43 | 8704.22.30 | 30 |
8703.23.90 Ex01 | 43 | 8704.22.90 | 30 |
8703.23.10 | 55 | 8704.23.10 | 30 |
8703.23.90 | 55 | 8704.23.20 | 30 |
8703.24.10 | 55 | 8704.23.30 | 30 |
8703.24.90 | 55 | 8704.23.90 | 30 |
8703.31.10 | 55 | 8704.31.10 | 34 |
8703.31.90 | 55 | 8704.31.20 | 34 |
8703.32.10 | 55 | 8704.31.30 | 34 |
8703.32.90 | 55 | 8704.31.90 | 34 |
8703.33.10 | 55 | 8704.31.10 Ex01 | 30 |
8703.33.90 | 55 | 8704.31.20 Ex01 | 30 |
8703.90.00 | 55 | 8704.31.30 Ex01 | 30 |
8704.21.10 | 30 | 8704.31.90 Ex01 | 30 |
8704.21.20 | 30 | 8704.32.10 | 30 |
8704.21.30 | 30 | 8704.32.20 | 30 |
8704.21.90 | 30 | 8704.32.30 | 30 |
8704.21.10 Ex01 | 34 | 8704.32.90 | 30 |
8704.21.20 Ex01 | 34 | 8704.90.00 | 30 |
A partir de 1º de janeiro de 2013:
Código NCM | Alíquota (%) | Código NCM | Alíquota (%) |
8701.20.00 | 5 | 8704.21.30 Ex01 | 8 |
8703.21.00 | 7 | 8704.21.90 Ex01 | 8 |
8703.22.10 | 13 | 8704.22.10 | 5 |
8703.22.90 | 13 | 8704.22.20 | 5 |
8703.23.10 Ex01 | 13 | 8704.22.30 | 5 |
8703.23.90 Ex01 | 13 | 8704.22.90 | 5 |
8703.23.10 | 25 | 8704.23.10 | 5 |
8703.23.90 | 25 | 8704.23.20 | 5 |
8703.24.10 | 25 | 8704.23.30 | 5 |
8703.24.90 | 25 | 8704.23.90 | 5 |
8703.31.10 | 25 | 8704.31.10 | 10 |
8703.31.90 | 25 | 8704.31.20 | 10 |
8703.32.10 | 25 | 8704.31.30 | 8 |
8703.32.90 | 25 | 8704.31.90 | 8 |
8703.33.10 | 25 | 8704.31.10 Ex01 | 5 |
8703.33.90 | 25 | 8704.31.20 Ex01 | 5 |
8703.90.00 | 25 | 8704.31.30 Ex01 | 5 |
8704.21.10 | 5 | 8704.31.90 Ex01 | 5 |
8704.21.20 | 5 | 8704.32.10 | 5 |
8704.21.30 | 5 | 8704.32.20 | 5 |
8704.21.90 | 5 | 8704.32.30 | 5 |
8704.21.10 Ex01 | 8 | 8704.32.90 | 5 |
8704.21.20 Ex01 | 10 | 8704.90.00 | 5 |
ANEXO VI
(Anexo VI ao Decreto nº 7.567, de 15 de setembro de 2011)
Até 15 de dezembro de 2011:
NC (87-2) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos automóveis de passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos códigos a seguir especificados:
Código NCM | ALÍQUOTA (%) |
8703.21 | 7 |
8703.22 | 11 |
8703.23.10 | 18 |
8703.23.10 Ex 01 | 11 |
8703.23.90 | 18 |
8703.23.90 Ex 01 | 11 |
8703.24 | 18 |
De 16 de dezembro de 2011 a 31 de dezembro de 2012:
NC (87-2) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos automóveis de passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos códigos a seguir especificados:
Código NCM
ALÍQUOTA (%)
8703.21
37
8703.22
41
8703.23.10
48
8703.23.10 Ex 01
41
8703.23.90
48
8703.23.90 Ex 01
41
8703.24
48
A partir de 1º de janeiro de 2013:
NC (87-2) Ficam fixadas nos percentuais indicados as alíquotas referentes aos automóveis de passageiros e veículos de uso misto, com motor a álcool ou com motor que utilize alternativa ou simultaneamente gasolina e álcool (flexibe fuel engine), classificados nos códigos a seguir especificados:
Código NCM | ALÍQUOTA (%) |
8703.21 | 7 |
8703.22 | 11 |
8703.23.10 | 18 |
8703.23.10 Ex 01 | 11 |
8703.23.90 | 18 |
8703.23.90 Ex 01 | 11 |
8703.24 | 18 |
(Anexo V ao Decreto nº 6.890, de 29 de junho de 2009)
Até 31 de dezembro de 2012:
Código NCM
Alíquota (%)
8704.21.90 Ex 02
10
8716.31.00
0
8716.39.00
0
8716.40.00
5
A partir de 1º de janeiro de 2013:
Código NCM | Alíquota (%) |
8704.21.90 Ex 02 | 10 |
8716.31.00 | 5 |
8716.39.00 | 5 |
8716.40.00 | 5 |