- Voltar Navegação
- Decreto de 23.10.2015
- Decreto de 23.10.2015
- Decreto de 21.10.2015
- Decreto de 21.10.2015
- Decreto de 21.10.2015
- Decreto de 20.10.2015
- Decreto de 15.10.2015
- Decreto de 8.10.2015
- Decreto de 5.10.2015
- Decreto de 1º.10.2015
- Decreto de 1º.10.2015
- Decreto de 1º.10.2015
- Decreto de 30.9.2015
- Decreto de 30.9.2015
- Decreto de 2.9.2015
- Decreto de 2.9.2015
- Decreto de 2.9.2015
- Decreto de 27.8.2015
- Decreto de 24.8.2015
- Decreto de 20.8.2015
- Decreto de 20.8.2015
- Decreto de 20.8.2015
- Decreto de 18.8.2015
- Decreto de 12.8.2015
- Decreto de 28.7.2015
Artigo 3
Brasília, 7 de julho de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
MICHEL TEMER
Nelson Barbosa
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.7.2015
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73108 - Transferências Constitucionais - Recursos sob Supervisão do Ministério da Fazenda |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 927.149.870 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
28 845 | 0903 006M | Transferência do Imposto Territorial Rural | 73.704.662 | ||||||
28 845 | 0903 006M 0001 | Transferência do Imposto Territorial Rural - Nacional | 73.704.662 | ||||||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 102 | 73.704.662 | ||
28 845 | 0903 00H6 | Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro (Lei nº 7.766, de 1989) | 1.847.014 | ||||||
28 845 | 0903 00H6 0001 | Transferência do Imposto sobre Operações Financeiras Incidentes sobre o Ouro (Lei nº 7.766, de 1989) - Nacional | 1.847.014 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 119 | 923.507 | ||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 119 | 923.507 | ||
28 845 | 0903 0999 | Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis | 833.172.029 | ||||||
28 845 | 0903 0999 0001 | Recursos para a Repartição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE-Combustíveis - Nacional | 833.172.029 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 111 | 833.172.029 | ||
28 847 | 0903 0C33 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 18.426.165 | ||||||
28 847 | 0903 0C33 0001 | Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Nacional | 18.426.165 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 102 | 9.213.083 | ||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 102 | 9.213.082 | ||
TOTAL – FISCAL | 927.149.870 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 927.149.870 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73109 - Recursos Sob Supervisão do Ministério do Esporte |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 6.301.384 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
28 845 | 0903 0169 | Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 9.615, de 1998) | 6.301.384 | ||||||
28 845 | 0903 0169 0001 | Transferência de Concursos de Prognósticos (Lei nº 9.615, de 1998) - Nacional | 6.301.384 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 118 | 6.301.384 | ||
TOTAL – FISCAL | 6.301.384 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 6.301.384 | ||||||||
|
| ||||||||
ÓRGÃO: 73000 - Transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios | |||||||||
UNIDADE: 73111 - Recursos sob Supervisão do Ministério do Meio Ambiente |
| ||||||||
ANEXO | Crédito Suplementar | ||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
0903 | Operações Especiais: Transferências Constitucionais e as Decorrentes de Legislação Específica | 728.066 | |||||||
Operações Especiais |
| ||||||||
28 845 | 0903 0C03 | Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) | 728.066 | ||||||
28 845 | 0903 0C03 0001 | Transferência de Recursos Decorrentes de Concessões Florestais (Lei nº 11.284, de 2006 - Art. 39) - Nacional | 728.066 | ||||||
| F | 3 | 1 | 30 | 0 | 129 | 364.033 | ||
| F | 3 | 1 | 40 | 0 | 129 | 364.033 | ||
TOTAL – FISCAL | 728.066 | ||||||||
TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
TOTAL - GERAL | 728.066 |
*