- Voltar Navegação
- Decreto de 27.12.2013
- Decreto de 27.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
- Decreto de 26.12.2013
Artigo 3
Brasília, 12 de dezembro de 2013; 192º da Independência e 125º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.12.2013
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
25 – Energia | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
752- Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
752- Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||
UNIDADE: 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA |
| |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
752- Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||
UNIDADE: 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA | ||||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
2033 | Energia Elétrica | 16.000.000 | ||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||
25 752 | 2033 12PJ | Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||
25 752 | 2033 12PJ 0043 | Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 500.000 | |||
|
|
| I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 500.000 | |||
25 752 | 2033 12PK | Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) |
|
|
|
|
|
| 5.028.184 | |||
25 752 | 2033 12PK 0043 | Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 5.028.184 | |||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 20 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 5.028.184 | |||
25 752 | 2033 14KG | Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | |||
25 752 | 2033 14KG 0043 | Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 2.000.000 | |||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 2.000.000 | |||
25 752 | 2033 14KW | Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 8.471.816 | |||
25 752 | 2033 14KW 0043 | Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 8.471.816 | |||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 15 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 8.471.816 | |||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 16.000.000 | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
752- Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||
32000 - Ministério de Minas e Energia | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
752- Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
|
| |||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||
UNIDADE: 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA |
| |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
752 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
25 - Energia | 16.000.000 | |||||||||||
752- Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
2033 - Energia Elétrica | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
| ||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.000.000 | |||||||||||
TOTAL GERAL | 16.000.000 | |||||||||||
ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||
UNIDADE: 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA | ||||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||
2033 | Energia Elétrica | 16.000.000 | ||||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||
25 752 | 2033 14KH | Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | |||
25 752 | 2033 14KH 0043 | Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | |||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 3 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | |||
25 752 | 2033 14KX | Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS) |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | |||
25 752 | 2033 14KX 0043 | Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 8.000.000 | |||
|
| Obra executada (percentual de execução física): 1 | I | 4-INV | 5 | 90 | 0 | 495 | 8.000.000 | |||
TOTAL – INVESTIMENTOS | 16.000.000 |
*