- Voltar Navegação
- 479, de 30.12.2009
- 478, de 29.12.2009
- 477, de 29.12.2009
- 476, de 23.12.2009
- 475, de 23.12.2009
- 474, de 23.12.2009
- 473, de 15.12.2009
- 472, de 15.12.2009
- 471, de 20.11.2009
- 470, de 13.10.2009
- 469, de 5.10.2009
- 468, de 31.8.2009
- 467, de 30.7.2009
- 466, de 29.7.2009
- 465, de 29.6.2009
- 464, de 9.6.2009
- 463, de 20.5.2009
- 462, de 14.5.2009
- 461, de 15.4.2009
- 460, de 30.3.2009
- 459, de 25.3.2009
- 458, de 10.2.2009
- 457, de 10.2.2009
- 456, de 30.1.2009
- 455, de 28.1.2009
Artigo 39
Brasília, 30 de dezembro de 2009; 188º da Independência e 121º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.2009 - Edição extra
(Anexo IV-B da Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006.)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA CARREIRA DA PREVIDÊNCIA, DA SAÚDE E DO TRABALHO - GDPST
“.............................................................................................
b) Valor do ponto da GDPST para os Cargos de Nível Intermediário:
Em R$ |
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO | |||
A PARTIR DE 1o DE MARÇO DE 2008 | A PARTIR DE 1o DE FEVEREIRO DE 2009 | A PARTIR DE 1o DE JULHO DE 2010 | A PARTIR DE 1o DE JULHO DE 2011 | ||
ESPECIAL | III | 8,6375 | 9,9800 | 13,0100 | 9,8300 |
II | 8,6250 | 9,9600 | 12,8900 | 9,6800 | |
I | 8,6125 | 9,9400 | 12,7800 | 9,5400 | |
C | VI | 8,6000 | 9,9200 | 12,6500 | 9,3500 |
V | 8,5875 | 9,9000 | 12,5400 | 9,2100 | |
IV | 8,5750 | 9,8800 | 12,4300 | 9,0700 | |
III | 8,5625 | 9,8600 | 12,3200 | 8,9400 | |
II | 8,5500 | 9,8400 | 12,2100 | 8,8100 | |
I | 8,5375 | 9,8200 | 12,1000 | 8,6800 | |
B | VI | 8,5250 | 9,8000 | 11,9800 | 8,5100 |
V | 8,5125 | 9,7800 | 11,8700 | 8,3800 | |
IV | 8,5000 | 9,7600 | 11,7600 | 8,2600 | |
III | 8,4875 | 9,7400 | 11,6600 | 8,1400 | |
II | 8,4750 | 9,7200 | 11,5600 | 8,0200 | |
I | 8,4625 | 9,7000 | 11,4600 | 7,9000 | |
A | V | 8,4500 | 9,6800 | 11,3500 | 7,7500 |
IV | 8,4375 | 9,6600 | 11,2500 | 7,6400 | |
III | 8,4250 | 9,6400 | 11,1500 | 7,5300 | |
II | 8,4125 | 9,6200 | 11,0500 | 7,4200 | |
I | 8,4000 | 9,6000 | 10,9500 | 7,3500 |
...........................................................................” (NR)
(Anexo IX-B da Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006.)
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA DA FIOCRUZ
VALORES DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, PRODUÇÃO E INOVAÇÃO EM SAÚDE PÚBLICA - GDACTSP
“.....................................................................................
g)Tabela VII: Valor do ponto da GDACTSP para os cargos de Técnico em Saúde Pública da Carreira de Suporte Técnico em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública e Cargos de Assistente Técnico de Gestão em Saúde da Carreira de Suporte à Gestão em Ciência, Tecnologia, Produção e Inovação em Saúde Pública
Em R$ |
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDACTSP | |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | ||
TÉCNICO 3 ASSISTENTE 3 | III | 12,11 | 13,93 |
II | 11,83 | 13,62 | |
I | 11,55 | 13,32 | |
TÉCNICO 2 ASSISTENTE 2 | VI | 11,34 | 13,11 |
V | 11,07 | 12,82 | |
IV | 10,81 | 12,53 | |
III | 10,61 | 12,33 | |
II | 10,35 | 12,05 | |
I | 10,10 | 11,77 | |
TÉCNICO 1 ASSISTENTE 1 | VI | 9,91 | 11,58 |
V | 9,66 | 11,31 | |
IV | 9,42 | 11,04 | |
III | 9,24 | 10,85 | |
II | 9,00 | 10,59 | |
I | 8,77 | 10,33 |
h)Tabela VIII: Valor do ponto da GDACTSP para os cargos de nível intermediário de que trata o art. 28 da Lei no 11.355, de 19 de outubro de 2006
Em R$ |
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDACTSP | |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | ||
ESPECIAL | III | 12,11 | 13,93 |
II | 11,83 | 13,62 | |
I | 11,55 | 13,32 | |
C | VI | 11,34 | 13,11 |
V | 11,07 | 12,82 | |
IV | 10,81 | 12,53 | |
III | 10,61 | 12,33 | |
II | 10,35 | 12,05 | |
I | 10,10 | 11,77 | |
B | VI | 9,91 | 11,58 |
V | 9,66 | 11,31 | |
IV | 9,42 | 11,04 | |
III | 9,24 | 10,85 | |
II | 9,00 | 10,59 | |
I | 8,77 | 10,33 | |
A | V | 8,52 | 10,04 |
IV | 8,28 | 9,76 | |
III | 8,04 | 9,48 | |
II | 7,82 | 9,22 | |
I | 7,60 | 8,92 |
...............................................................” (NR)
(Anexo XX da Lei no 11.890, de 24 de dezembro de 2008.)
TABELA DE SUBSÍDIOS
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DO IPEA
Carreira de Planejamento e Pesquisa do IPEA
Em R$ |
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
Técnico de Planejamento e Pesquisa | ESPECIAL | IV | 14.511,60 | 17.347,00 | 18.478,45 |
III | 14.332,98 | 17.037,67 | 17.965,08 | ||
II | 13.995,68 | 16.734,49 | 17.647,43 | ||
I | 13.666,32 | 16.437,12 | 17.335,39 | ||
C | III | 13.242,56 | 15.778,30 | 16.668,64 | |
II | 12.930,92 | 15.472,78 | 16.341,81 | ||
I | 12.626,62 | 15.173,58 | 16.021,38 | ||
B | III | 12.278,06 | 14.880,56 | 15.707,23 | |
II | 11.720,04 | 14.290,57 | 15.103,11 | ||
I | 11.681,19 | 14.016,00 | 14.806,97 | ||
A | III | 11.466,20 | 13.747,10 | 14.516,64 | |
II | 11.256,03 | 13.483,71 | 14.232,00 | ||
I | 10.905,76 | 12.413,65 | 12.960,77 |
(Anexo XXI da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008.)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO
CARGOS DE NÍVEIS SUPERIOR E INTERMEDIÁRIO DO PLANO DE
CARREIRA E CARGOS DO IPEA
a)Tabela I: Vencimento básico dos Cargos de Nível Superior do Plano de Carreira e Cargos do IPEA não integrantes de Carreiras
Em R$ |
CARGO | CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
Técnico em Desenvolvimento e Administração
Assessor Especializado
Técnico Especializado
Analista de Sistemas
Médico
Cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar do Plano de Carreira e Cargos do IPEA | ESPECIAL | IV | 7.216,74 | 8.909,60 | 9.490,73 |
III | 7.040,73 | 8.692,30 | 9.279,69 | ||
II | 6.869,00 | 8.480,29 | 9.071,02 | ||
I | 6.701,46 | 8.273,45 | 8.867,30 | ||
C | III | 6.449,91 | 7.962,90 | 8.558,48 | |
II | 6.292,60 | 7.768,68 | 8.350,03 | ||
I | 6.139,12 | 7.579,20 | 8.146,49 | ||
B | III | 5.908,68 | 7.294,71 | 7.853,27 | |
II | 5.764,57 | 7.116,79 | 7.661,85 | ||
I | 5.623,97 | 6.943,21 | 7.474,48 | ||
A | III | 5.412,87 | 6.682,59 | 7.194,19 | |
II | 5.280,85 | 6.519,60 | 7.018,63 | ||
I | 5.152,05 | 6.360,58 | 6.775,42 |
b)Tabela II: Vencimento básico dos Cargos de Nível Intermediário do Plano de Carreira e Cargos do IPEA
Em R$ |
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
Auxiliar Técnico
Auxiliar Administrativo
Secretária
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Manutenção e Serviços Operacionais
Motorista | ESPECIAL | IV | 3.658,45 | 3.871,60 | 4.340,00 |
III | 3.586,71 | 3.788,26 | 4.234,15 | ||
II | 3.516,38 | 3.706,71 | 4.130,88 | ||
I | 3.447,43 | 3.626,92 | 4.030,13 | ||
C | III | 3.314,84 | 3.454,21 | 3.820,03 | |
II | 3.249,84 | 3.379,85 | 3.726,86 | ||
I | 3.186,12 | 3.307,09 | 3.635,96 | ||
B | III | 3.063,58 | 3.149,61 | 3.446,41 | |
II | 3.003,51 | 3.081,81 | 3.362,35 | ||
I | 2.944,62 | 3.015,47 | 3.280,34 | ||
A | III | 2.831,37 | 2.871,88 | 3.109,33 | |
II | 2.775,85 | 2.810,06 | 3.024,64 | ||
I | 2.721,42 | 2.749,57 | 2.942,26 |
(Anexo XXII da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008.)
VALOR DOS PONTOS DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES ESPECÍFICAS DO IPEA - GDAIPEA
a)Tabela I: Valor do ponto da GDAIPEA para Cargos de Nível Superior do Plano de Carreira e Cargos do IPEA não integrantes de Carreiras
Em R$ |
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
Técnico em Desenvolvimento e Administração
Assessor Especializado
Técnico Especializado
Analista de Sistemas
Médico
Cargos de nível superior integrantes do quadro suplementar do Plano de Carreira e Cargos do IPEA | ESPECIAL | IV | 46,91 | 57,91 | 61,69 |
III | 45,76 | 56,50 | 60,32 | ||
II | 44,65 | 55,12 | 58,96 | ||
I | 43,56 | 53,78 | 57,64 | ||
C | III | 41,92 | 51,76 | 55,63 | |
II | 40,90 | 50,50 | 54,28 | ||
I | 39,90 | 49,26 | 52,95 | ||
B | III | 38,41 | 47,42 | 51,05 | |
II | 37,47 | 46,26 | 49,80 | ||
I | 36,56 | 45,13 | 48,58 | ||
A | III | 35,18 | 43,44 | 46,76 | |
II | 34,33 | 42,38 | 45,62 | ||
I | 33,49 | 41,34 | 44,04 |
b)Tabela II: Valor do ponto da GDAIPEA para Cargos de Nível Intermediário do Plano de Carreira e Cargos do IPEA
Em R$ |
CARGO | CLASSE | PADRÃO | EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |||
Auxiliar Técnico
Auxiliar Administrativo
Secretária
Auxiliar de Serviços Gerais
Auxiliar de Manutenção e Serviços Operacionais
Motorista | ESPECIAL | IV | 23,78 | 25,17 | 28,21 |
III | 23,31 | 24,62 | 27,52 | ||
II | 22,86 | 24,09 | 26,85 | ||
I | 22,41 | 23,57 | 26,20 | ||
C | III | 21,55 | 22,45 | 24,83 | |
II | 21,12 | 21,97 | 24,22 | ||
I | 20,71 | 21,50 | 23,63 | ||
B | III | 19,91 | 20,47 | 22,40 | |
II | 19,52 | 20,03 | 21,86 | ||
I | 19,14 | 19,60 | 21,32 | ||
A | III | 18,40 | 18,67 | 20,21 | |
II | 18,04 | 18,27 | 19,66 | ||
I | 17,69 | 17,87 | 19,12 |
(Anexo XX-A da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008.)
ESTRUTURA DOS CARGOS INTEGRANTES DO PLANO DE CARREIRA E CARGOS DO IPEA
CARGO | CLASSE | PADRÃO |
Técnico de Planejamento e Pesquisa
Demais cargos de nível superior e os de nível intermediário do IPEA | ESPECIAL | IV |
III | ||
II | ||
I | ||
C | III | |
II | ||
I | ||
B | III | |
II | ||
I | ||
A | III | |
II | ||
I |
(Anexo XX-B da Lei nº 11.890, de 24 de dezembro de 2008.)
TABELA DE CORRELAÇÃO DOS CARGOS INTEGRANTES DO PLANO DE CARREIRA E CARGOS DO IPEA
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGOS DO QUADRO DE PESSOAL DO IPEA | CLASSE | PADRÃO | PADRÃO | CLASSE | CARGOS |
Técnico de Planejamento e Pesquisa do Quadro de Pessoal do IPEA
Demais cargos de níveis superior e intermediário do Quadro de Pessoal do IPEA: - Técnico em Desenvolvimento e Administração - Técnico Especializado - Assessor Especializado - Analista de Sistemas - Médico - Auxiliar Técnico - Auxiliar Administrativo - Secretária - Auxiliar de Serviços Gerais - Auxiliar de Manutenção e Serviços Operacionais - Motorista | ESPECIAL | IV | IV | ESPECIAL | Técnico de Planejamento e Pesquisa da Carreira de Planejamento e Pesquisa
Técnico de Planejamento e Pesquisa integrante do quadro suplementar do Plano de Carreira e Cargos do IPEA, a que se refere o § 5o do art. 120
Cargos de níveis superior e intermediário do Plano de Carreira e Cargos do IPEA: - Técnico em Desenvolvimento e Administração - Técnico Especializado - Assessor Especializado - Analista de Sistemas - Médico - Auxiliar Técnico - Auxiliar Administrativo - Secretária - Auxiliar de Serviços Gerais - Auxiliar de Manutenção e Serviços Operacionais - Motorista |
III | III | ||||
II | II | ||||
I | I | ||||
C | III | III | C | ||
II | II | ||||
I | I | ||||
B | III | III | B | ||
II | II | ||||
I | I | ||||
A | III | III | A | ||
II | II | ||||
I | I |
(Anexo XII da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
ESTRUTURA DE CLASSES E PADRÕES DA CARREIRA DE PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO E DA CARREIRA DE SUPERVISOR MÉDICO-PERICIAL
CARGO | CLASSE | PADRÃO |
Perito Médico Previdenciário
Supervisor Médico-Pericial | ESPECIAL | III |
II | ||
I | ||
D | III | |
II | ||
I | ||
C | III | |
II | ||
I | ||
B | III | |
II | ||
I | ||
A | III | |
II | ||
I |
(Anexo XV da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
TABELA DE VENCIMENTO BÁSICO
“......................................................................................................
c) Vencimento básico dos cargos de Médico Perito Previdenciário, da Carreira de Perito Médico Previdenciário e dos Cargos de Supervisor Médico-Pericial da Carreira de Supervisor Médico-Pericial - 30 horas semanais:
Em R$ |
CLASSE | PADRÃO | VENCIMENTO BÁSICO | |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
ESPECIAL | III | 5.857,58 | 6.534,75 |
II | 5.578,65 | 6.098,40 | |
I | 5.313,00 | 5.808,00 | |
D | III | 4.830,00 | 5.280,00 |
II | 4.689,32 | 5.126,21 | |
I | 4.552,74 | 4.976,91 | |
C | III | 4.254,90 | 4.651,31 |
II | 4.130,97 | 4.515,84 | |
I | 4.010,65 | 4.384,31 | |
B | III | 3.748,27 | 4.097,49 |
II | 3.639,10 | 3.978,14 | |
I | 3.533,10 | 3.862,27 | |
A | III | 3.301,96 | 3.609,60 |
II | 3.205,79 | 3.504,47 | |
I | 3.112,42 | 3.402,40 |
................................................................” (NR)
(Anexo XVI da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
TABELA DE VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PREVIDENCIÁRIA - GDAPMP
a) 40 horas semanais
Em R$ |
HORAS SEMANAIS DE TRABALHO | VALOR DO PONTO DA GDAPMP | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |
40 HORAS | 44,96 | 48,30 | 52,88 |
b) 30 horas semanais
Em R$ |
HORAS SEMANAIS DE TRABALHO | VALOR DO PONTO DA GDAPMP | |
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||
1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |
30 HORAS | 36,23 | 39,60 |
c) 20 horas semanais
Em R$ |
HORAS SEMANAIS DE TRABALHO | VALOR DO PONTO DA GDAPMP | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | |||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | |
20 HORAS | 22,48 | 24,15 | 26,44 |
(Anexo CXIX da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
TERMO DE OPÇÃO
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA EM SAÚDE PÚBLICA | |||
Nome: | Cargo: | ||
Matrícula SIAPE:
| Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: | |
Cidade: | Estado: | ||
Servidor ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista ( )
| |||
Declaro estar ciente de que a Administração Pública Federal levará a presente renúncia ao Poder Judiciário, e concordar com os efeitos dela decorrentes.
Local e data _________________________,_______/_______/________.
___________________________________________ Assinatura
| |||
Recebido em:___________/_________/_________.
______________________________________ Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do órgão do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC | |||
(Anexo CXXII da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
TERMO DE OPÇÃO
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DE PESQUISA E INVESTIGAÇÃO BIOMÉDICA EM SAÚDE PÚBLICA | |||
Nome: | Cargo: | ||
Matrícula SIAPE:
| Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: | |
Cidade: | Estado: | ||
Servidor ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista ( )
| |||
Declaro estar ciente de que a Administração Pública Federal levará a presente renúncia ao Poder Judiciário, e concordar com os efeitos dela decorrentes.
Local e data _________________________,_______/_______/________.
___________________________________________ Assinatura
| |||
Recebido em:___________/_________/_________.
______________________________________ Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do órgão do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC | |||
(Anexo CXLII da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
TERMO DE OPÇÃO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
( ) Servidor Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista
Venho, nos termos do disposto nos §§ 2o e 4o do art. 256 da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, optar por não integrar o PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PECFAZ.
Local e Data: , de de .
| ||
Assinatura: | ||
Recebido em / / . | ||
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do Ministério da Fazenda | ||
(Anexo CXLIII da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
TERMO DE OPÇÃO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
( ) Servidor Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista
Venho, nos termos do disposto no § 2o do art. 258 da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, optar por não integrar o PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PECFAZ e conseqüentemente retornar ao meu órgão ou entidade de origem.
Local e Data: , de de .
| ||
Assinatura: | ||
Recebido em / / . | ||
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do Ministério da Fazenda | ||
(Anexo LXXXII da Lei nº 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
TABELA DE VALORES DA GRATIFICAÇÃO DE APOIO À
EXECUÇÃO DA POLÍTICA INDIGENISTA - GAPIN
“..................................................................................................
b) Valor da GAPIN para os cargos de nível auxiliar
.................................................................................................
Tabela II: Efeitos financeiros a partir de 1o de janeiro de 2009
Em R$ |
CLASSE | PADRÃO | VALOR DA GAPIN |
ESPECIAL | III | 754,00 |
II | 753,00 | |
I | 752,00 |
...................................................................” (NR)
(Anexo XIV-A da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
CARREIRA DE PERITO MÉDICO PREVIDENCIÁRIO | |||
Nome: | Cargo: Perito Médico Previdenciário | ||
Matrícula SIAPE:
| Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: | |
Cidade: | Estado: | ||
Local e data _________________________,_______/_______/________.
___________________________________________ Assinatura | |||
Recebido em:___________/_________/_________.
______________________________________ Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do INSS | |||
(Anexo CXLII-A da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009.)
TERMO DE OPÇÃO
PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
( ) Servidor Ativo ( ) Aposentado ( ) Pensionista
Venho, nos termos do disposto no § 2o do art. 256-A, da Lei no 11.907, de 2 de fevereiro de 2009, optar por não integrar o PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA - PECFAZ e conseqüentemente retornar ao meu órgão ou entidade de origem.
Local e Data: , de de .
| ||
Assinatura: | ||
Recebido em / / . | ||
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do Ministério da Fazenda | ||
(Anexo LXVII-A da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008.)
TERMO DE OPÇÃO
PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - PCCHFA | ||
Nome: | Cargo: | |
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora: |
Cidade: | Estado: | |
Venho, nos termos do disposto nos §§ 1o a 3o do art. 93-A da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2009, optar por não integrar o PLANO DE CARREIRAS E CARGOS DO HOSPITAL DAS FORÇAS ARMADAS - PCCHFA. | ||
Local e data _________________________,_______/_______/________. | ||
_________________________________________________ Assinatura | ||
Recebido em:___________/_________/_________. | ||
__________________________________ | ||
Assinatura/Matrícula ou Carimbo do Servidor do Ministério da Defesa/HFA | ||
| ||
(Anexo LXIX-A da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008.)
TABELAS DE CORRELAÇÃO
a)Tabela de Correlação dos Cargos de Professor do Ensino Básico Federal, de nível superior, da Carreira de Magistério do Ensino Básico Federal, do Quadro de Pessoal das Instituições Federais de Ensino, subordinadas ou vinculadas ao Ministério da Defesa, de que trata o inciso I do art. 122 desta Lei, para a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGO | CLASSE | a.NÍVEL | NÍVEL | CLASSE | CARGO |
Professor do Ensino Básico Federal | D V | 3 | 3 | D V | Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico |
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
D IV | S | S | D IV | ||
D III | 4 | 4 | D III | ||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
D II | 4 | 4 | D II | ||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
D I | 4 | 4 | D I | ||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 |
b)Tabela de Correlação dos Cargos de Professor do Ensino Básico dos Ex-Territórios, de nível superior, da Carreira de Magistério do Ensino Básico dos Ex-Territórios, do Quadro de Pessoal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de que trata o inciso II do art. 122 desta Lei, para a Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico.
SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||||
CARGO | CLASSE | b.NÍVEL | NÍVEL | CLASSE | CARGO |
Professor do Ensino Básico dos Ex-Territórios | D V | 3 | 3 | D V | Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico |
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
D IV | S | S | D IV | ||
D III | 4 | 4 | D III | ||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
D II | 4 | 4 | D II | ||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 | ||||
D I | 4 | 4 | D I | ||
3 | 3 | ||||
2 | 2 | ||||
1 | 1 |
(Anexo LXX-A da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008.)
TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ENQUADRAMENTO
Carreira dE Magistério do Ensino Básico, Técnico e TECNOLÓGICO | |||
Nome:
| Cargo: | ||
Matrícula SIAPE: | Unidade de Lotação: | Unidade Pagadora:
| |
Cidade: | Estado: | ||
Venho solicitar o enquadramento na Carreira de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, de que trata o inciso I do caput do art. 106 da Lei no 11.784, de 22 de setembro de 2008, observado o disposto no art. 108-A da Lei no 11.784, de 2008.
_______________________________, _________/_________/________ Local e data
____________________________________________________________ Assinatura | |||
Recebido em:___________/_________/_________.
____________________________________________________________ Assinatura/Matrícula ou carimbo do servidor do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC | |||
(Anexo VI-C da Lei no 11.046, de 27 de dezembro de 2004.)
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO DNPM - GDADNPM
a)Valor do ponto da GDADNPM para o cargo de Analista Administrativo da Carreira de Analista Administrativo:
Em R$ |
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDADNPM | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
ESPECIAL | III | 10,33 | 31,75 | 35,86 |
II | 10,26 | 31,34 | 35,33 | |
I | 10,19 | 30,94 | 34,81 | |
B | V | 10,04 | 30,21 | 33,96 |
IV | 9,97 | 29,82 | 33,46 | |
III | 9,90 | 29,44 | 32,97 | |
II | 9,83 | 29,06 | 32,48 | |
I | 9,76 | 28,69 | 32,00 | |
A | V | 9,62 | 28,02 | 31,22 |
IV | 9,55 | 27,66 | 30,76 | |
III | 9,48 | 27,31 | 30,31 | |
II | 9,41 | 26,96 | 29,86 | |
I | 9,34 | 26,61 | 29,42 |
b)Valor do ponto da GDADNPM para o cargo de Técnico Administrativo da Carreira de Técnico Administrativo
Em R$ |
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDADNPM | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
ESPECIAL | III | 5,02 | 15,84 | 17,91 |
II | 4,87 | 15,38 | 17,38 | |
I | 4,73 | 14,93 | 16,87 | |
B | V | 4,50 | 14,22 | 16,07 |
IV | 4,37 | 13,81 | 15,60 | |
III | 4,24 | 13,41 | 15,15 | |
II | 4,12 | 13,02 | 14,71 | |
I | 4,00 | 12,64 | 14,28 | |
A | V | 3,81 | 12,04 | 13,60 |
IV | 3,70 | 11,69 | 13,20 | |
III | 3,59 | 11,35 | 12,82 | |
II | 3,49 | 11,02 | 12,45 | |
I | 3,39 | 10,70 | 12,09 |
(Anexo VI-D da Lei no 11.046, de 27 de dezembro de 2004.)
VALOR DO PONTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PLANO ESPECIAL DE CARGOS DO DNPM - GDAPDNPM
a)Valor do ponto da GDAPDNPM para os cargos de nível superior do Plano Especial de Cargos do DNPM não compreendidos no art. 15 da Lei no 11.046, de 2004.
Em R$ |
CLASSE | PADRÃO | VALOR DO PONTO DA GDAPDNPM | ||
EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE | ||||
1o JUL 2008 | 1o JUL 2009 | 1o JUL 2010 | ||
ESPECIAL | III | 27,67 | 49,75 | 54,47 |
II | 27,00 | 48,55 | 53,17 | |
