- Voltar Navegação
- 93.953, de 21.1.87
- 93.952, de 21.1.87
- 93.951, de 21.1.87
- 93.950, de 21.1.87
- 93.949, de 21.1.87
- 93.948, de 21.1.87
- 93.947, de 21.1.87
- 93.946, de 20.1.87
- 93.945, de 16.1.87
- 93.944, de 16.1.87
- 93.943, de 16.1.87
- 93.942, de 16.1.87
- 93.941, de 16.1.87
- 93.940, de 15.1.87
- 93.939, de 15.1.87
- 93.938, de 15.1.87
- 93.937, de 15.1.87
- 93.936, de 15.1.87
- 93.935, de 15.1.87
- 93.934, de 15.1.87
- 93.933, de 14.1.87
- 93.932, de 14.1.87
- 93.931, de 14.1.87
- 93.930, de 14.1.87
- 93.929, de 14.1.87
| Presidência da República |
DECRETO No 93.949, DE 21 DE JANEIRO DE 1987.
Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra necessária à formação do reservatório da usina hidrelétrica de Três Irmãos da CESP - Companhia Energética de São Paulo, no Estado de São Paulo. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 151, letra "b ", do Decreto nº 24.643, de 10 de julho de 1934, e no art. 5º, letra "f ", do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo nº 27100.003113/86-93,
DECRETA:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 77.253,84 ha (setenta e sete mil, duzentos e cinqüenta e três hectares e oitenta e quatro ares), necessária à formação do reservatório da usina hidrelétrica de Três Irmãos, no rio Tietê, localizado nos Municípios de Andradina, Pereira Barreto, Sud Menucci, Guzolândia, Mirandópolis, Lavínia, Araçatuba, Valparaíso, Guararapes, Turiúba, Buritama, Birigui e Coroados, Estado de São Paulo.
Art. 2º - A área de terra, referida no artigo anterior, compreende aquela constante da Planta de Situação nº TI-CAD-745, aprovada mediante ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade, do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo nº 27100.003113/86-93, e delimitada pela poligonal assim descrita:
MARCOS DA | C O O R D E N A D A S | |||
POLIGONAL | U. T. M. | GEOGRÁFICAS | ||
ENVOLVENTE | N | E | LAT. | LONG. |
01=P 3957/2 | 7.716.655,00 | 473.685,00 | -20°38'56" | 51º15'09"WG |
02=P 3958/1 | 7.715.548,10 | 468.759,40 | -20°39'32" | 51°17'25"WG |
03=E 32 | 7.717.612,43 | 469.037,46 | -20°38'25" | 51°17'50"WG |
04=E 320 | 7.721.215,32 | 475.847,16 | -20°36'28" | 51°13'54"WG |
05=E 860 | 7.721.458,26 | 484.391,79 | -20°36'20" | 51°08'59"WG |
06=P 4457/12 | 7.719.740,83 | 488.704,82 | -20°37'16" | 51°06'30"WG |
07=E 1419 | 7.715.642,98 | 487.675,21 | -20°39'30" | 51°07'06"WG |
08=E 1588 | 7.717.988,08 | 490.955,34 | -20°38'13" | 51°05'13"WG |
09=P 4458/27 | 7.717.865,00 | 491.212,00 | -20°38'17" | 51°05'04"WG |
10=P 4458/35 | 7.717.915,50 | 491.220,70 | -20°38'16" | 51°05'03"WG |
11=E 1589 | 7.717.881,35 | 491.500,35 | -20°38'17" | 51°04'54"WG |
12=E 2326 | 7.714.158,96 | 498.725,24 | -20°40'18" | 51°00'44"WG |
13=E 4419 | 7.715.253,98 | 520.607,42 | -20°39'42" | 50°48'08"WG |
14=E 6069 | 7.697.320,94 | 535.318,76 | -20°49'25" | 50°39'38"WG |
15=E 7804 | 7.701.390,85 | 549.655,29 | -20°47'11" | 50°31'23"WG |
16=E 9006 | 7.673.675,56 | 555.711,08 | -21 °02'12" | 50°27'50"WG |
17=E 9288 | 7.686.358,97 | 560.611,81 | -20°55'19" | 50°25'02"WG |
18=E 9997 | 7.684.743,06 | 574.584,67 | -20°56'09" | 50°16'58"WG |
19=E 10728 | 7.664.851,80 | 581.933,94 | -21°06'55" | 50°12'40"WG |
20=P 3894/11 | 7.664.430,00 | 581.802,00 | -21°07'09" | 50°12'44"WG |
21=P 3892/1 | 7.664.158,40 | 582.284,70 | -21°07'18" | 50°12'28"WG |
22=E 12537 | 7.663.723,36 | 582.349,51 | -21°07'32" | 50°12'25"WG |
23=E 11802/1 | 7.660.509,97 | 564.365,04 | -21°09'19" | 50°22'48"WG |
24=E 11213 | 7.672.285,04 | 555.400,31 | -21°02'57" | 50°28'00"WG |
25=E 10595 | 7.665.456,88 | 548.585,77 | -21°06'40" | 50°31'56"WG |
26=E 9001 | 7.670.660,69 | 536.340,55 | -21°03'52" | 50°39'01"WG |
27=E 7319 | 7.666.779,40 | 517.973,96 | -21°05'59" | 50°49'37"WG |
28=E 5846 | 7.687.530,53 | 510.855,10 | -20°54'44" | 50°53'44"WG |
29=E 4970/1 | 7.673.569,91 | 497.714,04 | -21°02'18" | 51°01'19"WG |
30=E 2935 | 7.696.184,03 | 500.818,96 | -20°50'03" | 50°59'32"WG |
31=E 2308 | 7.690.893,96 | 494.289,99 | -20°52'55" | 51°03'18"WG |
32=E 1373 | 7.710.032,56 | 485.163,99 | -20°42'32" | 51°08'33"WG |
33=P 5496/7 | 7.704.628,87 | 484.059,73 | -20°45'28" | 51°09'11"WG |
34=E 20 | 7.711.655,05 | 470.083,90 | -20°41'39" | 51°17'14"WG |
35=P 5404/3 | 7.711.887,00 | 470.761,00 | -20°41'31" | 51°16'51"WG |
36=P 5406/2 | 7.714.398,00 | 470.013,00 | -20°40'09" | 51°17'16"WG |
37=P 5406/3 | 7.714.587,98 | 470.015,26 | -20°40'03" | 51°17'16"WG |
38=P 3956/1 | 7.715.917,00 | 473.060,80 | -20°39'20" | 51°15'31"WG |
Art. 3º - Fica autorizada a CESP - Companhia Energética de São Paulo, a promover a desapropriação da referida área de terra na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único - Nos termos do artigo 15 do Decreto-lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei nº 2.786, de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de terra abrangida por este decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 21 de janeiro de 1987; 166º da Independência e 99º da República.
JOSÉ SARNEY
Aureliano Chaves
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.1.1987
Conteudo atualizado em 02/06/2022