- Voltar Navegação
- 7.423, de 31.12.2010
- 7.422, de 31.12.2010
- 7.421, de 31.12.2010
- 7.420, de 31.12.2010
- 7.419, de 31.12.2010
- 7.418, de 31.12.2010
- 7.417, de 30.12.2010
- 7.416, de 30.12.2010
- 7.415, de 30.12.2010
- 7.414, de 30.12.2010
- 7.413, de 30.12.2010
- 7.412, de 30.12.2010
- 7.411, de 29.12.2010
- 7.410, de 29.12.2010
- 7.409, de 28.12.2010
- 7.408, de 28.12.2010
- 7.407, de 28.12.2010
- 7.406, de 27.12.2010
- 7.405, de 23.12.2010
- 7.404, de 23.12.2010
- 7.403, de 23.12.2010
- 7.402, de 22.12.2010
- 7.401, de 22.12.2010
- 7.400, de 22.12.2010
- 7.399, de 22.12.2010
Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
DECRETO Nº 7.062, DE 13 DE JANEIRO DE 2010.
Dispõe sobre o remanejamento de cargo em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS e altera o Anexo II do Decreto no 6.517, de 28 de julho de 2008, que aprova a Estrutura Regimental da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e o respectivo Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Gratificações de Exercício de Cargo em Confiança nos órgãos da Presidência da República, devidas a militares, e o Anexo II do Decreto no 5.135, de 7 de julho de 2004, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas da Casa Civil da Presidência da República.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 50 da Lei n o 10.683, de 28 de maio 2003,
DECRETA:
Art. 1 o Ficam remanejados os seguintes cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS:
I - da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República para a Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: um DAS 102.4;
II - da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para a Casa Civil da Presidência da República:
a) três DAS 102.5;
b) cinco DAS 102.4;
c) dois DAS 102.3; e
d) um DAS 102.2.
Art. 2 o Em decorrência do disposto no art. 1 o , o Anexo II do Decreto n o 6.517, de 28 de julho de 2008 , e o Anexo II do Decreto n o 5.135, de 7 de julho de 2004 , passam a vigorar na forma dos Anexos I e II deste Decreto , respectivamente.
Art. 3 o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 13 de janeiro de 2010; 189 o da Independência e 122 o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
João Bernardo de Azevedo Bringel
Dilma Rousseff
Samuel Pinheiro Guimarães Neto
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.1.2010
ANEXO I
(Anexo II do Decreto nº 6.517, de 28 de julho de 2008)
a)QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO EM CARGO DE CONFIANÇA DEVIDAS A MILITARES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
NE | 5,40 | 1 | 5,40 | 1 | 5,40 |
DAS 101.6 | 5,28 | 2 | 10,56 | 2 | 10,56 |
DAS 101.5 | 4,25 | 8 | 34,00 | 8 | 34,00 |
DAS 101.4 | 3,23 | 12 | 38,76 | 12 | 38,76 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 5 | 21,25 | 5 | 21,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 10 | 32,30 | 9 | 29,07 |
DAS 102.3 | 1,91 | 23 | 43,93 | 23 | 43,93 |
DAS 102.2 | 1,27 | 20 | 25,40 | 20 | 25,40 |
DAS 102.1 | 1,00 | 12 | 12,00 | 12 | 12,00 |
TOTAL | 93 | 223,60 | 92 | 220,37 |
c)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO EM CONFIANÇA NOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, DEVIDA A MILITARES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS-UNITÁRIO | SITUAÇÃO NOVA | |
QUANTIDADE. | VALOR TOTAL | ||
Grupo 0001 (A) | 0,64 | 5 | 3,20 |
Grupo 0002 (B) | 0,58 | 2 | 1,16 |
Grupo 0003 (C) | 0,53 | 2 | 1,06 |
Grupo 0005 (E) | 0,44 | 1 | 0,44 |
TOTAL | 10 | 5,86 |
ANEXO II
(Anexo II do Decreto n o 5.135, de 7 de julho de 2004)
a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO N o | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | NE/DAS/ FG |
|
|
|
|
ASSESSORIA ESPECIAL | 1 | Assessor-Chefe | 101.6 |
| 8 | Assessor Especial | 102.5 |
| 5 | Assessor | 102.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | 101.5 |
| 2 | Assessor Especial | 102.5 |
| 5 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 10 | Assistente | 102.2 |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | NE |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | 101.6 |
| 8 | Assessor Especial | 102.5 |
| 7 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 5 | Assessor | 102.4 |
| 6 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 7 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | Secretário | 101.6 |
| 1 | Assessor Especial | 102.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Documentação e Informação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Planejamento Orçamentário e Financeiro | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 5 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Desenvolvimento da Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Informação Funcional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Apoio a ex-Presidentes da República | 8 | Assessor Especial de ex-Presidente | 102.5 |
| 8 | Assessor de ex-Presidente | 102.4 |
| 8 | Assistente de ex-Presidente | 102.2 |
| 8 | Assistente Técnico de ex-Presidente | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor | 102.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Engenharia e Palácios | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 5 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Licitação e Contrato | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Patrimônio e Transporte | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 5 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Subsistência | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Atendimento a Usuários | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 6 | Assistente | 102.2 |
| 6 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Desenvolvimento de Sistemas | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologia de Rede | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE TELECOMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | 101.5 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Sistemas de Telecomunicações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
IMPRENSA NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 6 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 3 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Publicação e Divulgação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 4 | Assistente | 102.2 |
| 4 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 11 |
| FG-3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| 8 | Assistente | 102.2 |
| 5 | Assistente Técnico | 102.1 |
| 18 |
| FG-3 |
|
|
|
|
ARQUIVO NACIONAL | 1 | Diretor-Geral | 101.5 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Gestão de Documentos | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Processamento e Preservação do Acervo | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Acesso e Difusão Documental | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 3 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Administração | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 4 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
| 37 |
| FG-1 |
Coordenação Regional no Distrito Federal | 1 | Coordenador Regional | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA - CENSIPAM | 1 | Diretor-Geral | 101.6 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 4 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Integração Institucional | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
Centro Regional – Manaus | 1 | Gerente | 101.4 |
Coordenação | 5 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 8 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Centro Regional – Belém | 1 | Gerente | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Centro Regional – Porto Velho | 1 | Gerente | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 1 | Diretor | 101.5 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Administração e Finanças | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Patrimônio e Almoxarifado | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
DIRETORIA TÉCNICA | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Manutenção | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
Coordenação | 1 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação e da Comunicação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
|
|
|
|
DIRETORIA DE PRODUTOS | 1 | Diretor | 101.5 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Operações | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Coordenação | 2 | Coordenador | 101.3 |
|
|
|
|
SUBCHEFIA DE ANÁLISE E ACOMPANHAMENTO DE POLÍTICAS GOVERNAMENTAIS | 1 | Subchefe | NE |
| 5 | Subchefe Adjunto | 101.5 |
| 2 | Assessor Especial | 102.5 |
| 15 | Assessor | 102.4 |
| 9 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 6 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SUBCHEFIA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS | 1 | Subchefe | NE |
| 4 | Subchefe Adjunto | 101.5 |
| 2 | Assessor Especial | 102.5 |
| 12 | Assessor | 102.4 |
Gabinete | 1 | Chefe | 101.4 |
| 13 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 12 | Assistente | 102.2 |
| 10 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SUBCHEFIA DE ARTICULAÇÃO E MONITORAMENTO | 1 | Subchefe | NE |
| 3 | Subchefe Adjunto | 101.5 |
| 6 | Assessor Especial | 102.5 |
| 7 | Assessor | 102.4 |
| 6 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 5 | Assistente | 102.2 |
| 3 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
SECRETARIA-EXECUTIVA DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA | 1 | Secretário-Executivo | 101.5 |
| 1 | Assessor | 102.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO | 1 | Secretário | 101.5 |
| 3 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 2 | Assistente Técnico | 102.1 |
Serviço | 1 | Chefe | 101.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Auditoria | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
| 1 | Assistente Técnico | 102.1 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Contabilidade e Avaliação | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 2 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 1 | Assistente | 102.2 |
Divisão | 1 | Chefe | 101.2 |
|
|
|
|
Coordenação-Geral de Fiscalização de Programas de Governo e de Atos de Pessoal | 1 | Coordenador-Geral | 101.4 |
| 1 | Assessor Técnico | 102.3 |
| 2 | Assistente | 102.2 |
|
|
|
|
b)QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS DA CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA.
CÓDIGO | DAS- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
QTDE. | VALOR TOTAL | QTDE. | VALOR TOTAL | ||
|
|
|
|
|
|
NE | 5,40 | 4 | 21,60 | 4 | 21,60 |
DAS 101.6 | 5,28 | 4 | 21,12 | 4 | 21,12 |
DAS 101.5 | 4,25 | 25 | 106,25 | 25 | 106,25 |
DAS 101.4 | 3,23 | 36 | 116,28 | 36 | 116,28 |
DAS 101.3 | 1,91 | 38 | 72,58 | 38 | 72,58 |
DAS 101.2 | 1,27 | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
DAS 101.1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
|
|
|
|
|
|
DAS 102.5 | 4,25 | 34 | 144,50 | 37 | 157,25 |
DAS 102.4 | 3,23 | 67 | 216,41 | 72 | 232,56 |
DAS 102.3 | 1,91 | 88 | 168,08 | 90 | 171,90 |
DAS 102.2 | 1,27 | 127 | 161,29 | 128 | 162,56 |
DAS 102.1 | 1,00 | 122 | 122,00 | 122 | 122,00 |
SUBTOTAL 1 | 548 | 1.153,65 | 559 | 1.187,64 | |
FG-1 | 0,20 | 37 | 7,40 | 37 | 7,40 |
FG-3 | 0,12 | 32 | 3,84 | 32 | 3,84 |
SUBTOTAL 2 | 69 | 11,24 | 69 | 11,24 | |
TOTAL (1+2) | 617 | 1.164,89 | 628 | 1.198,88 |
Não remover
Conteudo atualizado em 02/10/2024