| | Presidência da República |
DECRETO Nº 11.320, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022
| Altera o Decreto nº 11.288, de 16 de dezembro de 2022, que aprova o Programa de Dispêndios Globais - PDG das empresas estatais federais para o exercício financeiro de 2023. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O Anexo ao Decreto nº 11.288, de 16 de dezembro de 2022, passa a vigorar acrescido da tabela constante do Anexo a este Decreto.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de dezembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.2022.
(Anexo ao Decreto nº 11.288, de 16 de dezembro de 2022)
|
|
| ||||||
| MINISTÉRIO DA ECONOMIA | PROGRAMA DE DISPÊNDIOS GLOBAIS - PDG |
| |||||
| SECRETARIA-EXECUTIVA | PROGRAMAÇÃO | 2023 |
| ||||
| Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais - SEST | DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES |
| |||||
| EMPRESA : | ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR |
| |||||
| VALORES EM R$ 1,00 |
| ||||||
| U S O S | V A L O R | F O N T E S | V A L O R |
| |||
| Despesas de Capital | 1.485.485.574 | Receitas de Capital | 3.782.956.811 |
| |||
| Amortização Princ. Op. Créd. Obtidas | 256.783.549 | Obtenção de Operações de Crédito | 3.782.356.811 |
| |||
| No País | 256.783.549 | No País | 3.220.046.082 |
| |||
| Amortização Princ. Op. Outr. Créd. | 5.488.055 | No Exterior | 562.310.729 |
| |||
| Amortização Principal de Mútuos Obtidos | 130.311.486 | Outras Receitas De Capital | 600.000 |
| |||
| Investimentos Imobilizado e Intangível | 1.092.902.484 | Receitas Correntes | 5.159.300.410 |
| |||
| Imobilizado | 1.092.902.484 | Total dos Fontes | 8.942.257.221 |
| |||
| Despesas Correntes | 3.906.194.329 | Variação Patrimonial | (343.468.354) |
| |||
| Despesas de Pessoal | 709.551.150 | Ajuste de Receitas e Despesas Financeiras | (448.795.067) |
| |||
| Despesas com Dirigentes | 3.106.067 | Variação do Disponível | (2.758.313.897) |
| |||
| Despesas com Conselhos e Comitês | 771.476 |
|
|
| |||
| Materiais e Produtos | 1.305.330.616 |
|
|
| |||
| Serviços de Terceiros | 678.087.445 |
|
|
| |||
| Tributos | 853.327.218 |
|
|
| |||
| Despesas Financeiras | 125.914.538 |
|
|
| |||
| Outras Despesas Correntes | 230.105.819 |
|
|
| |||
| Total dos Usos | 5.391.679.903 | Total Líquido das Fontes | 5.391.679.903 |
| |||
|
|
| ||||||
|
|
| ||||||
*
Conteudo atualizado em 06/05/2025








