- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 11.410, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.411, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.415, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.416, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.417, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.421, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.422, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.423, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.424, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.425, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.426, DE 1º DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.427, DE 2 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.428, DE 2 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.429, DE 3 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.434, DE 10 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.435, DE 10 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.436, DE 15 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.437, DE 17 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.438, DE 17 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.439, DE 17 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.440, DE 20 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.441, DE 20 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.442, DE 21 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.443, DE 21 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.444, DE 21 DE MARÇO DE 2023
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 11.425, DE 28 DE FEVEREIRO DE 2023
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério da Cultura e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I - do Ministério da Cultura para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) três CCE 1.13;
b) vinte e um CCE 1.10;
c) um CCE 1.09;
d) trinta e três CCE 1.07;
e) dois CCE 1.05;
f) três CCE 2.07;
g) um CCE 2.05;
h) uma FCE 1.15;
i) uma FCE 2.15;
j) uma FCE 2.13;
k) uma FCE 2.09;
l) uma FCE 2.03;
m) duas FCE 2.02; e
n) três FCE 2.01; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Ministério da Cultura:
a) dois CCE 1.15;
b) um CCE 1.14;
c) dois CCE 2.15;
d) um CCE 2.13;
e) um CCE 2.12;
f) nove FCE 1.13;
g) duas FCE 1.12;
h) duas FCE 1.11;
i) vinte e cinco FCE 1.10;
j) trinta e três FCE 1.07;
k) uma FCE 1.06;
l) uma FCE 1.05;
m) uma FCE 2.08;
n) uma FCE 2.07; e
o) uma FCE 2.05.
Art. 2º Ficam transformados, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, CCE e FCE, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo II ao Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 8 de março de 2023.
Brasília, 28 de fevereiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Margareth Menezes da Purificação Costa
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.3.2023
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DA CULTURA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE- UNITÁRIO | DO MINC PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.13 | 3,84 | 3 | 11,52 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 21 | 44,52 |
| CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 33 | 45,87 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 3 | 4,17 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| SUBTOTAL 1 | 64 | 110,75 | |
| FCE 1.15 | 3,03 | 1 | 3,03 |
| FCE 2.15 | 3,03 | 1 | 3,03 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| FCE 2.09 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 1 | 0,37 |
| FCE 2.02 | 0,21 | 2 | 0,42 |
| FCE 2.01 | 0,12 | 3 | 0,36 |
| SUBTOTAL 2 | 10 | 10,51 | |
| TOTAL | 74 | 121,26 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DA CULTURA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MINC | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.15 | 5,04 | 2 | 10,08 |
| CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 2 | 10,08 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| CCE 2.12 | 3,10 | 1 | 3,10 |
| SUBTOTAL 1 | 7 | 31,41 | |
| FCE 1.13 | 2,30 | 9 | 20,70 |
| FCE 1.12 | 1,86 | 2 | 3,72 |
| FCE 1.11 | 1,48 | 2 | 2,96 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 25 | 31,75 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 33 | 27,39 |
| FCE 1.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
| FCE 2.08 | 0,96 | 1 | 0,96 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
| SUBTOTAL 2 | 76 | 90,21 | |
| TOTAL | 83 | 121,62 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-15 | 5,04 | - | - | 4 | 20,16 | 4 | 20,16 |
| CCE-14 | 4,31 | - | - | 1 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE-13 | 3,84 | 2 | 7,68 | - | - | -2 | -7,68 |
| CCE-12 | 3,10 | - | - | 1 | 3,10 | 1 | 3,10 |
| CCE-10 | 2,12 | 21 | 44,52 | - | - | -21 | -44,52 |
| CCE-9 | 1,67 | 1 | 1,67 | - | - | -1 | -1,67 |
| CCE-7 | 1,39 | 36 | 50,04 | - | - | -36 | -50,04 |
| CCE-5 | 1,00 | 3 | 3,00 | - | - | -3 | -3,00 |
| CCE-4 | 0,44 | 1 | 0,44 | - | - | -1 | -0,44 |
| CCE-1 | 0,12 | 1 | 0,12 | - | - | -1 | -0,12 |
| FCE-15 | 3,03 | 2 | 6,06 | - | - | -2 | -6,06 |
| FCE-13 | 2,30 | - | - | 8 | 18,40 | 8 | 18,40 |
| FCE-12 | 1,86 | - | - | 2 | 3,72 | 2 | 3,72 |
| FCE-11 | 1,48 | - | - | 2 | 2,96 | 2 | 2,96 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 25 | 31,75 | 25 | 31,75 |
| FCE 9 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - | -1 | -1,00 |
| FCE-8 | 0,96 | - | - | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 34 | 28,22 | 34 | 28,22 |
| FCE-6 | 0,70 | - | - | 1 | 0,70 | 1 | 0,70 |
| FCE-5 | 0,60 | - | - | 2 | 1,20 | 2 | 1,20 |
| FCE-3 | 0,37 | 1 | 0,37 | - | - | -1 | -0,37 |
| FCE-2 | 0,21 | 2 | 0,42 | - | - | -2 | -0,42 |
| FCE-1 | 0,12 | 4 | 0,48 | - | - | -4 | -0,48 |
| TOTAL | 75 | 115,80 | 81 | 115,48 | 6 | -0,32 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.336, de 1º de janeiro de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA CULTURA:
| UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
|
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
|
|
|
|
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.16 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.08 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe da Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 2 | Coordenador | FCE 1.10 | |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
|
|
|
|
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
|
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenador | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
|
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.12 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 9 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
| Seção | 2 | Chefe | CCE 1.04 |
|
|
|
|
|
| SUBSECRETARIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.06 |
|
|
|
|
|
| SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PRESTAÇÃO E TOMADAS DE CONTAS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.03 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.02 |
|
|
|
|
|
| SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E INOVAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| Seção | 2 | Chefe | FCE 1.04 |
|
|
|
|
|
| SUBSECRETARIA DE ESPAÇOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE CIDADANIA E DIVERSIDADE CULTURAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DA POLÍTICA NACIONAL DE CULTURA VIVA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE PROMOÇÃO DA DIVERSIDADE CULTURAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE PROMOÇÃO DAS CULTURAS POPULARES | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE DIREITOS AUTORAIS E INTELECTUAIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE GESTÃO COLETIVA DE DIREITOS AUTORAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE REGULAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE ECONOMIA CRIATIVA E FOMENTO CULTURAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CULTURA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE POLÍTICAS PARA OS TRABALHADORES DA CULTURA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE FOMENTO DIRETO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE FOMENTO INDIRETO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DE FORMAÇÃO, LIVRO E LEITURA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.14 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO ARTÍSTICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE LIVRO, LEITURA, LITERATURA E BIBLIOTECAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DO AUDIOVISUAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE FORMAÇÃO E INOVAÇÃO AUDIOVISUAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO AUDIOVISUAL | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA DOS COMITÊS DE CULTURA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.12 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO E GOVERNANÇA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DO SISTEMA NACIONAL DE CULTURA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA A ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| ESCRITÓRIOS ESTADUAIS DO MINISTÉRIO DA CULTURA |
|
|
|
| Coordenação | 23 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 19 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 17 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 18 | Chefe | FCE 1.05 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DA CULTURA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 | |
| CCE 1.17 | 6,27 | 7 | 43,89 | 7 | 43,89 |
| CCE 1.16 | 5,81 | 1 | 5,81 | 1 | 5,81 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 16 | 80,64 | 18 | 90,72 |
| CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 | 2 | 8,62 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 31 | 119,04 | 28 | 107,52 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 72 | 152,64 | 51 | 108,12 |
| CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 | - | - |
| CCE 1.07 | 1,39 | 59 | 82,01 | 26 | 36,14 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 | - | - |
| CCE 1.04 | 0,44 | 2 | 0,88 | 2 | 0,88 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 1 | 5,04 | 3 | 15,12 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 1 | 3,84 | 2 | 7,68 |
| CCE 2.12 | 3,10 | - | - | 1 | 3,10 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 3 | 4,17 | - | - |
| CCE 2.05 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - |
| SUBTOTAL 2 | 198 | 506,94 | 141 | 427,60 | |
| FCE 1.15 | 3,03 | 9 | 27,27 | 8 | 24,24 |
| FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 32 | 73,60 | 41 | 94,30 |
| FCE 1.12 | 1,86 | - | - | 2 | 3,72 |
| FCE 1.11 | 1,48 | - | - | 2 | 2,96 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 70 | 88,90 | 95 | 120,65 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 57 | 47,31 | 90 | 74,70 |
| FCE 1.06 | 0,70 | - | - | 1 | 0,70 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 22 | 13,20 | 23 | 13,80 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 2 | 0,88 | 2 | 0,88 |
| FCE 2.15 | 3,03 | 1 | 3,03 | - | - |
| FCE 2.13 | 2,30 | 2 | 4,60 | 1 | 2,30 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
| FCE 2.09 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - |
| FCE 2.08 | 0,96 | - | - | 1 | 0,96 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 5 | 4,15 | 6 | 4,98 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 2 | 1,20 | 3 | 1,80 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 2 | 0,74 | 1 | 0,37 |
| FCE 2.02 | 0,21 | 3 | 0,63 | 1 | 0,21 |
| FCE 2.01 | 0,12 | 3 | 0,36 | - | - |
| SUBTOTAL 3 | 214 | 272,00 | 280 | 351,70 | |
| TOTAL | 413 | 785,35 | 422 | 785,71 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 28/04/2023








