- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 11.683, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.684, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.685, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.686, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.687, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.688, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.690, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.691, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.692, DE 5 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.693, DE 6 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.694, DE 6 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.704, DE 14 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.705, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.706, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.707, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.708, DE 18 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.709, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.710, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.711, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.712, DE 20 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.713, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.714, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.715, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.716, DE 26 DE SETEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.717, DE 28 DE SETEMBRO DE 2023
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 11.694, DE 6 DE SETEMBRO DE 2023
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.400, de 21 de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Gabinete Pessoal do Presidente da República e da Assessoria Especial do Presidente da República, e remaneja e transforma cargos em comissão, funções de confiança e gratificações. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE, Funções Comissionadas Executivas - FCE e Gratificações de Exercício de Cargo em Confiança Devidas a Militares - RMP:
I - do Gabinete Pessoal do Presidente da República para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) quatro CCE 1.13;
b) sete CCE 2.15;
c) cinco CCE 2.13;
d) nove CCE 2.10;
e) um CCE 2.07;
f) dois CCE 2.05;
g) sete CCE 2.04;
h) uma FCE 1.17;
i) cinco FCE 1.15;
j) dez FCE 1.13;
k) dezessete FCE 1.10;
l) dez FCE 1.07;
m) sete FCE 1.05;
n) uma FCE 2.13;
o) uma FCE 2.06;
p) duas FCE 2.04;
q) duas FCE 2.03;
r) uma FCE 2.02;
s) uma RMP 0001 (A);
t) uma RMP 0002 (B);
u) cinco RMP 0003 (C);
v) uma RMP 0004 (D); e
w) duas RMP 0005 (E); e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Gabinete Pessoal do Presidente da República:
a) dois CCE 1.16;
b) um CCE 1.15;
c) dois CCE 1.10;
d) um CCE 1.07;
e) três CCE 2.14;
f) dois CCE 2.12;
g) um CCE 2.11;
h) quatro CCE 2.09;
i) quatro CCE 2.06;
j) uma FCE 1.14;
k) uma FCE 2.15;
l) uma FCE 2.11;
m) uma FCE 2.10;
n) uma FCE 2.09;
o) uma FCE 2.08;
p) uma FCE 2.07; e
q) quatro FCE 2.05.
Art. 2º Ficam transformados CCE, FCE e RMP, nos termos do disposto nos art. 6º e art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança que deixam de existir na Estrutura Regimental do Gabinete Pessoal do Presidente da República por força deste Decreto ficam automaticamente exonerados ou dispensados.
Art. 4º O Anexo I ao Decreto nº 11.400, de 21 de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º...............................................................................................
I - Assessoria Especial do Gabinete Pessoal;
II - Gabinete Adjunto de Gestão Interna:
a) Diretoria de Gestão Interna;
b) Diretoria de Documentação Histórica; e
c) Diretoria Curatorial dos Palácios Presidenciais;
III - Gabinete Adjunto de Agenda;
IV - Gabinete Adjunto de Informações em Apoio à Decisão;
V - Assessoria Especial de Apoio ao Processo Decisório: Assessoria Especial de Registro;
VI - Ajudância de Ordens; e
VII - Cerimonial da Presidência da República.” (NR)
“Art. 2º-A À Assessoria Especial do Gabinete Pessoal compete assistir direta e imediatamente o Chefe do Gabinete Pessoal do Presidente da República nas suas atribuições.” (NR)
“Art. 7º...............................................................................................
...........................................................................................................
II - comunicar os eventos, as cerimônias e as viagens do Presidente da República ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, ao Cerimonial da Presidência da República e aos demais órgãos envolvidos;
...........................................................................................................
IV - garantir a execução da agenda, em articulação com o Cerimonial da Presidência da República, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e os demais órgãos envolvidos; e
.................................................................................................” (NR)
“Art. 9º-A À Assessoria Especial de Registro compete assessorar as atividades de registro das decisões e dos compromissos do Presidente da República originados em suas audiências, reuniões, entrevistas, eventos, discursos e demais manifestações públicas.” (NR)
“Art. 11. ...............................................................................................
..............................................................................................................
II - coordenar, no âmbito de sua competência, a preparação das viagens e das visitas do Presidente da República, em conjunto com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e em articulação com os demais órgãos envolvidos;
III - participar do planejamento das viagens presidenciais ao exterior coordenadas pelo Cerimonial do Ministério das Relações Exteriores, em articulação com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República; e
....................................................................................................” (NR)
“Art. 20 ................................................................................................
.............................................................................................................
IV - coordenar a recepção do Presidente da República no Palácio do Planalto em articulação com o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o Cerimonial da Presidência da República;
....................................................................................................” (NR)
“Seção II
Dos Chefes de Gabinete Adjuntos, do Assessor-Chefe e do Chefe do Cerimonial
Art. 21. Aos Chefes de Gabinete Adjuntos, ao Assessor-Chefe e ao Chefe do Cerimonial incumbe planejar, dirigir, coordenar, orientar, acompanhar e avaliar a execução das atividades sob suas responsabilidades e exercer outras atribuições que lhes sejam cometidas em regimento interno.” (NR)
Art. 5º O Anexo II ao Decreto nº 11.400, de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 6º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.400, de 2023:
I - do Anexo I:
a) o inciso XI do caput e o parágrafo único do art. 1º;
b) do caput do art. 2º:
1. as alíneas “a” a “c” do inciso I; e
2. as alíneas “a” a “f” do inciso VII;
c) os art. 12 a art. 19;
d) os art. 23 a art. 26; e
e) o art. 29; e
II - a tabela “c” do Anexo II.
Art. 7º Este Decreto entra em vigor em 15 de setembro de 2023.
Brasília, 6 de setembro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Rui Costa dos Santos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 8.9.2023
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE, FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE E GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO EM CONFIANÇA DEVIDAS A MILITARES - RMP
a) DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO GP-PR PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.13 | 3,84 | 4 | 15,36 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 7 | 35,28 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 5 | 19,20 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 9 | 19,08 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
| CCE 2.04 | 0,44 | 7 | 3,08 |
| SUBTOTAL 1 | 35 | 95,39 | |
| FCE 1.17 | 3,76 | 1 | 3,76 |
| FCE 1.15 | 3,03 | 5 | 15,15 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 10 | 23,00 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 17 | 21,59 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 10 | 8,30 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 7 | 4,20 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| FCE 2.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 2 | 0,88 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 2 | 0,74 |
| FCE 2.02 | 0,21 | 1 | 0,21 |
| SUBTOTAL 2 | 57 | 80,83 | |
| RMP 0001 (A) | 0,59 | 1 | 0,59 |
| RMP 0002 (B) | 0,54 | 1 | 0,54 |
| RMP 0003 (C) | 0,49 | 5 | 2,45 |
| RMP 0004 (D) | 0,44 | 1 | 0,44 |
| RMP 0005 (E) | 0,40 | 2 | 0,80 |
| SUBTOTAL 3 | 10 | 4,82 | |
| TOTAL | 102 | 181,04 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O GP-PR | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.16 | 5,81 | 2 | 11,62 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
| CCE 2.14 | 4,31 | 3 | 12,93 |
| CCE 2.12 | 3,10 | 2 | 6,20 |
| CCE 2.11 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| CCE 2.09 | 1,67 | 4 | 6,68 |
| CCE 2.06 | 1,17 | 4 | 4,68 |
| SUBTOTAL 1 | 20 | 55,25 | |
| FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE 2.15 | 3,03 | 1 | 3,03 |
| FCE 2.11 | 1,48 | 1 | 1,48 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 2.09 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE 2.08 | 0,96 | 1 | 0,96 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 4 | 2,40 |
| SUBTOTAL 2 | 11 | 13,56 | |
| TOTAL | 31 | 68,81 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE, DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE E DAS GRATIFICAÇÕES DE EXERCÍCIO DE CARGO EM CONFIANÇA DEVIDAS A MILITARES – RMP TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ART. 6º E ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-16 | 5,81 | - | - | 2 | 11,62 | 2 | 11,62 |
| CCE-15 | 5,04 | 6 | 30,24 | - | - | -6 | -30,24 |
| CCE-14 | 4,31 | - | - | 3 | 12,93 | 3 | 12,93 |
| CCE-13 | 3,84 | 3 | 11,52 | - | - | -3 | -11,52 |
| CCE-12 | 3,10 | - | - | 2 | 6,20 | 2 | 6,20 |
| CCE-11 | 2,47 | - | - | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| CCE-9 | 1,67 | - | - | 4 | 6,68 | 4 | 6,68 |
| CCE-6 | 1,17 | - | - | 4 | 4,68 | 4 | 4,68 |
| CCE-5 | 1,00 | 2 | 2,00 | - | - | -2 | -2,00 |
| CCE-4 | 0,44 | 7 | 3,08 | - | - | -7 | -3,08 |
| FCE-15 | 3,03 | - | - | 1 | 3,03 | 1 | 3,03 |
| FCE-14 | 2,59 | - | - | 1 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE-13 | 2,30 | 2 | 4,60 | - | - | -2 | -4,60 |
| FCE-11 | 1,48 | - | - | 1 | 1,48 | 1 | 1,48 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE-9 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE-8 | 0,96 | - | - | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| FCE-6 | 0,70 | 1 | 0,70 | - | - | -1 | -0,70 |
| FCE-5 | 0,60 | - | - | 4 | 2,40 | 4 | 2,40 |
| FCE-4 | 0,44 | 1 | 0,44 | - | - | -1 | -0,44 |
| FCE-3 | 0,37 | 2 | 0,74 | - | - | -2 | -0,74 |
| RMP 0001 (A) | 0,59 | 1 | 0,59 | - | - | -1 | -0,59 |
| RMP 0002 (B) | 0,54 | 1 | 0,54 | - | - | -1 | -0,54 |
| RMP 0003 (C) | 0,49 | 5 | 2,45 | - | - | -5 | -2,45 |
| RMP 0004 (D) | 0,44 | 1 | 0,44 | - | - | -1 | -0,44 |
| RMP 0005 (E) | 0,40 | 2 | 0,80 | - | - | -2 | -0,80 |
| TOTAL | 34 | 58,14 | 27 | 58,14 | -7 | 0,00 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.400, de 21 de janeiro de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO | CCE/FCE |
|
| 1 | Chefe do Gabinete Pessoal | CCE 1.18 |
|
| 5 | Assessor Especial | CCE 2.17 |
| ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE PESSOAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.16 |
|
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.14 |
|
| 7 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.12 |
|
| 3 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.09 |
|
| 3 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.06 |
|
| 5 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| GABINETE ADJUNTO DE GESTÃO INTERNA | 1 | Chefe de Gabinete Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 1 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 2 | Assessor Especial | FCE 2.15 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.11 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
|
| 3 | Assistente | CCE 2.09 |
|
| 12 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 3 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.14 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.04 |
|
|
|
|
|
| DIRETORIA CURATORIAL DOS PALÁCIOS PRESIDENCIAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.04 |
|
|
|
|
|
| GABINETE ADJUNTO DE AGENDA | 1 | Chefe de Gabinete Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 3 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.11 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.08 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| GABINETE ADJUNTO DE INFORMAÇÕES EM APOIO À DECISÃO | 1 | Chefe de Gabinete Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 4 | Assessor Especial | FCE 2.15 |
|
| 5 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 3 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 3 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 4 | Assistente | CCE 2.07 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE APOIO AO PROCESSO DECISÓRIO | 1 | Assessor-Chefe | CCE 1.17 |
|
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DE REGISTRO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
|
|
|
|
|
| AJUDÂNCIA DE ORDENS | 1 | Chefe da Ajudância de Ordens | CCE 1.16 |
|
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 4 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.09 |
|
| 6 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
|
|
|
|
| CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1 | Chefe do Cerimonial | FCE 1.17 |
|
| 1 | Chefe do Cerimonial Adjunto | FCE 1.15 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 3 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 6 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 4 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
| 3 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 | |
| CCE 1.17 | 6,27 | 4 | 25,08 | 4 | 25,08 |
| CCE 1.16 | 5,81 | - | - | 2 | 11,62 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 3 | 15,12 | 4 | 20,16 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 7 | 26,88 | 3 | 11,52 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 3 | 6,36 | 5 | 10,60 |
| CCE 1.07 | 1,39 | - | - | 1 | 1,39 |
| CCE 2.17 | 6,27 | 5 | 31,35 | 5 | 31,35 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 21 | 105,84 | 14 | 70,56 |
| CCE 2.14 | 4,31 | - | - | 3 | 12,93 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 27 | 103,68 | 22 | 84,48 |
| CCE 2.12 | 3,10 | - | - | 2 | 6,20 |
| CCE 2.11 | 2,47 | - | - | 1 | 2,47 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 19 | 40,28 | 10 | 21,20 |
| CCE 2.09 | 1,67 | - | - | 4 | 6,68 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 26 | 36,14 | 25 | 34,75 |
| CCE 2.06 | 1,17 | - | - | 4 | 4,68 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 21 | 21,00 | 19 | 19,00 |
| CCE 2.04 | 0,44 | 9 | 3,96 | 2 | 0,88 |
| SUBTOTAL 2 | 145 | 415,69 | 130 | 375,55 | |
| FCE 1.17 | 3,76 | 2 | 7,52 | 1 | 3,76 |
| FCE 1.15 | 3,03 | 6 | 18,18 | 1 | 3,03 |
| FCE 1.14 | 2,59 | - | - | 1 | 2,59 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 12 | 27,60 | 2 | 4,60 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 17 | 21,59 | - | - |
| FCE 1.07 | 0,83 | 10 | 8,30 | - | - |
| FCE 1.05 | 0,60 | 7 | 4,20 | - | - |
| FCE 2.15 | 3,03 | 5 | 15,15 | 6 | 18,18 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 8 | 18,40 | 7 | 16,10 |
| FCE 2.11 | 1,48 | - | - | 1 | 1,48 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 8 | 10,16 | 9 | 11,43 |
| FCE 2.09 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 |
| FCE 2.08 | 0,96 | - | - | 1 | 0,96 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 5 | 4,15 | 6 | 4,98 |
| FCE 2.06 | 0,70 | 2 | 1,40 | 1 | 0,70 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 2 | 1,20 | 6 | 3,60 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 3 | 1,32 | 1 | 0,44 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 2 | 0,74 | - | - |
| FCE 2.02 | 0,21 | 1 | 0,21 | - | - |
| SUBTOTAL 3 | 90 | 140,12 | 44 | 72,85 | |
| TOTAL | 236 | 562,22 | 175 | 454,81 | |
*
Conteudo atualizado em 02/05/2024







