- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 12.039, DE 4 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.040, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.041, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.042, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.043, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.044, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.045, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.046, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.047, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.048, DE 5 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.053, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.054, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.064, DE 17 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.065, DE 17 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.066, DE 18 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.067, DE 19 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.068, DE 20 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.102, DE 8 DE JULHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.103, DE 8 DE JULHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.104, DE 8 DE JULHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.105, DE 9 DE JULHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.106, DE 10 DE JULHO DE 2024
- Altera o Decreto nº 11.427, de 2 de março de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança.
- DECRETO Nº 12.081, DE 27 DE JUNHO DE 2024
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.104, DE 8 DE JULHO DE 2024
| Vigência | Altera o Decreto nº 4.122, de 13 de fevereiro de 2002, que aprova o Regulamento e o Quadro Demonstrativo dos Cargos Comissionados e dos Cargos Comissionados Técnicos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados, Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE:
I - da Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) um CD I;
b) quatro CD II;
c) cinco CGE I;
d) cinco CGE II;
e) vinte CGE III;
f) seis CGE IV;
g) oito CA II;
h) um CCT V;
i) cinquenta e seis CCT IV;
j) quatorze CCT III;
k) cinco CCT II; e
l) treze CCT I; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para a ANTAQ:
a) um CCE 1.18;
b) quatro CCE 1.17;
c) dois CCE 1.11;
d) seis CCE 2.15;
e) sete FCE 1.16;
f) trinta e nove FCE 1.15;
g) duas FCE 1.13;
h) quatro FCE 1.12;
i) três FCE 1.11;
j) quinze FCE 1.10;
k) sete FCE 1.09;
l) trinta FCE 1.08;
m) sete FCE 1.07;
n) nove FCE 1.06;
o) três FCE 1.05;
p) vinte e duas FCE 1.04; e
q) duas FCE 2.03.
Art. 2º Ficam transformados em CCE e em FCE, nos termos do disposto no art. 6º-A da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, os Cargos Comissionados e os Cargos Comissionados Técnicos da ANTAQ, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo II ao Decreto nº 4.122, de 13 de fevereiro de 2002, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 4º A transformação de Cargos de Direção ocupados de nível 1 (CD-I) em CCE-18 e de nível 2 (CD-II) em CCE-17, nos termos do disposto nos art. 3º-A e art. 3º-B da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, dispensa nova nomeação e será objeto de apostilamento.
Art. 5º As nomeações e as designações decorrentes da transformação em CCE e FCE de níveis 1 a 16 serão realizadas por atos da própria agência reguladora.
Art. 6º Para a ocupação de CCE e FCE, no âmbito da ANTAQ, deverão ser observados os critérios gerais e específicos de ocupação previstos nos art. 15 a art. 19 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021.
Parágrafo único. No processo de nomeação e de designação para ocupação de CCE ou de FCE, deverá ser observado o disposto no art. 23 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021.
Art. 7º Até 31 de dezembro de 2024, a ANTAQ deverá promover a divulgação de perfil profissional desejável, conforme o disposto no art. 24 do Decreto nº 10.829, de 5 de outubro de 2021.
Art. 8º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.284, de 13 de dezembro de 2022:
I - o art. 2º; e
II - o Anexo.
Art. 9º Este Decreto entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.
Brasília, 8 de julho de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.7.2024
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS, DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS — ANTAQ PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA ANTAQ PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CD I | 6,45 | 1 | 6,45 |
| CD II | 6,13 | 4 | 24,52 |
| CGE I | 5,81 | 5 | 29,05 |
| CGE II | 5,16 | 5 | 25,80 |
| CGE III | 4,84 | 20 | 96,80 |
| CGE IV | 3,23 | 6 | 19,38 |
| CA II | 4,84 | 8 | 38,72 |
| CCT V | 1,23 | 1 | 1,23 |
| CCT IV | 0,90 | 56 | 50,40 |
| CCT III | 0,45 | 14 | 6,30 |
| CCT II | 0,40 | 5 | 2,00 |
| CCT I | 0,36 | 13 | 4,68 |
| TOTAL | 138 | 305,33 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA A ANTAQ:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA A ANTAQ | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| CCE 1.17 | 6,27 | 4 | 25,08 |
| CCE 1.11 | 2,47 | 2 | 4,94 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 6 | 30,24 |
| SUBTOTAL 1 | 13 | 66,67 | |
| FCE 1.16 | 3,48 | 7 | 24,36 |
| FCE 1.15 | 3,03 | 39 | 118,17 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 2 | 4,60 |
| FCE 1.12 | 1,86 | 4 | 7,44 |
| FCE 1.11 | 1,48 | 3 | 4,44 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 15 | 19,05 |
| FCE 1.09 | 1,00 | 7 | 7,00 |
| FCE 1.08 | 0,96 | 30 | 28,80 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 7 | 5,81 |
| FCE 1.06 | 0,70 | 9 | 6,30 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 3 | 1,80 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 22 | 9,68 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 2 | 0,74 |
| SUBTOTAL 2 | 150 | 238,19 | |
| TOTAL | 163 | 304,86 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS E DOS CARGOS COMISSIONADOS TÉCNICOS DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS TRANSFORMADOS EM CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E EM FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 6º-A DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE- UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-18 | 6,41 | - | - | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| CCE-17 | 6,27 | - | - | 4 | 25,08 | 4 | 25,08 |
| CCE-15 | 5,04 | - | - | 6 | 30,24 | 6 | 30,24 |
| CCE-11 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 | 2 | 4,94 |
| FCE-16 | 3,48 | - | - | 7 | 24,36 | 7 | 24,36 |
| FCE-15 | 3,03 | - | - | 39 | 118,17 | 39 | 118,17 |
| FCE-13 | 2,30 | - | - | 2 | 4,60 | 2 | 4,60 |
| FCE-12 | 1,86 | - | - | 4 | 7,44 | 4 | 7,44 |
| FCE-11 | 1,48 | - | - | 3 | 4,44 | 3 | 4,44 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 15 | 19,05 | 15 | 19,05 |
| FCE-9 | 1,00 | - | - | 7 | 7,00 | 7 | 7,00 |
| FCE-8 | 0,96 | - | - | 30 | 28,80 | 30 | 28,80 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 7 | 5,81 | 7 | 5,81 |
| FCE-6 | 0,70 | - | - | 9 | 6,30 | 9 | 6,30 |
| FCE-5 | 0,60 | - | - | 3 | 1,80 | 3 | 1,80 |
| FCE-4 | 0,44 | - | - | 22 | 9,68 | 22 | 9,68 |
| FCE-3 | 0,37 | - | - | 2 | 0,74 | 2 | 0,74 |
| CD-I | 6,45 | 1 | 6,45 | - | - | -1 | -6,45 |
| CD-II | 6,13 | 4 | 24,52 | - | - | -4 | -24,52 |
| CGE-I | 5,81 | 5 | 29,05 | - | - | -5 | -29,05 |
| CGE-II | 5,16 | 5 | 25,80 | - | - | -5 | -25,80 |
| CGE-III | 4,84 | 20 | 96,80 | - | - | -20 | -96,80 |
| CGE-IV | 3,23 | 6 | 19,38 | - | - | -6 | -19,38 |
| CA-II | 4,84 | 8 | 38,72 | - | - | -8 | -38,72 |
| CCT-V | 1,23 | 1 | 1,23 | - | - | -1 | -1,23 |
| CCT-IV | 0,90 | 56 | 50,40 | - | - | -56 | -50,40 |
| CCT-III | 0,45 | 14 | 6,30 | - | - | -14 | -6,30 |
| CCT-II | 0,40 | 5 | 2,00 | - | - | -5 | -2,00 |
| CCT-I | 0,36 | 13 | 4,68 | - | - | -13 | -4,68 |
| TOTAL | 138 | 305,33 | 163 | 304,86 | 25 | -0,47 | |
(Anexo II ao Decreto nº 4.122, de 13 de fevereiro de 2002)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIÁRIOS – ANTAQ:
| UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| DIRETORIA | 1 | Diretor-Geral | CCE 1.18 |
|
| 4 | Diretor | CCE 1.17 |
| Ouvidoria | 1 | Ouvidor | FCE 1.15 |
|
| 7 |
| FCE 1.16 |
|
| 6 |
| CCE 2.15 |
|
| 38 |
| FCE 1.15 |
|
| 2 |
| FCE 1.13 |
|
| 4 |
| FCE 1.12 |
|
| 2 |
| CCE 1.11 |
|
| 3 |
| FCE 1.11 |
|
| 15 |
| FCE 1.10 |
|
| 7 |
| FCE 1.09 |
|
| 30 |
| FCE 1.08 |
|
| 7 |
| FCE 1.07 |
|
| 9 |
| FCE 1.06 |
|
| 3 |
| FCE 1.05 |
|
| 22 |
| FCE 1.04 |
|
| 2 |
| FCE 2.03 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA ANTAQ:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | - | - | 1 | 6,41 |
| SUBTOTAL 1 | - | - | 1 | 6,41 | |
| CCE 1.17 | 6,27 | - | - | 4 | 25,08 |
| CCE 1.11 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 |
| CCE 2.15 | 5,04 | - | - | 6 | 30,24 |
| SUBTOTAL 2 | - | - | 12 | 60,26 | |
| FCE 1.16 | 3,48 | - | - | 7 | 24,36 |
| FCE 1.15 | 3,03 | - | - | 39 | 118,17 |
| FCE 1.13 | 2,30 | - | - | 2 | 4,60 |
| FCE 1.12 | 1,86 | - | - | 4 | 7,44 |
| FCE 1.11 | 1,48 | - | - | 3 | 4,44 |
| FCE 1.10 | 1,27 | - | - | 15 | 19,05 |
| FCE 1.09 | 1,00 | - | - | 7 | 7,00 |
| FCE 1.08 | 0,96 | - | - | 30 | 28,80 |
| FCE 1.07 | 0,83 | - | - | 7 | 5,81 |
| FCE 1.06 | 0,70 | - | - | 9 | 6,30 |
| FCE 1.05 | 0,60 | - | - | 3 | 1,80 |
| FCE 1.04 | 0,44 | - | - | 22 | 9,68 |
| FCE 2.03 | 0,37 | - | - | 2 | 0,74 |
| SUBTOTAL 3 | - | - | 150 | 238,19 | |
| CD I | 6,45 | 1 | 6,45 | - | - |
| CD II | 6,13 | 4 | 24,52 | - | - |
| CGE I | 5,81 | 5 | 29,05 | - | - |
| CGE II | 5,16 | 5 | 25,80 | - | - |
| CGE III | 4,84 | 20 | 96,80 | - | - |
| CGE IV | 3,23 | 6 | 19,38 | - | - |
| CA II | 4,84 | 8 | 38,72 | - | - |
| CCT V | 1,23 | 1 | 1,23 | - | - |
| CCT IV | 0,90 | 56 | 50,40 | - | - |
| CCT III | 0,45 | 14 | 6,30 | - | - |
| CCT II | 0,40 | 5 | 2,00 | - | - |
| CCT I | 0,36 | 13 | 4,68 | - | - |
| SUBTOTAL 4 | 138 | 305,33 | - | - | |
| TOTAL | 138 | 305,33 | 163 | 304,86 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 16/07/2024








