- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 12.193, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.194, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.195, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.196, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.197, DE 20 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.198, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.199, DE 24 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.200, DE 25 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.201, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.202, DE 26 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.203, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.204, DE 30 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.205, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.206, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.207, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.208, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.209, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.210, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.211, DE 3 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.212, DE 8 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.213, DE 9 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.214, DE 9 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.215, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.216, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.217, DE 10 DE OUTUBRO DE 2024
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.212, DE 8 DE OUTUBRO DE 2024
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério de Minas e Energia, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE:
I - do Ministério de Minas e Energia para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) quatro CCE 1.15;
b) dois CCE 1.13;
c) um CCE 2.15;
d) um CCE 2.06;
e) um CCE 2.05;
f) um CCE 3.10;
g) uma FCE 2.15;
h) uma FCE 2.05;
i) uma FCE 3.10
j) uma FCE 3.07; e
k) uma FCE 3.05; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério de Minas e Energia:
a) cinco CCE 2.13;
b) dois CCE 2.10;
c) quatro CCE 2.07;
d) quatro FCE 1.15;
e) uma FCE 1.10;
f) uma FCE 2.13;
g) uma FCE 2.10;
h) uma FCE 3.16; e
i) uma FCE 3.15.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo I ao Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º ......................................................................................................
....................................................................................................................
IV - ..............................................................................................................
....................................................................................................................
b) ................................................................................................................
....................................................................................................................
3. Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. – PPSA;
....................................................................................................................
5. Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. – NUCLEP; e
c) sociedade de economia mista: Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras.
...........................................................................................................” (NR)
Art. 4º O Anexo II ao Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 5º Ficam revogados os itens 1 e 2 da alínea “c” do inciso IV do caput do art. 2º do Anexo I ao Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 8 de outubro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Alexandre Silveira de Oliveira
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.10.2024
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MME PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.15 | 5,04 | 4 | 20,16 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 2 | 7,68 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| CCE 2.06 | 1,17 | 1 | 1,17 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| SUBTOTAL 1 | 10 | 37,17 | |
| FCE 2.15 | 3,03 | 1 | 3,03 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 3.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| FCE 3.05 | 0,60 | 1 | 0,60 |
| SUBTOTAL 2 | 5 | 6,33 | |
| TOTAL | 15 | 43,50 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MME | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 2.13 | 3,84 | 5 | 19,20 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 4 | 5,56 |
| SUBTOTAL 1 | 11 | 29,00 | |
| FCE 1.15 | 3,03 | 4 | 12,12 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 3.16 | 3,48 | 1 | 3,48 |
| FCE 3.15 | 3,03 | 1 | 3,03 |
| SUBTOTAL 2 | 9 | 23,47 | |
| TOTAL | 20 | 52,47 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-15 | 5,04 | 5 | 25,20 | - | - | -5 | -25,20 |
| CCE-13 | 3,84 | - | - | 3 | 11,52 | 3 | 11,52 |
| CCE-10 | 2,12 | - | - | 1 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| CCE-7 | 1,39 | - | - | 4 | 5,56 | 4 | 5,56 |
| CCE-6 | 1,17 | 1 | 1,17 | - | - | -1 | -1,17 |
| CCE-5 | 1,00 | 1 | 1,00 | - | - | -1 | -1,00 |
| FCE-16 | 3,48 | - | - | 1 | 3,48 | 1 | 3,48 |
| FCE-15 | 3,03 | - | - | 4 | 12,12 | 4 | 12,12 |
| FCE-13 | 2,30 | - | - | 1 | 2,30 | 1 | 2,30 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE-7 | 0,83 | 1 | 0,83 | - | - | -1 | -0,83 |
| FCE-5 | 0,60 | 17 | 10,20 | - | - | -17 | -10,20 |
| TOTAL | 25 | 38,40 | 15 | 38,37 | -10 | -0,03 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.492, de 17 de abril de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA:
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 1 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
| 4 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| 4 | Assistente | CCE 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
| Assessoria Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.12 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.10 | |
| 2 | Assistente | FCE 2.07 | |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
|
|
|
|
|
| Assessoria de Assuntos Parlamentares e Federativos | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| 4 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS TÉCNICOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.16 |
| 1 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE APOIO AO MINISTRO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Assessoria de Cerimonial | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.12 | |
| 4 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| OUVIDORIA-GERAL | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
| 1 | Chefe de Projeto I | FCE 3.05 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 2 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| 3 | Assistente | CCE 2.08 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 2 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE CONFORMIDADE, INTEGRIDADE E CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 | |
| Coordenação-Geral | 4 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | FCE 1.17 | |
| 1 | Diretor de Programa | FCE 3.16 | |
| 3 | Assessor Especial | FCE 2.15 | |
| 1 | Diretor de Programa | CCE 3.15 | |
| 3 | Diretor de Programa | FCE 3.15 | |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 3 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ECONÔMICOS E REGULATÓRIOS | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 | |
| 2 | Gerente de Projeto | FCE 3.13 | |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.12 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| SUBSECRETARIA DE GOVERNANÇA, ESTRATÉGIA E PARCERIAS | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 8 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| 3 | Assistente | CCE 2.07 | |
| 4 | Assistente | FCE 2.07 | |
| 3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.07 | |
| Serviço | 1 | Chefe | CCE 1.05 |
| Serviço | 1 | Chefe | FCE 1.05 |
| 4 | Assistente Técnico | CCE 2.05 | |
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| 10 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
| 4 | Assistente Técnico | FCE 2.04 | |
| 3 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 | |
| SUBSECRETARIA DE TECNOLOGIA E INOVAÇÃO | 1 | Subsecretário | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | FCE 1.10 |
| SECRETARIA NACIONAL DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA E PLANEJAMENTO | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| 1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 | |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| DEPARTAMENTO DE TRANSIÇÃO ENERGÉTICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
| DEPARTAMENTO DE INFORMAÇÕES, ESTUDOS E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OUTORGAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OUTORGAS DE TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E INTERLIGAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.08 |
| SECRETARIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| 1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 | |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PARA O MERCADO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE DESEMPENHO DA OPERAÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE UNIVERSALIZAÇÃO E POLÍTICAS SOCIAIS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SETORIAIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| SECRETARIA NACIONAL DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.13 |
| 3 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.05 | |
| DEPARTAMENTO DE POLÍTICA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE GÁS NATURAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE COMBUSTÍVEIS DERIVADOS DE PETRÓLEO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE BIOCOMBUSTÍVEIS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| SECRETARIA NACIONAL DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| 3 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.06 | |
| DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E POLÍTICA MINERAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E PRODUÇÃO MINERAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| 2 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 | |
| DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA MINERAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 | |
| DEPARTAMENTO DE TRANSFORMAÇÃO E TECNOLOGIA MINERAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Coordenador de Projeto | CCE 3.10 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | CCE 3.07 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 | |
| CCE 1.17 | 6,27 | 4 | 25,08 | 4 | 25,08 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 9 | 45,36 | 5 | 25,20 |
| CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 16 | 61,44 | 14 | 53,76 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 2 | 4,24 | 2 | 4,24 |
| CCE 1.08 | 1,60 | 4 | 6,40 | 4 | 6,40 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 9 | 12,51 | 9 | 12,51 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 3 | 15,12 | 2 | 10,08 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 4 | 15,36 | 9 | 34,56 |
| CCE 2.12 | 3,10 | 2 | 6,20 | 2 | 6,20 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 7 | 14,84 | 9 | 19,08 |
| CCE 2.08 | 1,60 | 3 | 4,80 | 3 | 4,80 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 8 | 11,12 | 12 | 16,68 |
| CCE 2.06 | 1,17 | 2 | 2,34 | 1 | 1,17 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 5 | 5,00 | 4 | 4,00 |
| CCE 3.15 | 5,04 | 1 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| CCE 3.13 | 3,84 | 1 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| CCE 3.12 | 3,10 | 1 | 3,10 | 1 | 3,10 |
| CCE 3.10 | 2,12 | 15 | 31,80 | 14 | 29,68 |
| CCE 3.07 | 1,39 | 8 | 11,12 | 8 | 11,12 |
| SUBTOTAL 2 | 106 | 290,02 | 107 | 281,85 | |
| FCE 1.17 | 3,76 | 1 | 3,76 | 1 | 3,76 |
| FCE 1.16 | 3,48 | 1 | 3,48 | 1 | 3,48 |
| FCE 1.15 | 3,03 | 18 | 54,54 | 22 | 66,66 |
| FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 59 | 135,70 | 59 | 135,70 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 49 | 62,23 | 50 | 63,50 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 6 | 4,98 | 6 | 4,98 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 1 | 0,60 | 1 | 0,60 |
| FCE 2.15 | 3,03 | 4 | 12,12 | 3 | 9,09 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 5 | 11,50 | 6 | 13,80 |
| FCE 2.12 | 1,86 | 1 | 1,86 | 1 | 1,86 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 4 | 5,08 | 5 | 6,35 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 10 | 8,30 | 10 | 8,30 |
| FCE 2.06 | 0,70 | 1 | 0,70 | 1 | 0,70 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 4 | 2,40 | 3 | 1,80 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 4 | 1,76 | 4 | 1,76 |
| FCE 3.16 | 3,48 | - | - | 1 | 3,48 |
| FCE 3.15 | 3,03 | 4 | 12,12 | 5 | 15,15 |
| FCE 3.13 | 2,30 | 2 | 4,60 | 2 | 4,60 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 11 | 13,97 | 10 | 12,70 |
| FCE 3.07 | 0,83 | 7 | 5,81 | 6 | 4,98 |
| FCE 3.05 | 0,60 | 3 | 1,80 | 2 | 1,20 |
| FCE 4.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 4.07 | 0,83 | 3 | 2,49 | 3 | 2,49 |
| FCE 4.05 | 0,60 | 12 | 7,20 | 12 | 7,20 |
| FCE 4.04 | 0,44 | 3 | 1,32 | 3 | 1,32 |
| SUBTOTAL 3 | 215 | 362,18 | 219 | 379,32 | |
| TOTAL | 322 | 658,61 | 327 | 667,58 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 17/10/2024








