- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 12.230, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.231, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.232, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.025, DE 21 DE MAIO DE 2024
- DECRETO Nº 12.026, DE 21 DE MAIO DE 2024
- DECRETO Nº 12.225, DE 17 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.226, DE 18 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.227, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.228, DE 22 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.237, DE 25 DE OUTUBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.177, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.178, DE 18 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.179, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.180, DE 19 DE SETEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.055, DE 13 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.056, DE 13 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.057, DE 13 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.058, DE 13 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.059, DE 13 DE JUNHO DE 2024
- DECRETO Nº 12.264, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.265, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.266, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.267, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
- DECRETO Nº 12.036, DE 28 DE MAIO DE 2024
- DECRETO Nº 12.037, DE 29 DE MAIO DE 2024
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.227, DE 21 DE OUTUBRO DE 2024
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.351, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério das Mulheres, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE:
I - do Ministério das Mulheres para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) um CCE 1.14;
b) dez CCE 1.07;
c) dois CCE 2.10;
d) um CCE 2.07;
e) um CCE 3.13;
f) dezenove FCE 1.07;
g) duas FCE 2.10; e
h) quatro FCE 2.07; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério das Mulheres:
a) um CCE 1.17;
b) um CCE 1.15;
c) um CCE 1.13;
d) doze CCE 1.10;
e) vinte e um CCE 1.09;
f) um CCE 2.15;
g) três FCE 1.13;
h) oito FCE 1.10;
i) dezoito FCE 1.09; e
j) uma FCE 3.15.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Art. 3º O Anexo I ao Decreto nº 11.351, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º .......................................................................................................
I - .................................................................................................................
.....................................................................................................................
f) Assessoria Internacional;
g) Ouvidoria;
h) Corregedoria;
.....................................................................................................................
j) Secretaria-Executiva: Subsecretaria de Gestão e Administração;
............................................................................................................” (NR)
“Art. 12-A. À Subsecretaria de Gestão e Administração compete:
I - executar, orientar e monitorar, observadas as diretrizes da Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as atividades relativas aos Sistemas previstos no art. 12, caput, inciso II;
II - planejar e monitorar a implementação e a execução de políticas, planos, programas, projetos e ações relacionadas a:
a) planejamento governamental;
b) planejamento estratégico;
c) gestão estratégica e modernização administrativa;
d) gestão de riscos;
e) proteção de dados pessoais;
f) prestação de contas;
g) programas e projetos de cooperação;
h) administração patrimonial, de material e de espaço físico;
i) gestão de pessoas;
j) gestão de serviços gerais;
k) gestão de orçamento, finanças e contabilidade;
l) gestão documental;
m) gestão de logística;
n) gestão de contratos; e
o) gestão de tecnologia da informação;
III - atuar como uma das instâncias de integridade; e
IV - orientar as unidades do Ministério na implementação de ações de suporte administrativo.” (NR)
Art. 4º O Anexo II ao Decreto nº 11.351, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.
Art. 5º Fica revogado o inciso IV do caput do art.12 do Anexo I ao Decreto nº 11.351, de 1º de janeiro de 2023.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 21 de outubro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristina Kiomi Mori
Aparecida Gonçalves
Este texto não substitui o publicado no DOU de 22.10.2024.
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DAS MULHERES PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MM PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 10 | 13,90 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 1 | 1,39 |
| CCE 3.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| SUBTOTAL 1 | 15 | 27,68 | |
| FCE 1.07 | 0,83 | 19 | 15,77 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 4 | 3,32 |
| SUBTOTAL 2 | 25 | 21,63 | |
| TOTAL | 40 | 49,31 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DAS MULHERES:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MM | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.17 | 6,27 | 1 | 6,27 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 12 | 25,44 |
| CCE 1.09 | 1,67 | 21 | 35,07 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| SUBTOTAL 1 | 37 | 80,70 | |
| FCE 1.13 | 2,30 | 3 | 6,90 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 8 | 10,16 |
| FCE 1.09 | 1,00 | 18 | 18,00 |
| FCE 3.15 | 3,03 | 1 | 3,03 |
| SUBTOTAL 2 | 30 | 38,09 | |
| TOTAL | 67 | 118,79 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-17 | 6,27 | - | - | 1 | 6,27 | 1 | 6,27 |
| CCE-15 | 5,04 | - | - | 1 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| CCE-14 | 4,31 | 1 | 4,31 | - | - | -1 | -4,31 |
| CCE-13 | 3,84 | 7 | 26,88 | - | - | -7 | -26,88 |
| CCE-10 | 2,12 | - | - | 7 | 14,84 | 7 | 14,84 |
| CCE-9 | 1,67 | - | - | 21 | 35,07 | 21 | 35,07 |
| CCE-7 | 1,39 | 12 | 16,68 | - | - | -12 | -16,68 |
| FCE-15 | 3,03 | 2 | 6,06 | - | - | -2 | -6,06 |
| FCE-13 | 2,30 | 1 | 2,30 | - | - | -1 | -2,30 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 2 | 2,54 | 2 | 2,54 |
| FCE-9 | 1,00 | - | - | 18 | 18,00 | 18 | 18,00 |
| FCE-7 | 0,83 | 25 | 20,75 | - | - | -25 | -20,75 |
| FCE-5 | 0,60 | 8 | 4,80 | - | - | -8 | -4,80 |
| TOTAL | 56 | 81,78 | 50 | 81,76 | -6 | -0,02 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.351, de 1º de janeiro de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DAS MULHERES:
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
| 4 | Assessor | CCE 2.13 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA INTERNACIONAL | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 | |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 | |
|
| 1 | Diretor de Programa | FCE 3.15 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 3 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| Coordenação | 6 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 6 | Chefe | CCE 1.09 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.09 |
| SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Subsecretário | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| SECRETARIA NACIONAL DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, AÇÕES TEMÁTICAS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
| DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL, AÇÕES TEMÁTICAS E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.09 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.09 |
| SECRETARIA NACIONAL DE AUTONOMIA ECONÔMICA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
| DIRETORIA DE SEGURANÇA DE TRABALHO E RENDA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.09 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.09 |
| SECRETARIA NACIONAL DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA MULHERES | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.09 |
| DIRETORIA DE PROTEÇÃO DE DIREITOS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 5 | Chefe | CCE 1.09 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.09 |
|
|
|
|
|
| CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DAS MULHERES | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DAS MULHERES:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 | |
| CCE 1.17 | 6,27 | 3 | 18,81 | 4 | 25,08 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 6 | 30,24 | 7 | 35,28 |
| CCE 1.14 | 4,31 | 2 | 8,62 | 1 | 4,31 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 18 | 69,12 | 19 | 72,96 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 18 | 38,16 | 30 | 63,60 |
| CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 | 22 | 36,74 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 14 | 19,46 | 4 | 5,56 |
| CCE 2.15 | 5,04 | 1 | 5,04 | 2 | 10,08 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 9 | 34,56 | 9 | 34,56 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 10 | 21,20 | 8 | 16,96 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 3 | 4,17 | 2 | 2,78 |
| CCE 3.13 | 3,84 | 1 | 3,84 | - | - |
| SUBTOTAL 2 | 86 | 254,89 | 108 | 307,91 | |
| FCE 1.15 | 3,03 | 2 | 6,06 | 2 | 6,06 |
| FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 9 | 20,70 | 12 | 27,60 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 15 | 19,05 | 23 | 29,21 |
| FCE 1.09 | 1,00 | - | - | 18 | 18,00 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 22 | 18,26 | 3 | 2,49 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 4 | 5,08 | 2 | 2,54 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 4 | 3,32 | - | - |
| FCE 3.15 | 3,03 | - | - | 1 | 3,03 |
| SUBTOTAL 3 | 57 | 75,06 | 62 | 91,52 | |
| TOTAL | 144 | 336,36 | 171 | 405,84 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 25/10/2024








