- Voltar Navegação
- 400, de 30.12.68
- 399, de 30.12.68
- 398, de 30.12.68
- 397, de 30.12.68
- 396, de 30.12.68
- 395, de 30.12.68
- 394, de 30.12.68
- 393, de 30.12.68
- 392, de 30.12.68
- 391, de 30.12.68
- 390, de 27.12.68
- 389, de 26.12.68
- 388, de 26.12.68
- 387, de 26.12.68
- 386, de 26.12.68
- 385, de 26.12.68
- 384, de 26.12.68
- 383, de 26.12.68
- 382, de 26.12.68
- 381, de 26.12.68
- 380, de 23.12.68
- 379, de 23.12.68
- 378, de 23.12.68
- 377, de 21.12.68
- 376, de 20.12.68
Presidência da República |
DECRETO-LEI Nº 390, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1968.
Vigência | Retifica, sem ônus, a Lei nº 5.548, de 2 de dezembro de 1968, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1969. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando das atribuições que lhe confere o § 1º do artigo 2º do Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968,
DECRETA:
Art. 1º Fica retificado, sem ônus, a Lei nº 5.548, de 2 dezembro de 1968, que estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1969, na forma abaixo:
Departamento de Turismo e Recreação
Orçamento Sintético
ONDE SE LÊ:
31.3.00 - 56.3.1.2.0 Material Permanente
LEIA-SE:
31.3.00 - 56.3.1.2.0 Material de Consumo
Secretaria de Administração
Programas, subprogramas e metas da competência da Secretaria de Administração
ONDE SE LÊ:
NCr$ | ||
SEA-013 | - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ................................................................ | 9.818.453 |
LEIA-SE: | ||
SEA-013 | - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ................................................................ | 8.533.503 |
ONDE SE LÊ: | ||
SEA-014 | - Custeio de Atividades Gerais ....................................... | 1.850.000 |
LEIA-SE | ||
SEA-014 | - Custeio de Atividades Gerais ....................................... | 3.090.200 |
ONDE SE LÊ: | ||
SEA-016 | - Inicio da Construção da Escola de Treinamento dos Servidores do Distrito Federal ........................................ | 100.000 |
LEIA-SE: | ||
SEA-016 | - Inicio da Construção da Escola de Treinamento dos Servidores do Distrito Federal ........................................ | 139.750 |
Secretaria de Finanças Orçamento Sintético ONDE SE LÊ: | ||
30.0.00 - 19.3.0.0.0 | - Despesas Correntes .................................................... | 4.658.230 |
LEIA-SE: | ||
30.0.00 - 19.3.0.0.0 | - Despesas Correntes .................................................... | 4.588.230 |
Secretaria de Educação e Cultura Orçamento Sintético ONDE SE LÊ:
| ||
30.0.00 - 69.3.0.0.0 | - Despesas Correntes | 360.000 |
31.0.00 - 69.3.1.0.0 | - Despesas de Custeio ................................................... |
|
31.1.00 - 69.3.1.1.1 | - Pessoal Civil ................................................................ |
|
31.3.00 - 69.3.1.2.0 | - Material de Consumo ................................................... | 14.075.497 |
31.4.00 - 69.3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros .................................................. | 255.040 |
31.5.00 - 69.3.1.4.0 | - Encargos Diversos ....................................................... | 148.382 |
LEIA-SE: | ||
30.0.00 - 69.3.0.0.0 | - Despesas Correntes .................................................... |
|
31.0.00 - 69.3.1.0.0 | - Despesas de Custeio ................................................... |
|
31.1.00 - 69.3.1.1.1 | - Pessoal Civil ................................................................ | 14.075.497 |
31.3.00 - 69.3.1.2.0 | - Material de Consumo ................................................... | 255.040 |
31.4.00 - 69.3.1.3.0 | - Serviços de Terceiros .................................................. | 224.094 |
31.5.00 - 69.3.1.4.0 | - Encargos Diversos ....................................................... | 148.382 |
Secretaria de Saúde Orçamento Sintético ONDE SE LÊ: | ||
41.1.00 - 79.4.1.1.0 | - Obras Públicas ............................................................ | 2.850.000 |
LEIA-SE: | ||
41.1.00 - 79.4.1.1.0 | - Obras Públicas............................................................. | 2.350.000 |
ONDE SE LÊ: | ||
43.2.00 - 79.4.3.2.0 43.2.03 | - Auxílios para Obras Públicas - Entidades do Distrito Federal - Fundação Hospitalar do Distrito Federal....................... |
6.096.00 |
LEIA-SE: | ||
43.2.00 - 79.4.3.2.0 43.2.03
| - Auxílios para Obras Públicas - Entidades do Distrito Federal - Fundação Hospitalar do Distrito Federal ...................... |
6.596.000 |
Secretaria de Serviços Sociais Orçamento Sintético Adendo “B” ONDE SE LÊ: | ||
| - Centro Espirita “Jesus Cristo é a Humildade” ............... | 4.500 |
LEIA-SE: | ||
| - Centro Espirita “Jesus Cristo é a Humildade” ............... | 4.000 |
Secretaria de Viação e Obras Programas subprogramas e metas da competência da Secretaria de Viação e Obras. ONDE SE LÊ: | ||
SVO - 124 | - Densificação, Avivamento e Reverificação da Rêde de Triangulação de Brasília e Administração Regionais. |
|
LEIA-SE: | ||
SVO - 124 | - Densificação, Aviamento e Reverificação da Rêde de Triangulação de Brasília e Administrações Regionais. |
|
Art. 2º Êste Decreto-lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1969, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 27 de dezembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.
A. Costa e Silva
Luís Antônio da Gama e Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.12.1968 e retificado em 3.1.1969
*
Conteudo atualizado em 08/01/2022