- Voltar Navegação
- Decreto de12.4.2006
- Decreto de7.4.2006
- Decreto de7.4.2006
- Decreto de7.4.2006
- Decreto de7.4.2006
- Decreto de6.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de3.4.2006
- Decreto de30.3.2006
- Decreto de30.3.2006
- Decreto de27.3.2006
- Decreto de27.3.2006
- Decreto de24.3.2006
- Decreto de23.3.2006
- Decreto de23.3.2006
- Decreto de22.3.2006
- Decreto de20.3.2006
- Decreto de20.3.2006
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
Dispõe sobre a definição da Área do Porto Organizado de Manaus - AM. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, incisos IV e VI, alínea "a", da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.217-3, de 4 de setembro de 2001,
DECRETA:
Art. 1o A Área do Porto Organizado de Manaus, no Estado do Amazonas, é aquela constituída:
I - pelas instalações portuárias terrestres no Município de Manaus, no Estado do Amazonas, tais como cais, píeres de atracação, armazéns, pátios, edificações em geral, vias e passeios, e terrenos ao longo das faixas marginais, abrangidos pela poligonal da área do porto organizado, incorporados ou não ao patrimônio do Porto de Manaus; e
II - pela infra-estrutura de proteção e acessos aquaviários, nela compreendida o canal de acesso, as bacias de evolução e as áreas de fundeio.
Art. 2o A Área do Porto Organizado de Manaus tem sua poligonal descontínua, descrita no Anexo deste Decreto.
Parágrafo único. O Ministério dos Transportes, junto à Agência Nacional de Transportes Aquaviários ANTAQ, definirá quais equipamentos serão construídos na área de expansão, e quais imóveis poderão ser objeto de futura desapropriação.
Art. 3o A Administração do Porto de Manaus fará a demarcação em planta da área definida neste Decreto.
Art. 4o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de março de 2006; 185o da Independência e 118o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Alfredo Nascimento
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 31.3.2006
A N E XO
Coordenadas Geográficas dos Vértices da Poligonal da Área do Porto Organizado de Manaus
Área de Expansão | ||
Vértice | Latitude Sul | Longitude Oeste |
M-01 | 3°0804,65053" | 59°5640,23375" |
M-02 | 3°0747,13556" | 59°5646,84169" |
M-03 | 3°0755,31843" | 59°5635,31975" |
M-04 | 3°0751,21106" | 59°5620,80282" |
M-05 | 3°0753,44143" | 59°5615,92133" |
M-06 | 3°0754,65175" | 59°5616,37113" |
M-07 | 3°0756,12112" | 59°5615,66124" |
M-08 | 3°0758,55172" | 59°5616,28015" |
M-09 | 3°0759,05124" | 59°5615,06054" |
M-10 | 3°0805,74155" | 59°5616,73144" |
M-11 | 3°0813,05127" | 59°5623,33114" |
M-12 | 3°0822.91045" | 59°5626,14002" |
M-13 | 3°0824.69032" | 59°5630,68715" |
M-14 | 3°0827.08002" | 59°5634,00111" |
M-15 | 3°0827.81132" | 59°5636,42425" |
M-16 | 3°0828.97214" | 59°5637,91342" |
M-17 | 3°0828.60244" | 59°5639,67112" |
M-18 | 3°0827.63539" | 59°5641,52804" |
M-19 | 3°0827.08197" | 59°5642,20822" |
M-20 | 3°0826.10528" | 59°5642,33782" |
M-21 | 3°0820.53808" | 59°5641.10738" |
M-22 | 3°0819.17062" | 59°5639,29374" |
M-23 | 3°0817.24976" | 59°5638,74325" |
M-24 | 3°0815.68706" | 59°5638,67856" |
M-25 | 3°0811.58504" | 59°5640.33055" |
M-26 | 3°0807.18993" | 59°5640.16884" |
Área do Porto de Manaus | |||||
Vértice | Latitude Sul | Longitude Oeste | Vértice | Latitude Sul | Latitude Oeste |
M-01 | 3°0803,05909" | 60°0146,03672" | M-51 | 3°0819,79407" | 60°0101,18029" |
M-02 | 3°0804,65446" | 60°0142,11788" | M-52 | 3°0820,21731" | 60°0100,40299" |
M-03 | 3°0804,84982" | 60°0141,34058" | M-53 | 3°0824,05892" | 60°0102,83213" |
M-04 | 3°0805,04519" | 60°0140,23941" | M-54 | 3°0825,84950" | 60°0104,09528" |
M-05 | 3°0806,37999" | 60°0140,46616" | M-55 | 3°0826,85873" | 60°0105,09932" |
M-06 | 3°0807,03118" | 60°0138,26382" | M-56 | 3°0827,60751" | 60°0106,07096" |
M-07 | 3°0807,25910" | 60°0137,13026" | M-57 | 3°0828,29117" | 60°0107,39887" |
M-08 | 3°0808,10566" | 60°0133,69721" | M-58 | 3°0828,71438" | 60°0108,75916" |
M-09 | 3°0809,40794" | 60°0132,46651" | M-59 | 3°0829,43053" | 60°0113,42301" |
M-10 | 3°0809,66839" | 60°0132,43413" | M-60 | 3°0829,39795" | 60°0114,58897" |
M-11 | 3°0809,86374" | 60°0132,20742" | M-61 | 3°0829,26771" | 60°0115,49582" |
M-12 | 3°0810,84045" | 60°0131,33298" | M-62 | 3°0829,07235" | 60°0116,43506" |
M-13 | 3°0811,39392" | 60°0130,84718" | M-63 | 3°0828,84444" | 60°0117,01804" |
M-14 | 3°0811,68692" | 60°0131,13867" | M-64 | 3°0825,81656" | 60°0123,59268" |
M-15 | 3°0812,04505" | 60°0130,75003" | M-65 | 3°0825,49099" | 60°0124,07849" |
M-16 | 3°0813,47751" | 60°0131,78647" | M-66 | 3°0825,03519" | 60°0124,56429" |
M-17 | 3°0813,67285" | 60°0131,59215" | M-67 | 3°0822,33297" | 60°0126,41033" |
M-18 | 3°0813,80307" | 60°0131,75409" | M-68 | 3°0822,36552" | 60°0126,47511" |
M-19 | 3°0814,77979" | 60°0130,62055" | M-69 | 3°0821,58416" | 60°0126,96090" |
M-20 | 3°0813,21711" | 60°0129,42217" | M-70 | 3°0821,55160" | 60°0126,89613" |
M-21 | 3°0813,86826" | 60°0128,64488" | M-71 | 3°0820,54234" | 60°0127,57624" |
M-22 | 3°0814,64963" | 60°0127,60850" | M-72 | 3°0820,57489" | 60°0127,64102" |
M-23 | 3°0815,52867" | 60°0127,02554" | M-73 | 3°0818,65404" | 60°0128,93648" |
M-24 | 3°0815,72398" | 60°0128,25627" | M-74 | 3°0813,83559" | 60°0133,30870" |
M-25 | 3°0817,31925" | 60°0128,02960" | M-75 | 3°0814,22625" | 60°0133,72974" |
M-26 | 3°0817,15650" | 60°0126,73409" | M-76 | 3°0814,12858" | 60°0133,79452" |
M-27 | 3°0818,55642" | 60°0126,50741" | M-77 | 3°0816,79813" | 60°0136,61231" |
M-28 | 3°0819,04477" | 60°0126,37787" | M-78 | 3°0820,80266" | 60°0132,92022" |
M-29 | 3°0819,63079" | 60°0126,21594" | M-79 | 3°0821,32355" | 60°0133,47082" |
M-30 | 3°0820,37959" | 60°0125,95686" | M-80 | 3°0815,33303" | 60°0139,10612" |
M-31 | 3°0820,64005" | 60°0125,82731" | M-81 | 3°0814,03081" | 60°0137,71342" |
M-32 | 3°0820,86795" | 60°0125,66538" | M-82 | 3°0814,48661" | 60°0137,26000" |
M-33 | 3°0821,16096" | 60°0125,34151" | M-83 | 3°0815,26795" | 60°0138,10210" |
M-34 | 3°0822,20275" | 60°0125,85974" | M-84 | 3°0816,57023" | 60°0136,87140" |
M-35 | 3°0824,18872" | 60°0124,56427" | M-85 | 3°0813,90068" | 60°0134,05361" |
M-36 | 3°0824,93753" | 60°0123,85176" | M-86 | 3°0813,80301" | 60°0134,11839" |
M-37 | 3°0825,55613" | 60°0122,81537" | M-87 | 3°0813,44490" | 60°0133,69734" |
M-38 | 3°0828,45378" | 60°0116,43505" | M-88 | 3°0811,97983" | 60°0134,99280" |
M-39 | 3°0828,68169" | 60°0115,59297" | M-89 | 3°0811,06820" | 60°0137,22752" |
M-40 | 3°0828,77938" | 60°0114,78328" | M-90 | 3°0811,39376" | 60°0137,35708" |
M-41 | 3°0828,77941" | 60°0113,19628" | M-91 | 3°0809,24489" | 60°0142,66859" |
M-42 | 3°0828,68175" | 60°0112,61330" | M-92 | 3°0812,69583" | 60°0144,09374" |
M-43 | 3°0828,51898" | 60°0111,83599" | M-93 | 3°0814,12840" | 60°0140,69308" |
M-44 | 3°0828,12833" | 60°0110.86435" | M-94 | 3°0814,71441" | 60°0140,91981" |
M-45 | 3°0827,64003" | 60°0108,33810" | M-95 | 3°0810,12366" | 60°0151,76952" |
M-46 | 3°0827,11913" | 60°0108,01421" | M-96 | 3°0809,53765" | 60°0151,54279" |
M-47 | 3°0825,91186" | 60°0111,05714" | M-97 | 3°0812,56560" | 60°0144,38522" |
M-48 | 3°0823,73325" | 60°0108,85623" | M-98 | 3°0809,14722" | 60°0142,96007" |
M-49 | 3°0825,36114" | 60°0104,90496" | M-99 | 3°0807,16115" | 60°0147,72099" |
M-50 | 3°0823,50545" | 60°0103,54465" | |||
Conteudo atualizado em 02/04/2022








