- Voltar Navegação
- Decreto de 15.3.2012
- Decreto de 15.3.2012
- Decreto de 15.3.2012
- Decreto de 6.3.2012
- Decreto de 1º.3.2012
- Decreto de 14.2.2012
- Decreto de 14.2.2012
- Decreto de 14.2.2012
- Decreto de 18.1.2012
- Decreto de 17.1.2012
- Decreto de 17.1.2012
- Decreto de 17.1.2012
- Decreto de 17.1.2012
- Decreto de 13.1.2012
- Decreto de 13.1.2012
- Decreto de 13.1.2012
- Decreto de 13.1.2012
- Decreto de 13.1.2012
- Decreto de 13.1.2012
- Decreto de 13.1.2012
- Decreto de 13.1.2012
- Decreto de 11.1.2012
- Decreto de 4.1.2012
|
| Reabre créditos especiais, em favor da Companhia Docas do Pará - CDP, da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO e de empresas do Grupo ELETROBRAS, no valor de R$ 179.484.620,00, aprovados pelas leis que menciona. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º , da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 61 da Lei nº 12.465, de 12 de agosto de 2011,
DECRETA:
Art. 1º Ficam reabertos ao Orçamento de Investimento, em favor da Companhia Docas do Pará - CDP, da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO e de empresas do Grupo ELETROBRAS, os créditos especiais aprovados pelas Leis nº 12.570 e nº 12.571, de 26 de dezembro de 2011, e nº 12.582, de 29 de dezembro de 2011, no valor de R$ 179.484.620,00 (cento e setenta e nove milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e seiscentos e vinte reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 14 de fevereiro de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Mirian Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 15.2.2012
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO | |||
| 25- Energia | 173.800.636 | ||
| 26- Transporte | 5.683.984 | ||
| TOTAL GERAL | 179.484.620 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 122- Administração Geral | 1.444.943 | ||
| 752- Energia Elétrica | 173.800.636 | ||
| 781- Transporte Aéreo | 4.239.041 | ||
| TOTAL GERAL | 179.484.620 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 25- Energia | 173.800.636 | ||
| 752- Energia Elétrica | 173.800.636 | ||
| 26- Transporte | 5.683.984 | ||
| 122- Administração Geral | 1.444.943 | ||
| 781- Transporte Aéreo | 4.239.041 | ||
| TOTAL GERAL | 179.484.620 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMA | |||
| 0295- Energia na Região Sul | 44.026.251 | ||
| 0297- Energia na Região Norte | 108.543.502 | ||
| 0631- Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária | 4.239.041 | ||
| 0807- Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.444.943 | ||
| 2033- Energia Elétrica | 21.230.883 | ||
| TOTAL GERAL | 179.484.620 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR ÓRGÃO | |||
| 20000- Presidência da República | 5.683.984 | ||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 173.800.636 | ||
| TOTAL GERAL | 179.484.620 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495- Recursos do Orçamento de Investimento | 179.484.620 | ||
| TOTAL GERAL | 179.484.620 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 179.484.620 | ||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.444.943 | ||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.444.943 | ||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 27.378.312 | ||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 27.378.312 | ||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 74.968.257 | ||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 74.968.257 | ||
| 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 75.693.108 | ||
| 6.9.1.0.00.00 - Debêntures | 71.454.067 | ||
| 6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes | 4.239.041 | ||
| TOTAL GERAL | 179.484.620 | ||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.444.943 | ||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 178.039.677 | ||
|
|
| ||
| ORGÃO: 20000 - Presidência da República |
| ||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO | |||
| 26 - Transporte | 5.683.984 | ||
| TOTAL GERAL | 5.683.984 | ||
|
|
| ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 122 - Administração Geral | 1.444.943 | ||
| 781 - Transporte Aéreo | 4.239.041 | ||
| TOTAL GERAL | 5.683.984 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 26 - Transporte | 5.683.984 | ||
| 122- Administração Geral | 1.444.943 | ||
| 781- Transporte Aéreo | 4.239.041 | ||
| TOTAL GERAL | 5.683.984 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMA | |||
| 0631 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária | 4.239.041 | ||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.444.943 | ||
| TOTAL GERAL | 5.683.984 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||
| 20210 - Companhia Docas do Pará - CDP | 1.444.943 | ||
| 20213 - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | 4.239.041 | ||
| TOTAL GERAL | 5.683.984 | ||
|
| |||
| QUADRO SINTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 5.683.984 | ||
| TOTAL GERAL | 5.683.984 | ||
|
|
| ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 5.683.984 | ||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.444.943 | ||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.444.943 | ||
| 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 4.239.041 | ||
| 6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes | 4.239.041 | ||
| TOTAL GERAL | 5.683.984 | ||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.444.943 | ||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 4.239.041 | ||
| ORGÃO: 20000 - Presidência da República |
| ||||||||||||
| UNIDADE: 20210 - Companhia Docas do Pará - CDP |
| ||||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 26 - Transporte | 1.444.943 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.444.943 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 1.444.943 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.444.943 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 26 - Transporte | 1.444.943 | ||||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.444.943 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.444.943 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.444.943 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.444.943 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.444.943 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.444.943 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.444.943 | ||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 1.444.943 | ||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 1.444.943 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.444.943 | ||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 1.444.943 | ||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | |||||||||||||
| UNIDADE: 20210 - Companhia Docas do Pará - CDP | |||||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | ||||
| 0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.444.943 | |||||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||||
| 26 122 | 0807 3286 | Instalação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 1.444.943 | ||||
| 26 122 | 0807 3286 0015 | Instalação de Bens Imóveis - No Estado do Pará |
|
|
|
|
|
| 1.444.943 | ||||
|
|
| Imóvel instalado (unidade): 43 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.444.943 | ||||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.444.943 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ORGÃO: 20000 - Presidência da República |
| ||||||||||||
| UNIDADE: 20213 - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO |
| ||||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 26 - Transporte | 4.239.041 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 4.239.041 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 781 - Transporte Aéreo | 4.239.041 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 4.239.041 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 26 - Transporte | 4.239.041 | ||||||||||||
| 781- Transporte Aéreo | 4.239.041 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 4.239.041 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 0631 - Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária | 4.239.041 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 4.239.041 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 4.239.041 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 4.239.041 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 4.239.041 | ||||||||||||
| 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 4.239.041 | ||||||||||||
| 6.9.9.0.00.00 - Outras Fontes | 4.239.041 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 4.239.041 | ||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 4.239.041 | ||||||||||||
| ÓRGÃO: 20000 - Presidência da República | ||||||||||||
| UNIDADE: 20213 - Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO | ||||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | |||
| 0631 | Desenvolvimento da Infra-Estrutura Aeroportuária | 4.239.041 | ||||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 26 781 | 0631 1K02 | Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife |
|
|
|
|
|
| 1.953.672 | |||
| 26 781 | 0631 1K02 0026 | Implantação de Quatro Pontes de Embarque no Aeroporto Internacional de Recife - No Estado de Pernambuco |
|
|
|
|
|
| 1.953.672 | |||
|
|
| Obra executada (% de execução física): 11 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.953.672 | |||
| 26 781 | 0631 1M30 | Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP) |
|
|
|
|
|
| 2.285.369 | |||
| 26 781 | 0631 1M30 0035 | Construção da Torre de Controle no Aeroporto Internacional de Congonhas (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 2.285.369 | |||
|
|
| Obra executada (% de execução física): 10 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.285.369 | |||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 4.239.041 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| ORGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
| 25 - Energia | 173.800.636 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 173.800.636 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 173.800.636 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 173.800.636 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 25 - Energia | 173.800.636 | |||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 173.800.636 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 173.800.636 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
| 0295 - Energia na Região Sul | 44.026.251 | |||||||||||
| 0297 - Energia na Região Norte | 108.543.502 | |||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 21.230.883 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 173.800.636 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||
| 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA | 65.257.134 | |||||||||||
| 32354 - Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE | 96.464.222 | |||||||||||
| 32355 - Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE | 12.079.280 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 173.800.636 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 173.800.636 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 173.800.636 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 173.800.636 | |||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 27.378.312 | |||||||||||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 27.378.312 | |||||||||||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 74.968.257 | |||||||||||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 74.968.257 | |||||||||||
| 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 71.454.067 | |||||||||||
| 6.9.1.0.00.00 - Debêntures | 71.454.067 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 173.800.636 | |||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 173.800.636 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| ORGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||
| UNIDADE: 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA |
| |||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||
| 25 - Energia | 65.257.134 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 65.257.134 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 65.257.134 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 65.257.134 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||
| 25 - Energia | 65.257.134 | |||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 65.257.134 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 65.257.134 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||
| 0295 - Energia na Região Sul | 44.026.251 | |||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 21.230.883 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 65.257.134 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 65.257.134 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 65.257.134 | |||||||||||
|
| ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 65.257.134 | |||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 27.378.312 | |||||||||||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 27.378.312 | |||||||||||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 37.878.822 | |||||||||||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 37.878.822 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 65.257.134 | |||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 65.257.134 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||
| UNIDADE: 32348 - Empresa de Transmissão de Energia do Rio Grande do Sul S.A. - RS ENERGIA | ||||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | |||
| 0295 | Energia na Região Sul | 44.026.251 | ||||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 25 752 | 0295 14KG | Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV ( RS) |
|
|
|
|
|
| 12.132.544 | |||
| 25 752 | 0295 14KG 0043 | Ampliação da Capacidade da Subestação Lajeado Grande, em 230/138 kV ( RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 12.132.544 | |||
|
|
| Obra executada (% de execução física): 85 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 12.132.544 | |||
| 25 752 | 0295 14KH | Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV- (RS) |
|
|
|
|
|
| 15.646.552 | |||
| 25 752 | 0295 14KH 0043 | Implantação da Subestação Caxias 6, em 230/69 kV- (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 15.646.552 | |||
|
|
| Obra executada (% de execução física): 49 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 15.646.552 | |||
| 25 752 | 0295 14KW | Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV - (RS) |
|
|
|
|
|
| 2.279.444 | |||
| 25 752 | 0295 14KW 0043 | Implantação da Subestação Ijuí - 2, em 230/69 kV - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 2.279.444 | |||
|
|
| Obra executada (% de execução física): 8 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 2.279.444 | |||
| 25 752 | 0295 14KX | Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV - (RS) |
|
|
|
|
|
| 13.967.711 | |||
| 25 752 | 0295 14KX 0043 | Implantação da Subestação Nova Petrópolis 2, em 230/69 kV - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 13.967.711 | |||
|
|
| Obra executada (% de execução física): 72 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 13.967.711 | |||
| 2033 | Energia Elétrica | 21.230.883 | ||||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||
| 25 752 | 2033 12PJ | Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) |
|
|
|
|
|
| 11.483.588 | |||
| 25 752 | 2033 12PJ 0043 | Implantação da SE Foz do Chapecó (230/138 kV/100 MVA) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 11.483.588 | |||
|
|
| Obra executada (% de execução física): 14 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 11.483.588 | |||
| 25 752 | 2033 12PK | Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) |
|
|
|
|
|
| 9.747.295 | |||
| 25 752 | 2033 12PK 0043 | Implantação da Linha de Transmissão Monte Claro - Garibaldi (circuito simples/ 230kV - com aproximadamente 34 km) - (RS) - No Estado do Rio Grande do Sul |
|
|
|
|
|
| 9.747.295 | |||
|
|
| Obra executada (% de execução física): 65 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 9.747.295 | |||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 65.257.134 | |||||||||||
|
|
| |||||||||||
| ORGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||
| UNIDADE: 32354 - Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE |
| |||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 25 - Energia | 96.464.222 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 96.464.222 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 96.464.222 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 96.464.222 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 25 - Energia | 96.464.222 | |||||||||
| 752- Energia Elétrica | 96.464.222 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 96.464.222 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0297 - Energia na Região Norte | 96.464.222 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 96.464.222 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 96.464.222 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 96.464.222 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 96.464.222 | |||||||||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 25.010.155 | |||||||||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 25.010.155 | |||||||||
| 6.9.0.0.00.00 - Outros Recursos de Longo Prazo | 71.454.067 | |||||||||
| 6.9.1.0.00.00 - Debêntures | 71.454.067 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 96.464.222 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 96.464.222 | |||||||||
|
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||
| UNIDADE: 32354 - Estação Transmissora de Energia S.A. - ETE | ||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR | |
| 0297 | Energia na Região Norte | 96.464.222 | ||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |
| 25 752 | 0297 14MI | Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW (RO) |
|
|
|
|
|
| 71.454.067 | |
| 25 752 | 0297 14MI 0011 | Implantação da Estação Retificadora Porto Velho - 500 kV CC - 3150 MW (RO) - No Estado de Rondônia |
|
|
|
|
|
| 71.454.067 | |
|
|
| Estação implantada (% de execução física): 10 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 71.454.067 | |
| 25 752 | 0297 14MJ | Implantação da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV - CC - 2950 MW (SP) |
|
|
|
|
|
| 25.010.155 | |
| 25 752 | 0297 14MJ 0035 | Implantação da Estação Inversora Araraquara 2 - 500kV - CC - 2950 MW (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 25.010.155 | |
|
|
| Estação implantada (% de execução física): 4 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 25.010.155 | |
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 96.464.222 | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
|
| |||||||||
| ORGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||
| UNIDADE: 32355 - Rio Branco Transmissora de Energia S.A. - RBTE |
| |||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||
| 25 - Energia | 12.079.280 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.079.280 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 12.079.280 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.079.280 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||
| 25 - Energia | 12.079.280 | |||||||||
| 752- Energia Elétrica | 12.079.280 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.079.280 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMA | ||||||||||
| 0297 - Energia na Região Norte | 12.079.280 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.079.280 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 12.079.280 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.079.280 | |||||||||
|
| ||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 12.079.280 | |||||||||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 12.079.280 | |||||||||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 12.079.280 | |||||||||
| TOTAL GERAL | 12.079.280 | |||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||
