- Voltar Navegação
- 11.439, de 29.12.2006
- 11.438, de 29.12.2006
- 11.437, de 28.12.2006
- 11.436, de 28.12.2006
- 11.435, de 28.12.2006
- 11.434, de 28.12.2006
- 11.433, de 28.12.2006
- 11.432, de 28.12.2006
- 11.431, de 28.12.2006
- 11.430, de 26.12.2006
- 11.429, de 26.12.2006
- 11.428, de 22.12.2006
- 11.427, de 21.12.2006
- 11.426, de 21.12.2006
- 11.425, de 21.12.2006
- 11.424, de 21.12.2006
- 11.423, de 21.12.2006
- 11.422, de 21.12.2006
- 11.421, de 21.12.2006
- 11.420, de 20.12.2006
- 11.419, de 19.12.2006
- 11.418, de 19.12.2006
- 11.417, de 19.12.2006
- 11.416, de 15.12.2006
- 11.415, de 15.12.2006
| Conversão da MPv nº 286, de 2006 | Abre crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, da Previdência Social e do Esporte, no valor global de R$ 250.500.000,00, para os fins que especifica. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de Presidente da República, adotou a Medida Provisória nº 286, de 2006, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Renan Calheiros, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor dos Ministérios da Justiça, da Previdência Social e do Esporte, no valor global de R$ 250.500.000,00 (duzentos e cinqüenta milhões e quinhentos mil reais), para atender à programação constante do Anexo desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Congresso Nacional, em 4 de julho de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
Senador RENAN CALHEIROS
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 5.7.2006
| ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 30911 - FUNDO NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1127 SISTEMA UNICO DE SEGURANCA PUBLICA - SUSP | 140.000.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 06 181 | 1127 1F63 | ACOES PREVENTIVAS ASSOCIADAS A SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 | 6.700.000 | |||||||||||
| 06 181 | 1127 1F63 0101 | ACOES PREVENTIVAS ASSOCIADAS A SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 6.700.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.700.000 | ||||||||
| 06 181 | 1127 1F64 | PREPARACAO E EMPREGO DA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 | 7.000.000 | |||||||||||
| 06 181 | 1127 1F64 0101 | PREPARACAO E EMPREGO DA FORCA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA PARA OS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 7.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 7.000.000 | ||||||||
| 06 181 | 1127 1F65 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SISTEMAS VITAIS DE SUPORTE DE SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 | 116.300.000 | |||||||||||
| 06 181 | 1127 1F65 0101 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA E DE SISTEMAS VITAIS DE SUPORTE DE SEGURANCA PUBLICA NOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 116.300.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 115.300.000 | ||||||||
| 06 183 | 1127 1F68 | ACOES DE INTELIGENCIA ASSOCIADAS AOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 | 10.000.000 | |||||||||||
| 06 183 | 1127 1F68 0101 | ACOES DE INTELIGENCIA ASSOCIADAS AOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 10.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.000.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 140.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 140.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 33000 - MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL | ||||||||||||||
| UNIDADE : 33201 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0083 PREVIDENCIA SOCIAL BASICA | 12.200.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 09 126 | 0083 2292 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | 10.000.000 | |||||||||||
| 09 126 | 0083 2292 0103 | SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 10.000.000 | |||||||||||
| S | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||||||||
| 09 271 | 0083 2593 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDENCIA SOCIAL | 2.200.000 | |||||||||||
| 09 271 | 0083 2593 0103 | FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 2.200.000 | |||||||||||
| S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 2.200.000 | ||||||||
| 0085 QUALIDADE DOS SERVICOS PREVIDENCIARIOS | 13.800.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 09 271 | 0085 5509 | REFORMULACAO DAS AGENCIAS DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL | 13.800.000 | |||||||||||
| 09 271 | 0085 5509 0101 | REFORMULACAO DAS AGENCIAS DE ATENDIMENTO DA PREVIDENCIA SOCIAL - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 13.800.000 | |||||||||||
| S | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 13.800.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 26.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 26.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 51000 - MINISTERIO DO ESPORTE | ||||||||||||||
| UNIDADE : 51101 - MINISTERIO DO ESPORTE | ||||||||||||||
| ANEXO | CREDITO EXTRAORDINARIO | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1246 RUMO AO PAN 2007 | 84.500.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 27 811 | 1246 0B47 | APOIO A IMPLANTACAO DO PARQUE OLIMPICO DO RIO/COMPLEXO DO AUTODROMO NELSON PIQUET | 60.000.000 | |||||||||||
| 27 811 | 1246 0B47 0101 | APOIO A IMPLANTACAO DO PARQUE OLIMPICO DO RIO/COMPLEXO DO AUTODROMO NELSON PIQUET - NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 60.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 60.000.000 | ||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 27 811 | 1246 1D72 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA PARA A REALIZACAO DOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 NO RIO DE JANEIRO | 6.000.000 | |||||||||||
| 27 811 | 1246 1D72 0101 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA PARA A REALIZACAO DOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 NO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 6.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.000.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 27 122 | 1246 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 8.000.000 | |||||||||||
| 27 122 | 1246 2272 0151 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 8.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 8.000.000 | ||||||||
| 27 811 | 1246 2430 | REALIZACAO DOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 NO RIO DE JANEIRO | 5.000.000 | |||||||||||
| 27 811 | 1246 2430 0103 | REALIZACAO DOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 NO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 5.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 5.000.000 | ||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 27 811 | 1246 3950 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA PARA A REALIZACAO DOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 NO RIO DE JANEIRO | 2.500.000 | |||||||||||
| 27 811 | 1246 3950 0101 | IMPLANTACAO DE INFRA-ESTRUTURA FISICA PARA A REALIZACAO DOS JOGOS PAN E PARA-PAN-AMERICANOS DE 2007 NO RIO DE JANEIRO - NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 2.500.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.275.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.225.000 | ||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 27 131 | 1246 4641 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 3.000.000 | |||||||||||
| 27 131 | 1246 4641 0103 | PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA - NACIONAL (CREDITO EXTRAORDINARIO) | 3.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 3.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 84.500.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 84.500.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 30/03/2022








