- Voltar Navegação
- LEI Nº 14.467, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.468, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.469, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.470, DE 16 DE NOVEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.472, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.473, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.474, DE 6 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.477, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.479, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.480, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.481, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.482, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.483, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.484, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.485, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.486, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.487, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.488, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.489, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.490, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.491, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.492, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.493, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.494, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.495, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
| Presidência da República |
LEI Nº 14.493, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, crédito suplementar no valor de R$ 136.601.713,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022), em favor da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, crédito suplementar no valor de R$ 136.601.713,00 (cento e trinta e seis milhões seiscentos e um mil setecentos e treze reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de geração própria da empresa e de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado nos Anexos I e II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2022 - Edição extra
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 132.161.713 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
41000 - Ministério das Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 132.161.713 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| ||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 136.601.713 | ||||||||||
122 - Administração Geral | 132.161.713 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 132.161.713 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 4.440.000 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 136.601.713 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 136.601.713 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 111.295.908 | ||||||||||
6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 111.295.908 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | |||||||||||
ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 132.161.713 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 132.161.713 | ||
24 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 132.161.713 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 132.161.713 | ||
2205 | Conecta Brasil | 4.440.000 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 2205 146W | Adequação da infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 4.440.000 | ||
24 721 | 2205 146W 0001 | Adequação da infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.440.000 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 4.440.000 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 136.601.713 | ||||||||||
|
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 10.377.622 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 14.928.183 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
41000 - Ministério das Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 10.377.622 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 14.928.183 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT |
| ||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
24 - Comunicações | 25.305.805 | ||||||||||
721 - Comunicações Postais | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 10.377.622 | ||||||||||
2205 - Conecta Brasil | 14.928.183 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
| |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 25.305.805 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 25.305.805 | ||||||||||
ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||||
UNIDADE: 41201 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT | |||||||||||
ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||||
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 10.377.622 | |||||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 0035 20PU | Manutenção da Infraestrutura dos Correios |
|
|
|
|
|
| 10.377.622 | ||
24 721 | 0035 20PU 0001 | Manutenção da Infraestrutura dos Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 10.377.622 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.377.622 | ||
2205 | Conecta Brasil | 14.928.183 | |||||||||
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
24 721 | 2205 15VF | Criação e Instalação da Infraestrutura de Correios |
|
|
|
|
|
| 14.928.183 | ||
24 721 | 2205 15VF 0001 | Criação e Instalação da Infraestrutura de Correios - Nacional |
|
|
|
|
|
| 14.928.183 | ||
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 14.928.183 | ||
TOTAL - INVESTIMENTOS | 25.305.805 |
*
Conteudo atualizado em 18/03/2025