- Voltar Navegação
- LEI Nº 14.496, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.497, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.498, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.499, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.500, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.501, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.502, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.503, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.504, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.505, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.506, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.507, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.508, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.509, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.510, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.511, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.512, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.513, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.515, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022
- LEI Nº 14.516, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022
| | Presidência da República |
LEI Nº 14.499, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2022
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor do Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBPar, crédito especial no valor de R$ 6.336.178,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 14.303, de 21 de janeiro de 2022), em favor do Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB e da Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A. - ENBPar, crédito especial no valor de R$ 6.336.178,00 (seis milhões trezentos e trinta e seis mil cento e setenta e oito reais), para atender à programação constante do Anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de geração própria, conforme indicado no Anexo a esta Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2022; 201º da Independência e 134º da República.
JAIR MESSIAS BOLSONARO
Marcelo Pacheco dos Guaranys
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2022 - Edição extra
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
| 25- Energia | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
| 694- Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
| 694- Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
| 25- Energia | 3.131.478 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 6.336.178 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
| 25000- Ministério da Economia | 3.204.700 | ||||||||||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495- Recursos do Orçamento de Investimento | 6.336.178 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 6.336.178 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 6.336.178 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 6.336.178 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 6.336.178 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 6.336.178 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 694 - Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
| 694- Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.204.700 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.204.700 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 694 - Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 3.204.700 | ||||||||||
| 694- Serviços Financeiros | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.204.700 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.204.700 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.204.700 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.204.700 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Economia | |||||||||||
| UNIDADE: 25210 - Banco do Nordeste do Brasil S.A. - BNB | |||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.204.700 | |||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 23 694 | 0035 3252 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário |
|
|
|
|
|
| 3.204.700 | ||
| 23 694 | 0035 3252 0031 | Instalação de Pontos de Atendimento Bancário - No Estado de Minas Gerais |
|
|
|
|
|
| 3.204.700 | ||
|
|
| Ponto de atendimento instalado (unidade): 5 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 3.204.700 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.204.700 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 3.131.478 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 32405 - Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.131.478 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.131.478 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32405 - Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 3.131.478 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 2.189.094 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 942.384 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 3.131.478 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 3.131.478 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 3.131.478 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 3.131.478 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32405 - Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional S.A - ENBPar | |||||||||||
| ANEXO | Crédito Especial | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO ( APLICAÇÃO ) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.131.478 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 2.189.094 | ||
| 25 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 2.189.094 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 2.189.094 | ||
| 25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 942.384 | ||
| 25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 942.384 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 942.384 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 3.131.478 | ||||||||||
*
Conteudo atualizado em 29/05/2023







