- Voltar Navegação
- LEI Nº 14.814, DE 15 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.815, DE 15 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.816, DE 16 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.817, DE 16 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.818, DE 16 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.819, DE 16 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.820, DE 16 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.821, DE 16 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.822, DE 22 DE JANEIRO DE 2024
- LEI Nº 14.823, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024
- LEI Nº 14.829, DE 26 DE MARÇO DE 2024
- LEI Nº 14.830, DE 27 DE MARÇO DE 2024
- LEI Nº 14.831, DE 27 DE MARÇO DE 2024
- LEI Nº 14.832, DE 27 DE MARÇO DE 2024
- LEI Nº 14.833, DE 27 DE MARÇO DE 2024
- LEI Nº 14.850, DE 2 DE MAIO DE 2024
- LEI Nº 14.851, DE 3 DE MAIO DE 2024
- LEI Nº 14.852, DE 3 DE MAIO DE 2024
- LEI Nº 14.859, DE 22 DE MAIO DE 2024
- LEI Nº 14.875, DE 31 DE MAIO DE 2024
- LEI Nº 14.876, DE 31 DE MAIO DE 2024
- LEI Nº 14.877, DE 4 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.878, DE 4 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.879, DE 4 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.880, DE 4 DE JUNHO DE 2024
| Presidência da República |
LEI Nº 14.823, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2024
| Conversão da Medida Provisória nº 1.188, de 2023 | Abre crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Defesa, da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, no valor de R$ 360.900.000,00 (trezentos e sessenta milhões e novecentos mil reais), para os fins que especifica. |
Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotou a Medida Provisória nº 1.188, de 2023, que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Rodrigo Pacheco, Presidente da Mesa do Congresso Nacional, para os efeitos do disposto no art. 62 da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, combinado com o art. 12 da Resolução nº 1, de 2002-CN, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário em favor dos Ministérios da Defesa, da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, no valor de R$ 360.900.000,00 (trezentos e sessenta milhões e novecentos mil reais), para atender às programações constantes do Anexo desta Lei.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de fevereiro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
Senador RODRIGO PACHECO
Presidente da Mesa do Congresso Nacional
Este texto não substitui o publicado no DOU de 1º.3.2024.
| ÓRGÃO: 52000 - Ministério da Defesa | |||||||||
| UNIDADE: 52101 - Ministério da Defesa - Administração Direta |
| ||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 6012 | Defesa Nacional |
| 26.400.000 | ||||||
|
| ATIVIDADES | ||||||||
| 6012 20X7 | Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas | 05 153 | 26.400.000 | ||||||
| 6012 20X7 6501 | Emprego Conjunto ou Combinado das Forças Armadas - Na Região Sul (Crédito Extraordinário) | 05 153 | 26.400.000 | ||||||
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 26.400.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 26.400.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 26.400.000 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 53000 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional | |||||||||
| UNIDADE: 53101 - Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Administração Direta |
| ||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 2218 | Gestão de Riscos e de Desastres |
| 211.000.000 | ||||||
|
| ATIVIDADES |
| |||||||
| 2218 22BO | Ações de Proteção e Defesa Civil | 06 182 | 211.000.000 | ||||||
| 2218 22BO 6500 | Ações de Proteção e Defesa Civil - Nacional (Crédito Extraordinário) | 06 182 | 211.000.000 | ||||||
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 40 | 0 | 3000 | 116.000.000 | |
|
|
| F | 4-INV | 2 | 40 | 0 | 3000 | 95.000.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 211.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 211.000.000 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
| UNIDADE: 55101 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - Adm. Direta | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 5033 | Segurança Alimentar e Nutricional |
| 64.600.000 | ||||||
|
| ATIVIDADES |
| |||||||
| 5033 20GD | Inclusão Produtiva Rural | 08 244 | 4.600.000 | ||||||
| 5033 20GD 6500 | Inclusão Produtiva Rural - Nacional (Crédito Extraordinário) | 08 244 | 4.600.000 | ||||||
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 4.600.000 | |
| 5033 2798 | Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional | 08 306 | 60.000.000 | ||||||
| 5033 2798 6500 | Aquisição e Distribuição de Alimentos da Agricultura Familiar para Promoção da Segurança Alimentar e Nutricional - Nacional (Crédito Extraordinário) | 08 306 | 60.000.000 | ||||||
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 60.000.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 64.600.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 64.600.000 | ||||||||
|
| |||||||||
| ÓRGÃO: 55000 - Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome | |||||||||
| UNIDADE: 55901 - Fundo Nacional de Assistência Social |
| ||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 5031 | Proteção Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) |
| 58.900.000 | ||||||
|
| ATIVIDADES |
| |||||||
| 5031 219F | Ações de Proteção Social Especial | 08 244 | 10.000.000 | ||||||
| 5031 219F 6500 | Ações de Proteção Social Especial - Nacional (Crédito Extraordinário) | 08 244 | 10.000.000 | ||||||
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 10.000.000 | |
| 5031 219G | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) | 08 244 | 48.900.000 | ||||||
| 5031 219G 6500 | Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) - Nacional (Crédito Extraordinário) | 08 244 | 48.900.000 | ||||||
|
|
| S | 3-ODC | 2 | 90 | 0 | 3000 | 48.900.000 | |
| TOTAL - FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 58.900.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 58.900.000 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 20/03/2024








