- Voltar Navegação
- 96.375, de 20.7.88
- 96.374, de 20.7.88
- 96.373, de 20.7.88
- 96.372, de 20.7.88
- 96.371, de 20.7.88
- 96.370, de 20.7.88
- 96.369, de 20.7.88
- 96.368, de 20.7.88
- 96.367, de 20.7.88
- 96.366, de 20.7.88
- 96.365, de 20.7.88
- 96.364, de 20.7.88
- 96.363, de 20.7.88
- 96.362, de 20.7.88
- 96.361, de 20.7.88
- 96.360, de 20.7.88
- 96.359, de 20.7.88
- 96.358, de 19.7.88
- 96.357, de 19.7.88
- 96.356, de 18.7.88
- 96.355, de 18.7.88
- 96.354, de 18.7.88
- 96.353, de 15.7.88
- 96.352, de 15.7.88
- 96.351, de 15.7.88
| Presidência da República |
DECRETO No 96.401, DE 22 DE JULHO DE 1988.
| Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação, área de terra necessária à formação da bacia de acumulação do reservatório da usina hidrelétrica de Segredo, da Companhia Paranaense de Energia - COPEL, no Estado do Paraná. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 81, item III, da Constituição, tendo em vista o disposto no art. 151, letra b, do Decreto n° 24.643, de 10 de julho de 1934, e no art. 5°, letra f, do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e o que consta do Processo n° 27100.003523/87-14,
DECRETA:
Art. 1° Fica declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação, a área de terra de propriedade particular, com o total de 6.286ha (seis mil, duzentos e oitenta e seis hectares), necessária à formação da bacia de acumulação do reservatório da usina hidrelétrica de Segredo, nos Municípios de Pinhão, Mangueirinha, Palmas e Bituruna, Estado do Paraná.
Art. 2° A área de terra, referida no artigo anterior, compreende aquela constante da planta de situação n° 50030-11421-044, aprovada mediante ato do Diretor da Divisão de Concessão de Águas e Eletricidade do Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica, no Processo n° 27100 003523/87-14, e delimitada pelo perímetro assim descrito:
| Marcos da |
| Coordenadas UTM (SAD69) | |
| Poligonal Envolvente | Distância | N | E |
| 01 = RN-US-001-E |
| 7147267.720 | 387480.500 |
| 02 = M-850-E | 4005,05 | 7146038.600 | 384426.100 |
| 03 = M-831-E | 2611,62 | 7145786.281 | 382681.738 |
| 04 = M-800-E | 2599,19 | 7144801.775 | 383663.730 |
| 05 = M-808-E | 5453,42 | 7144866.260 | 380872.829 |
| 06 = M-813-E | 6677,08 | 7141823.250 | 381680.400 |
| 07 = M-824-E | 3980,40 | 7140299.930 | 381926.410 |
| 08 = M-393-E | 2516,11 | 7139234.373 | 383077.080 |
| 09 = M-842-E | 4948,52 | 7136476.950 | 382080.950 |
| 10 = M-442-E | 1379,90 | 7135901.399 | 382659.648 |
| 11 = M-422-E | 3800,41 | 7138295.564 | 383891.687 |
| 12 = M-1817-E | 11896,19 | 7132822.605 | 389490.108 |
| 13 = PD-1132-E | 14453,76 | 7126819.030 | 384755.750 |
| 14 = M-1164-E | 14767,77 | 7131967.757 | 389933.272 |
| 15 = M-1169-E | 2054,34 | 7130617.687 | 389892.553 |
| 16 = PD-3034-E | 9742,50 | 7124897.590 | 391965.330 |
| 17 = M-1854-E | 5334,55 | 7129125.000 | 393780.110 |
| 18 = M-1842-E | 1677,28 | 7130314.053 | 392869.086 |
| 19 = M-1857-E | 15845,90 | 7123054.670 | 398477.867 |
| 20 = M-1858-E | 5092,55 | 7122578.734 | 398610.484 |
| 21 = PD-1259-E | 5875,20 | 7119714.210 | 399240.370 |
| 22 = PD-1839-E | 5184,89 | 7121308.956 | 401669.934 |
| 23 = PD-1296-E | 2363,05 | 7119500.070 | 401925.030 |
| 24 = M-1320-E | 3678 00 | 7121337,948 | 402253.663 |
| 25 = M-1565-E | 17110 62 | 7121284.560 | 411947.304 |
| 26 = PD-1643-E | l3097 62 | 7116833.310 | 408897.260 |
| 27 = PD-1672-E | 13537 20 | 7120433.314 | 411732.463 |
| 28 = M-1677-E | 9471,34 | 7120595.614 | 412645.197 |
| 29 = M-3014-E | 20731,67 | 7123996.739 | 425083.379 |
| 30 = PD-3012-E | 4513,05 | 7123259.570 | 427631.720 |
| 31 = M-1909-E | 30423,73 | 7123299.640 | 432504.830 |
| 32 = M-3208-E | 178,59 | 7123430.025 | 432626.864 |
| 33 = M-3157-D | 10149,62 | 7130227.439 | 431082.442 |
| 34 = PD-3155-D | 869,43 | 7129515.770 | 431581.890 |
| 35 = 3100-D | 8035,49 | 7133698.790 | 428502.250 |
| 36 = PD-3093-D | 2674,33 | 7133814.250 | 427075.290 |
| 37 = M-1173-D | 24662,44 | 7124519.867 | 420129.722 |
| 38 = PD-1102-D | 5408,34 | 7127368.720 | 418409.280 |
| 39 = M-1171-D | 23497,85 | 7124320.510 | 409755.630 |
| 40 = PD-3000-D | 8547,45 | 7126565.450 | 407656.700 |
| 41 = M-1021-D | 5027,19 | 7128034.340 | 405044.120 |
| 42 = M-1015-D | l3944,82 | 7126007.850 | 399684.920 |
| 43 = M-1012-D | 6760,56 | 7127660.020 | 399051.150 |
| 44 = M-1007-D | 5651,98 | 7130362.510 | 398529.780 |
| 45 = M-084-D | 15260,16 | 7134503.041 | 389417.897 |
| 46 = M-225D | 5922,49 | 7134646.690 | 392850.370 |
| 47 = M-072-D | 6656,74 | 7135509.360 | 389070.120 |
| 48 = M-103-D | 8273,32 | 7136631.240 | 388597.750 |
| 49 = M-056-D | l3619,42 | 7141258.300 | 386570.580 |
| 50 = RN-US-001-D | 15825,86 | 7146473.550 | 387483.550 |
| 51 = M-026-D | 435,83 | 7146037.720 | 387483.550 |
| 52 = M-027-D | 226,00 | 7146029.795 | 387709.411 |
| 53 = PD-0ll-D | 4329,58 | 7144322.310 | 389318.480 |
| 54 = RN-US-001-AD | 5478,11 | 7146010.688 | 388254.075 |
| 55 = RN-US-001-E | 1475,99 | 7147267.720 | 387480.500 |
Art. 3° Fica autorizada a Companhia Paranaense de Energia - COPEL, a promover a desapropriação da referida área de terra, na forma da legislação vigente, com os recursos próprios.
Parágrafo único. Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n° 3.365, de 21 de junho de 1941, modificado pela Lei n° 2.786, de 21 de maio de 1956, fica a expropriante autorizada a invocar o caráter de urgência no processo de desapropriação, para fins de imissão na posse da área de terra abrangida por este Decreto.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário.
Brasília, 22 de julho de 1988; 167° da Independência e 100° da República.
JOSÉ SARNEY
Aureliano Chaves
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 25.7.1988
Conteudo atualizado em 02/06/2022








