- Voltar Navegação
- 9.010, de 23 .3.2017
- 9.009, de 23 .3.2017
- 9.008, de 23 .3.2017
- 9.007, de 20 .3.2017
- 9.006, de 16 .3.2017
- 9.005, de 14 .3.2017
- 9.004, de 13 .3.2017
- 9.003, de 13 .3.2017
- 9.002, de 13 .3.2017
- 9.001, de 8 .3.2017
- 9.000, de 8 .3.2017
- 8.999, de 7 .3.2017
- 8.998, de 6 .3.2017
- 8.997, de 3 .3.2017
- 8.996, de 2 .3.2017
- 8.995, de 2 .3.2017
- 8.994, de 1º .3.2017
- 8.993, de 23 .2.2017
- 8.992, de 20 .2.2017
- 8.991, de 20 .2.2017
- 8.990, de 15 .2.2017
- 8.989, de 14 .2.2017
- 8.988, de 13 .2.2017
- 8.987, de 13 .2.2017
- 8.986, de 9 .2.2017
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 9.001, DE 8 DE MARÇO DE 2017
| Revogado pelo Decreto nº 9.249, de 2017 Texto para impressão | Distribui o efetivo de pessoal militar do Exército em tempo de paz para o ano de 2017. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA , no uso das atribuições que lhe confere o art. 84, caput , incisos IV e VI, alínea “a”, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 2 º da Lei n º 7.150, de 1 º de dezembro de 1983, e no art. 1 º da Lei n º 8.071, de 17 de julho de 1990,
DECRETA :
Art. 1 º O efetivo de Oficiais-Generais, Oficiais e Praças - Subtenentes, Sargentos, Taifeiros, Cabos e Soldados - da Ativa do Exército em tempo de paz, para 2017, observará o disposto na Tabela de Distribuição do Efetivo, na forma do Anexo a este Decreto .
§ 1 º A Tabela de Distribuição do Efetivo a que se refere o caput servirá como base para a aplicação das proporções estabelecidas no art. 61 da Lei n º 6.880, de 9 de dezembro de 1980 , e para o consequente cálculo de quota compulsória.
§ 2 º O Comandante do Exército editará os atos complementares necessários à execução deste Decreto.
Art. 2 º Fica delegada competência ao Comandante do Exército para alterar, em até vinte por cento, a distribuição dos efetivos de oficiais e praças de que trata o Anexo, observados os limites estabelecidos em lei.
Art. 3 º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4 º Fica revogado o Decreto n º 8.649, de 28 de janeiro de 2016.
Brasília, 8 de março de 2017; 196 º da Independência e 129 º da República.
MICHEL TEMER
Raul Jungmann
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.3.2017
I - OFICIAIS-GENERAIS:
| POSTO | COMBATENTE | INTENDENTE | MÉDICO | ENGENHEIRO MILITAR | SOMA |
| GENERAL DE EXÉRCITO | 15 | – | – | – | 15 |
| GENERAL DE DIVISÃO | 38 | 4 | 2 | 4 | 48 |
| GENERAL DE BRIGADA | 72 | 7 | 5 | 7 | 91 |
| SOMA | 125 | 11 | 7 | 11 | 154 |
II - OFICIAIS DE CARREIRA:
| ARMAS, QUADROS OU SERVIÇOS | POSTOS | SOMA | |||||
| CORONEL | TENENTE CORONEL | MAJOR | CAPITÃO | PRIMEIRO-TENENTE | SEGUNDO-TENENTE | ||
| Armas e Quadro de Material Bélico | 1.206 | 1.380 | 2.185 | 2.587 | 1.418 | 736 | 9.512 |
| Serviço de Intendência | 112 | 208 | 340 | 354 | 216 | 124 | 1.354 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Médicos) | 91 | 122 | 201 | 388 | 409 | - | 1.211 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Dentistas) | 21 | 38 | 65 | 135 | 70 | - | 329 |
| Serviço de Saúde (Quadro de Farmacêuticos) | 32 | 41 | 57 | 72 | 34 | - | 236 |
| Quadro de Engenheiros Militares | 106 | 100 | 219 | 271 | 210 | - | 906 |
| Quadro Complementar de Oficiais | 79 | 209 | 466 | 596 | 353 | - | 1.703 |
| Quadro de Capelães Militares | 1 | 8 | 12 | 20 | 17 | 9 | 67 |
| Quadro Auxiliar de Oficiais | - | - | - | 722 | 3.744 | 2.935 | 7.401 |
| SOMA | 1.648 | 2.106 | 3.545 | 5.145 | 6.471 | 3.804 | 22.719 |
III - OFICIAIS TEMPORÁRIOS:
| POSTO | QUANTIDADE |
| PRIMEIRO-TENENTE | 2.791 |
| SEGUNDO-TENENTE | 7.044 |
| SOMA | 9.835 |
IV - PRAÇAS - SUBTENENTES E SARGENTOS DE CARREIRA, SARGENTOS DO QUADRO ESPECIAL E SARGENTOS TEMPORÁRIOS:
| GRADUAÇÃO | DE CARREIRA | QUADRO ESPECIAL | TEMPORÁRIOS | SOMA |
| SUBTENENTE | 5.994 | - | - | 5.994 |
| | 6.889 | - | - | 6.889 |
| | 9.289 | 5.196 | - | 14.485 |
| TERCEIRO SARGENTO | 9.293 | 1.588 | 11.283 | 22.164 |
| SOMA | 31.465 | 6.784 | 11.283 | 49.532 |
V - PRAÇAS - TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS:
| GRADUAÇÃO | QUANTIDADE |
| TAIFEIRO | 10 |
| CABO | 26.500 |
| SOLDADO | 114.000 |
| SOMA | 140.510 |
VI - TOTAL GERAL DOS EFETIVOS:
| ESPECIFICAÇÃO | QUANTIDADE | ||
| OFICIAIS-GENERAIS | 154 | ||
| OFICIAIS | DE CARREIRA | 22.719 | |
| TEMPORÁRIOS | 9.835 | ||
| SOMA PARCIAL | 32.554 | ||
| PRAÇAS | SUBTENENTES E SARGENTOS | DE CARREIRA | 31.465 |
| DO QUADRO ESPECIAL | 6.784 | ||
| TEMPORÁRIOS | 11.283 | ||
| SOMA PARCIAL | 49.532 | ||
| TAIFEIROS, CABOS E SOLDADOS | TAIFEIROS | 10 | |
| CABOS | 26.500 | ||
| SOLDADOS | 114.000 | ||
| SOMA PARCIAL | 140.510 | ||
| TOTAL GERAL | 222.750 | ||
*
Conteudo atualizado em 01/04/2024







