- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 11.374, DE 1º DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.375, DE 1º DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.376, DE 1º DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.377, DE 8 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.379, DE 12 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.380, DE 12 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.381, DE 13 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.383, DE 19 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.384, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.385, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.386, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.387, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.388, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.389, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.390, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.391, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.392, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.398, DE 21 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.399, DE 21 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.400, DE 21 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.401, DE 23 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.402, DE 23 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.393, DE 21 DE JANEIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.408, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.409, DE 7 DE FEVEREIRO DE 2023
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 11.385, DE 20 DE JANEIRO DE 2023
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança da Advocacia-Geral da União e remaneja cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º O Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 2º Ficam remanejados, na forma do Anexo III, da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para a Advocacia-Geral da União, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
..........................................................................................................................
II - um CCE 1.14;
.................................................................................................................” (NR)
Art. 2º O Anexo II ao Decreto nº 11.328, de 2023, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo I a este Decreto.
Art. 3º O Anexo III ao Decreto nº 11.328, de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo II a este Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 24 de janeiro de 2023.
Brasília, 20 de janeiro de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Jorge Rodrigo Araújo Messias
Este texto não substitui o publicado no DOU de 20.1.2023 - Edição extra.
(Anexo II ao Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023)
“a) .....................................................................................................................
| ....................................................................................................... | |||
| ASSESSORIA ESPECIAL PARA ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
|
|
|
|
|
| ............................................................................................................................. | |||
| DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| ............................................................................................................................. | |||
| SUBPROCURADORIA-GERAL DA UNIÃO | 1 | Subprocurador-Geral da União | FCE 1.16 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.11 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
|
| 2 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 |
|
| 4 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.09 |
| Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
| Serviço | 3 | Chefe | FCE 1.05 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.04 |
|
|
|
|
|
| PROCURADORIA NACIONAL DA UNIÃO DE DEFESA DA DEMOCRACIA | 1 | Procurador Nacional da União | FCE 1.15 |
| ............................................................................................................................. | |||
b) .........................................................................................................................
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | ESTRUTURA AGU | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 6 | 38,46 |
| SUBTOTAL 1 | 6 | 38,46 | |
| CCE 1.15 | 5,04 | 2 | 10,08 |
| CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 8 | 30,72 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 29 | 61,48 |
| CCE 1.08 | 1,60 | 2 | 3,20 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 84 | 116,76 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 70 | 70,00 |
| CCE 1.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| CCE 1.02 | 0,21 | 131 | 27,51 |
| CCE 1.01 | 0,12 | 136 | 16,32 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 4 | 5,56 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
| CCE 2.04 | 0,44 | 21 | 9,24 |
| CCE 2.03 | 0,37 | 45 | 16,65 |
| CCE 2.02 | 0,21 | 9 | 1,89 |
| CCE 2.01 | 0,12 | 11 | 1,32 |
| SUBTOTAL 2 | 559 | 385,56 | |
| FCE 1.17 | 3,76 | 4 | 15,04 |
| FCE 1.16 | 3,48 | 12 | 41,76 |
| FCE 1.15 | 3,03 | 67 | 203,01 |
| FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 115 | 264,50 |
| FCE 1.11 | 1,48 | 35 | 51,80 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 204 | 259,08 |
| FCE 1.08 | 0,96 | 53 | 50,88 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 179 | 148,57 |
| FCE 1.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 103 | 61,80 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| FCE 1.01 | 0,12 | 2 | 0,24 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 2 | 4,60 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 3 | 3,81 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 3 | 2,49 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 6 | 3,60 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 8 | 3,52 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 8 | 2,96 |
| FCE 2.02 | 0,21 | 3 | 0,63 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
| FCE 4.09 | 1,00 | 4 | 4,00 |
| FCE 4.04 | 0,44 | 64 | 28,16 |
| FCE 4.03 | 0,37 | 6 | 2,22 |
| SUBTOTAL 3 | 886 | 1.158,94 | |
| TOTAL | 1.451 | 1.582,96 | |
” (NR)
(Anexo III ao Decreto nº 11.328, de 1º de janeiro de 2023)
“REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA A ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA A AGU | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.15 | 5,04 | 2 | 10,08 |
| CCE 1.14 | 4,31 | 1 | 4,31 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 8 | 30,72 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 29 | 61,48 |
| CCE 1.08 | 1,60 | 2 | 3,20 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 84 | 116,76 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 70 | 70,00 |
| CCE 1.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| CCE 1.02 | 0,21 | 131 | 27,51 |
| CCE 1.01 | 0,12 | 136 | 16,32 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 1 | 3,84 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 2 | 4,24 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 4 | 5,56 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
| CCE 2.04 | 0,44 | 21 | 9,24 |
| CCE 2.03 | 0,37 | 45 | 16,65 |
| CCE 2.02 | 0,21 | 9 | 1,89 |
| CCE 2.01 | 0,12 | 11 | 1,32 |
| SUBTOTAL 1 | 559 | 385,56 | |
| FCE 1.17 | 3,76 | 4 | 15,04 |
| FCE 1.16 | 3,48 | 12 | 41,76 |
| FCE 1.15 | 3,03 | 67 | 203,01 |
| FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 115 | 264,50 |
| FCE 1.11 | 1,48 | 35 | 51,80 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 204 | 259,08 |
| FCE 1.08 | 0,96 | 53 | 50,88 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 179 | 148,57 |
| FCE 1.06 | 0,70 | 1 | 0,70 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 103 | 61,80 |
| FCE 1.04 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| FCE 1.01 | 0,12 | 2 | 0,24 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 2 | 4,60 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 3 | 3,81 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 3 | 2,49 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 6 | 3,60 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 8 | 3,52 |
| FCE 2.03 | 0,37 | 8 | 2,96 |
| FCE 2.02 | 0,21 | 3 | 0,63 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 2 | 2,54 |
| FCE 4.09 | 1,00 | 4 | 4,00 |
| FCE 4.04 | 0,44 | 64 | 28,16 |
| FCE 4.03 | 0,37 | 6 | 2,22 |
| SUBTOTAL 2 | 886 | 1.158,94 | |
| TOTAL | 1.445 | 1.544,50 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 28/04/2023








