- Voltar Navegação
- Decreto nº 12.510, de 12.6.2025
- Decreto nº 12.509, de 12.6.2025
- Decreto nº 12.508, de 12.6.2025
- Decreto nº 12.507, de 12.6.2025
- Decreto nº 12.506, de 12.6.2025
- Decreto nº 12.505, de 12.6.2025
- Decreto nº 12.504, de 12.6.2025
- Decreto nº 12.503, de 12.6.2025
- Decreto nº 12.502, de 11.6.2025
- Decreto nº 12.501, de 11.6.2025
- Decreto nº 12.500, de 11.6.2025
- Decreto nº 12.499, de 11.6.2025
- Decreto nº 12.498, de 9.6.2025
- Decreto nº 12.497, de 9.6.2025
- Decreto nº 12.496, de 9.6.2025
- Decreto nº 12.495, de 5.6.2025
- Decreto nº 12.494, de 5.6.2025
- Decreto nº 12.493, de 5.6.2025
- Decreto nº 12.492, de 5.6.2025
- Decreto nº 12.491, de 5.6.2025
- Decreto nº 12.490, de 5.6.2025
- Decreto nº 12.489, de 4.6.2025
- Decreto nº 12.488, de 3.6.2025
- Decreto nº 12.487, de 3.6.2025
- Decreto nº 12.486, de 3.6.2025
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.503, DE 12 DE JUNHO DE 2025
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.816, de 6 de dezembro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão, das Funções de Confiança e das Gratificações da Agência Brasileira de Inteligência, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE:
I - da Agência Brasileira de Inteligência – ABIN para Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) dois CCE 1.05;
b) dois CCE 2.13;
c) um CCE 2.10;
d) uma FCE 1.15; e
e) uma FCE 1.10; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para a ABIN:
a) um CCE 1.15;
b) um CCE 1.10;
c) uma FCE 1.07;
d) três FCE 1.05;
e) uma FCE 2.13;
f) uma FCE 2.10;
g) uma FCE 2.07;
h) uma FCE 3.10; e
i) uma FCE 3.07.
Anexo II ao Decreto nº 11.816, de 6 de dezembro de 2023, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo II a este Decreto.Art. 3º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no
art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo III.Art. 4º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Rui Costa dos Santos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.6.2025
ANEXO I
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA – ABIN PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA ABIN PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.05 | 1,00 | 2 | 2,00 |
| CCE 2.13 | 4,12 | 2 | 8,24 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| SUBTOTAL 1 | 5 | 12,36 | |
| FCE 1.15 | 3,25 | 1 | 3,25 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| SUBTOTAL 2 | 2 | 4,52 | |
| TOTAL | 7 | 16,88 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA A ABIN:
| CÓDIGO | CCE - UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA A ABIN | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.15 | 5,41 | 1 | 5,41 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| SUBTOTAL 1 | 2 | 7,53 | |
| FCE 1.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 3 | 1,80 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 3.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| SUBTOTAL 2 | 9 | 9,30 | |
| TOTAL | 11 | 16,83 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.816, de 6 de dezembro de 2023)
“a) ....................................................................................................................
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE/ GRATIFICAÇÕES |
| 1 | Diretor-Geral | CCE 1.18 | |
| 1 | Diretor-Adjunto | CCE 1.18 | |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| 3 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| 4 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| 1 | Coordenador de Projeto | FCE 3.10 | |
| 1 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS | 1 | Chefe | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 2 | Assistente | FCE 2.07 | |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| ASSESSORIA JURÍDICA | 1 | Chefe | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| ASSESSORIA DE GOVERNANÇA E CONFORMIDADE | 1 | Chefe | FCE 1.13 |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 2 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 3 | Assistente | FCE 2.07 | |
| CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA A SEGURANÇA DAS COMUNICAÇÕES | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 7 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 8 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| ESCOLA DE INTELIGÊNCIA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 6 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA INTERNA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 7 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 2 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE CONTRAINTELIGÊNCIA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 8 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| DEPARTAMENTO DE INTELIGÊNCIA EXTERNA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DE INTELIGÊNCIA | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 3 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 3 | Chefe | FCE 1.07 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 5 | Assistente Técnico | FCE 2.05 | |
| ÓRGÃOS DESCENTRALIZADOS: SUPERINTENDÊNCIAS ESTADUAIS | |||
| Superintendência Estadual Nível 1 | 2 | Superintendente | FCE 1.13 |
| Coordenação | 4 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 2 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| Superintendência Estadual Nível 2 | 9 | Superintendente | FCE 1.13 |
| Coordenação | 11 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Serviço | 3 | Chefe | CCE 1.05 |
| Serviço | 6 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| Superintendência Estadual Nível 3 | 15 | Superintendente | FCE 1.13 |
| Divisão | 15 | Chefe | FCE 1.07 |
| Serviço | 5 | Chefe | CCE 1.05 |
| Serviço | 10 | Chefe | FCE 1.05 |
|
|
|
|
|
| 1 | Assessor Especial Militar | Grupo 0001 (A) | |
| 2 | Assessor Militar | Grupo 0002 (B) | |
| 4 | Assessor Técnico Militar | Grupo 0003 (C) | |
| 5 | Assistente Militar | Grupo 0004 (D) | |
| 10 | Assistente Técnico Militar | Grupo 0005 (E) | |
| 45 | Supervisor | Nível V | |
| 94 | Assistente | Nível IV | |
| 22 | Secretário | Nível III | |
| 115 | Especialista | Nível II | |
| 135 | Auxiliar | Nível I |
b) .....................................................................................................................
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 7,65 | 2 | 15,30 | 2 | 15,30 |
| SUBTOTAL 1 | 2 | 15,30 | 2 | 15,30 | |
| CCE 1.17 | 7,08 | 1 | 7,08 | 1 | 7,08 |
| CCE 1.15 | 5,41 | - | - | 1 | 5,41 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 3 | 6,36 | 4 | 8,48 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 2 | 2,78 | 2 | 2,78 |
| CCE 1.05 | 1,00 | 10 | 10,00 | 8 | 8,00 |
| CCE 2.13 | 4,12 | 2 | 8,24 | - | - |
| CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | - | - |
| SUBTOTAL 2 | 19 | 36,58 | 16 | 31,75 | |
| FCE 1.15 | 3,25 | 9 | 29,25 | 8 | 26,00 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 53 | 130,91 | 53 | 130,91 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 73 | 92,71 | 72 | 91,44 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 54 | 44,82 | 55 | 45,65 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 17 | 10,20 | 20 | 12,00 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 3 | 7,41 | 4 | 9,88 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 13 | 16,51 | 14 | 17,78 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 7 | 5,81 | 8 | 6,64 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 15 | 9,00 | 15 | 9,00 |
| FCE 3.10 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 |
| FCE 3.07 | 0,83 | - | - | 1 | 0,83 |
| SUBTOTAL 3 | 244 | 346,62 | 251 | 351,40 | |
| TOTAL | 265 | 398,50 | 269 | 398,45 | |
” (NR)
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE - UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-15 | 5,41 | - | - | 1 | 5,41 | 1 | 5,41 |
| CCE-13 | 4,12 | 2 | 8,24 | - | - | -2 | -8,24 |
| CCE-5 | 1,00 | 2 | 2,00 | - | - | -2 | -2,00 |
| FCE-15 | 3,25 | 1 | 3,25 | - | - | -1 | -3,25 |
| FCE-13 | 2,47 | - | - | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 3 | 2,49 | 3 | 2,49 |
| FCE-5 | 0,60 | - | - | 3 | 1,80 | 3 | 1,80 |
| TOTAL | 5 | 13,49 | 9 | 13,44 | 4 | -0,05 | |
*
Conteudo atualizado em 22/07/2025








