- Voltar Navegação
- Decreto de11.12.2006
- Decreto de11.12.2006
- Decreto de11.12.2006
- Decreto de11.12.2006
- Decreto de11.12.2006
- Decreto de11.12.2006
- Decreto de11.12.2006
- Decreto de11.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de7.12.2006
- Decreto de6.12.2006
- Decreto de6.12.2006
- Decreto de6.12.2006
- Decreto de6.12.2006
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos JurídicosDECRETO DE 11 DE DEZEMBRO DE 2006.
| Concede indenização a famílias de pessoas desaparecidas ou mortas em razão de participação, ou acusação de participação em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 5 de outubro de 1988. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2o do art. 11 da Lei no 9.140, de 4 de dezembro de 1995, e o parecer da Comissão Especial instituída pelo art. 4o da citada Lei,
DECRETA:
Art. 1o Ficam concedidas, na forma dos arts. 10 e 11 da Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, as indenizações constantes do Anexo a este Decreto aos beneficiários nele relacionados.
Art. 2o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 11 de dezembro de 2006; 185o da Independência e 118o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Dilma Rousseff
Este texto não substitui o publicado no DOU de 12.12.2006.
ANEXO
| No Processo | Beneficiário | Parentesco | Morto/Desaparecido | valor (R$) |
| 00017.000086/2006-95
| GERALDA REIS ANTUNES | irmã | CARLOS ANTUNES DA SILVA | 10.123,36 |
| TEREZINHA ANTUNES DA SILVA | irmã | 10.123,36 | ||
| GERALDO ANTUNES DA SILVA | irmão | 10.123,36 | ||
| BENONE ANTUNES FILHO | IRMÃO | 10.123,36 | ||
| ARI EUSTÁQUIO ANTUNES | irmãO | 10.123,36 | ||
| JAIRO DAS GRAÇAS REIS | IRMÃO | 10.123,36 | ||
| MARIA DE LOUDES ANTUNES SANTOS | IRMÃ | 10.123,36 | ||
| MARIA DA CONCEIÇÃO ANTUNES | IRMÃ | 10.123,36 | ||
| TAIS ANTUNES FERREIRA | IRMÃ | 10.123,36 | ||
| CLEBER DO CARMO ANTUNES | IRMÃO | 10.123,36 | ||
| MARIA APARECIDA ANTUNES ARAUJO | SOBRINHA | 1.265,45 | ||
| JACQUELINE MEIRE ANTUNES ARAUJO | SOBRINHA | 1.265,45 | ||
| SILVANA MARIA PETRILLO ANTUNES | SOBRINHA | 1.265,45 | ||
| TERESA CRISTINA ANTUNES COELHO | SOBRINHA | 1.265,45 | ||
| MARIA ANDIARIA PETRILLO ANTUNES | CUNHADA | 5.061,81 | ||
| 00017.000020/2005-14
| GUIOMAR VELOSO DA SILVA | FILHA | ANTÔNIO DE ARAUJO VELOSO
| 14.285,71 |
| FRANCISCO ROCHA NETO | FILHO | 14.285,71 | ||
| RAIMUNDO NONATO ROCHA VELOSO | FILHO | 14.285,71 | ||
| ADELMAR ROCHA VELOSO | FILHO | 14.285,71 | ||
| JOÃO BATISTA ROCHA VELOSO | FILHO | 14.285,71 | ||
| ANTÔNIO ARAUJO VELOSO FILHO | FILHO | 14.285,71 | ||
| JOSé iramar rocha veloso | FILHO | 14.285,71 | ||
| 00017.000088/2006-84 | MARLETE MARIANTE PEIXOTO | FILHA | DARCY JOSÉ DOS SANTOS MARIANTE | 50.000,00 |
| MARCOS MELO MARIANTE | FILHO | 50.000,00 | ||
| 00017.000085/2006-41 | HELENA CLEMENTE IBANES MORINS | IRMÃ | ABÍLIO CLEMENTE FILHO | 17.730,00 |
| ROSANA CLEMENTE SIERRA DE SOUZA | IRMÃ | 17.730,00 | ||
| MARIANITA CLEMENTE DOS SANTOS | IRMÃ | 17.730,00 | ||
| ELEODORA CLEMENTE WIONN | IRMÃ | 17.730,00 | ||
| IONE CLEMENTE | IRMÃ | 17.730,00 | ||
| IVONE CLEMENTE ZANINI | IRMÃ | 17.730,00 | ||
| SANDRA REGINA CLEMENTE | SOBRINHA | 4.432,50 | ||
| DORA ALICE CLEMENTE | SOBRINHA | 4.432,50 | ||
| FÁTIMA SUELI CLEMENTE | SOBRINHA | 4.432,50 | ||
| ANA MARIA CLEMENTE | SOBRINHA | 4.432,50 | ||
| 00017.000084/2006-04 | LEÔNIA ALVES CUNHA | FILHA | ESMERALDINA CARVALHO CUNHA | 25.000,00 |
| MARIA DE LOURDES CUNHA | FILHA | 25.000,00 | ||
| LÚCIA BRENADETH CUNHA | FILHA | 25.000,00 | ||
| LUBÉLIA CUNHA COSTA PINTO | FILHA | 25.000,00 | ||
| 00017.000091/2006-06 | MIRACY TORRES GONÇALVES | MÃE | PAULO TORRES GONÇALVES | 137.220,00 |
| 00017.000092/2006-42 | IRACI DE LIMA SILVA | ESPOSA | GERALDO BERNARDO DA SILVA | 100.000,00 |
| 00017.000087/2006-30 | JOÃO PEREIRA DAMASCENO | IRMÃO | HAMILTON PEREIRA DAMASCENO | 31.027,50 |
| MARIA JOSÉ DAMASCENO MILAGRES | IRMÃ | 31.027,50 | ||
| MARIA GEORGINA PEREIRA DAMASCENO | IRMÃ | 31.027,50 | ||
| MARÍLIA DAMASCENO | IRMÃ | 31.027,50 |
Conteudo atualizado em 28/11/2021








