- Voltar Navegação
- Decreto de 11.4.2014
- Decreto de 8.4.2014
- Decreto de 8.4.2014
- Decreto de 8.4.2014
- Decreto de 8.4.2014
- Decreto de 25.3.2014
- Decreto de 21.3.2014
- Decreto de 21.3.2014
- Decreto de 18.3.2014
- Decreto de 18.3.2014
- Decreto de 18.3.2014
- Decreto de 13.3.2014
- Decreto de 13.3.2014
- Decreto de 10.3.2014
- Decreto de 6.3.2014
- Decreto de 6.3.2014
- Decreto de 6.3.2014
- Decreto de 27.02.2014
- Decreto de 26.02.2014
- Decreto de 26.02.2014
- Decreto de 19.02.2014
- Decreto de 13.02.2014
- Decreto de 31.01.2014
- Decreto de 31.01.2014
- Decreto de 17.01.2014
DECRETO DE 10 DE MARÇO DE 2014
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 22.589.250,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. | 
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no art. 4º , caput, inciso I, alínea “a”, e inciso II, da Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014,
DECRETA:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 12.952, de 20 de janeiro de 2014 ), em favor do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, crédito suplementar no valor de R$ 22.589.250,00 (vinte e dois milhões, quinhentos e oitenta e nove mil, duzentos e cinquenta reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 10 de março de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
           DILMA ROUSSEFF      
                       Miriam Belchior               
Este texto não substitui o publicado no DOU de 10.3.2014 - Edição extra
| ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
| UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 
 | ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |                                  E             |                                  G             |                                  R             |                                  M             |                                  I             |                                  F             | VALOR | 
| 2014 | Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização | 21.539.250 | |||||||
| Atividades | 
 | ||||||||
| 20 608 | 2014 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 21.539.250 | ||||||
| 20 608 | 2014 20ZV 0001 | Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional | 21.539.250 | ||||||
| 
 | F | 4 | 2 | 40 | 0 | 100 | 21.539.250 | ||
| TOTAL – FISCAL | 21.539.250 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 21.539.250 | ||||||||
|  | 
 | ||||||||
| ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
| UNIDADE: 22202 - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA | 
 | ||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |                                  E             |                                  G             |                                  R             |                                  M             |                                  I             |                                  F             | VALOR | 
| 2042 | Inovações para a Agropecuária | 1.050.000 | |||||||
| Atividades | 
 | ||||||||
| 20 573 | 2042 8924 | Transferência de Tecnologias Desenvolvidas para a Agropecuária | 1.050.000 | ||||||
| 20 573 | 2042 8924 0001 | Transferência de Tecnologias Desenvolvidas para a Agropecuária - Nacional | 1.050.000 | ||||||
| 
 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 1.050.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 1.050.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.050.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 22000 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | |||||||||
| UNIDADE: 22101 - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 
 | ||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO |                                  E             |                                  G             |                                  R             |                                  M             |                                  I             |                                  F             | VALOR | 
| 2014 | Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização | 6.950.000 | |||||||
| Atividades | 
 | ||||||||
| 20 608 | 2014 20ZV | Fomento ao Setor Agropecuário | 6.950.000 | ||||||
| 20 608 | 2014 20ZV 0001 | Fomento ao Setor Agropecuário - Nacional | 6.950.000 | ||||||
| 
 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 6.950.000 | ||
| 2028 | Defesa Agropecuária | 15.639.250 | |||||||
| Atividades | 
 | ||||||||
| 20 609 | 2028 20ZW | Promoção da Defesa Agropecuária | 6.039.250 | ||||||
| 20 609 | 2028 20ZW 0001 | Promoção da Defesa Agropecuária - Nacional | 6.039.250 | ||||||
| 
 | F | 4 | 2 | 30 | 0 | 100 | 6.039.250 | ||
| Projetos | 
 | ||||||||
| 20 609 | 2028 152L | Reforma, Ampliação e Modernização dos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros) | 9.600.000 | ||||||
| 20 609 | 2028 152L 0001 | Reforma, Ampliação e Modernização dos Laboratórios Nacionais Agropecuários (Lanagros) - Nacional | 9.600.000 | ||||||
| 
 | F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 9.600.000 | ||
| TOTAL – FISCAL | 22.589.250 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 22.589.250 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 10/08/2024
 
                                                             
                                                    







