- Voltar Navegação
- Decreto de 11.4.2014
- Decreto de 8.4.2014
- Decreto de 8.4.2014
- Decreto de 8.4.2014
- Decreto de 8.4.2014
- Decreto de 25.3.2014
- Decreto de 21.3.2014
- Decreto de 21.3.2014
- Decreto de 18.3.2014
- Decreto de 18.3.2014
- Decreto de 18.3.2014
- Decreto de 13.3.2014
- Decreto de 13.3.2014
- Decreto de 10.3.2014
- Decreto de 6.3.2014
- Decreto de 6.3.2014
- Decreto de 6.3.2014
- Decreto de 27.02.2014
- Decreto de 26.02.2014
- Decreto de 26.02.2014
- Decreto de 19.02.2014
- Decreto de 13.02.2014
- Decreto de 31.01.2014
- Decreto de 31.01.2014
- Decreto de 17.01.2014
DECRETO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2014
| Reabre créditos especiais em favor da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, da Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE e da Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, no valor total de R$ 197.747.089,00, aprovados pelas leis que menciona. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso IV, combinado com o art. 167, § 2º , da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 46 da Lei nº 12.919, de 24 de dezembro de 2013,
DECRETA :
Art. 1º Ficam reabertos ao Orçamento de Investimento, em favor da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF, da Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE e da Companhia das Docas do Estado da Bahia - Codeba, os créditos especiais aprovados pelas Leis nº 12.936 e nº 12.947, de 27 de dezembro de 2013, no valor total de R$ 197.747.089,00 (cento e noventa e sete milhões, setecentos e quarenta e sete mil e oitenta e nove reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de fevereiro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 27.2.2014
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.997.600 | ||||||||||||
| 25 - Energia | 185.749.489 | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 197.747.089 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 497.600 | ||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.500.000 | ||||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| 784 - Transporte Hidroviário | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 197.747.089 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.997.600 | ||||||||||||
| 122- Administração Geral | 497.600 | ||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 1.500.000 | ||||||||||||
| 25 - Energia | 185.749.489 | ||||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| 26 - Transporte | 10.000.000 | ||||||||||||
| 784- Transporte Hidroviário | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 197.747.089 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.997.600 | ||||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| 2074 - Transporte Marítimo | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 197.747.089 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||||
| 25000 - Ministério da Fazenda | 1.997.600 | ||||||||||||
| 32000 - Ministério de Minas e Energia | 185.749.489 | ||||||||||||
| 68000 - Secretaria de Portos | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 197.747.089 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 197.747.089 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 197.747.089 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 197.747.089 | |||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 11.997.600 | |||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 11.997.600 | |||||||||||
| 6.3.0.0.00.00 | Operações de Crédito de Longo Prazo | 185.749.489 | |||||||||||
| 6.3.1.0.00.00 | Internas | 185.749.489 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 197.747.089 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 11.997.600 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 185.749.489 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.997.600 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 497.600 | ||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.500.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.997.600 | ||||||||||||
| 122- Administração Geral | 497.600 | ||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 1.500.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.997.600 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||
| 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF | 1.997.600 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.997.600 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.997.600 | |||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 1.997.600 | |||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 1.997.600 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.997.600 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||||
| UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF |
| ||||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.997.600 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 497.600 | ||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.500.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 1.997.600 | ||||||||||||
| 122- Administração Geral | 497.600 | ||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 1.500.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 0807 - Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.997.600 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 1.997.600 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 1.997.600 | |||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 1.997.600 | |||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 1.997.600 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 1.997.600 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.997.600 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||||
| UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF | |||||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
| 0807 | Programa de Gestão e Manutenção de Infraestrutura de Empresas Estatais Federais | 1.997.600 | |||||||||||
| Atividades |
| ||||||||||||
| 23 122 | 0807 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis | 200.000 | ||||||||||
| 23 122 | 0807 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional | 200.000 | ||||||||||
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 200.000 | ||||||
| 23 122 | 0807 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos | 297.600 | ||||||||||
| 23 122 | 0807 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional | 297.600 | ||||||||||
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 297.600 | ||||||
| 23 126 | 0807 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento | 1.500.000 | ||||||||||
| 23 126 | 0807 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional | 1.500.000 | ||||||||||
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 1.500.000 | ||||||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 1.997.600 | ||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 25 - Energia | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 25 - Energia | 185.749.489 | ||||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||
| 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 185.749.489 | |||||||||||
| 6.3.0.0.00.00 | Operações de Crédito de Longo Prazo | 185.749.489 | |||||||||||
| 6.3.1.0.00.00 | Internas | 185.749.489 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 185.749.489 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||||
| UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE |
| ||||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 25 - Energia | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 25 - Energia | 185.749.489 | ||||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 2033 - Energia Elétrica | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 185.749.489 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 185.749.489 | |||||||||||
| 6.3.0.0.00.00 | Operações de Crédito de Longo Prazo | 185.749.489 | |||||||||||
| 6.3.1.0.00.00 | Internas | 185.749.489 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 185.749.489 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 0 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 185.749.489 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||||
| UNIDADE: 32364 - Transmissora Sul Litorânea de Energia S.A. - TSLE | |||||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
| 2033 | Energia Elétrica | 185.749.489 | |||||||||||
| Projetos |
| ||||||||||||
| 25 752 | 2033 14XD | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia e Implantação de Subestações na Região Sul | 185.749.489 | ||||||||||
| 25 752 | 2033 14XD 0040 | Ampliação do Sistema de Transmissão de Energia e Implantação de Subestações na Região Sul - Na Região Sul | 185.749.489 | ||||||||||
| Instalação implantada (percentual de execução): 19 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 185.749.489 | ||||||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 185.749.489 | ||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
| ||||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 26 - Transporte | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 784 - Transporte Hidroviário | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 26 - Transporte | 10.000.000 | ||||||||||||
| 784- Transporte Hidroviário | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 2074 - Transporte Marítimo | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||||
| 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.000.000 | |||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 10.000.000 | |||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 10.000.000 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 10.000.000 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos |
| ||||||||||||
| UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA |
| ||||||||||||
| ANEXO I | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||||
| 26 - Transporte | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 784 - Transporte Hidroviário | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||||
| 26 - Transporte | 10.000.000 | ||||||||||||
| 784- Transporte Hidroviário | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||||
| 2074 - Transporte Marítimo | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 10.000.000 | ||||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
|
| |||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 | Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 10.000.000 | |||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 | Recursos Próprios | 10.000.000 | |||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 | Geração Própria | 10.000.000 | |||||||||||
| TOTAL GERAL | 10.000.000 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 10.000.000 | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||||
|
|
| ||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Secretaria de Portos | |||||||||||||
| UNIDADE: 68207 - Companhia das Docas do Estado da Bahia - CODEBA | |||||||||||||
| ANEXO | Reabertura de Crédito Especial | ||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||||
| FUNC | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||||
| 2074 | Transporte Marítimo | 10.000.000 | |||||||||||
| Projetos |
| ||||||||||||
| 26 784 | 2074 14WO | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Salvador (BA) | 10.000.000 | ||||||||||
| 26 784 | 2074 14WO 0029 | Adequação de Instalações de Circulação no Porto de Salvador (BA) - No Estado da Bahia | 10.000.000 | ||||||||||
| Obra executada (percentual de execução física): 100 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 10.000.000 | ||||||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 10.000.000 | ||||||||||||
*
Conteudo atualizado em 25/07/2024







