- Voltar Navegação
- LEI Nº 14.768, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.769, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.770, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.771, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.772, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.773, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.774, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.775, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.776, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.777, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.778, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.779, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.780, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.781, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.782, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.783, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.784, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.785, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.786, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.788, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.789, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.790, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2023
- LEI Nº 14.791, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2023
| Presidência da República |
LEI Nº 14.772, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2023
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Autoridade Portuária de Santos S.A. e da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A., crédito suplementar no valor de R$ 19.519.660,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 14.535, de 17 de janeiro de 2023) em favor da Autoridade Portuária de Santos S.A. e da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A., crédito suplementar no valor de R$ 19.519.660,00 (dezenove milhões quinhentos e dezenove mil seiscentos e sessenta reais), para atender à programação constante do Anexo.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura de crédito de que trata o art. 1º decorrem de geração própria das empresas, conforme indicado no Anexo.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 26 de dezembro de 2023; 202o da Independência e 135o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Cristina Kiomi Mori
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.12.2023 - Edição extra.
| Crédito Suplementar | ||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||||||
| 26- Transporte | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 17.500 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 17.500 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||||||
| 26- Transporte | 19.076.960 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 442.700 | |||||||||||||||
| 3005- Transporte Aquaviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
| 25000- Ministério da Fazenda | 442.700 | |||||||||||||||
| 68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 19.519.660 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 19.519.660 | |||||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 19.519.660 | |||||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 19.519.660 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 19.519.660 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 19.519.660 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
| ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 17.500 | |||||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 17.500 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 442.700 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
| 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF | 442.700 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 442.700 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 442.700 | |||||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 442.700 | |||||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 442.700 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 442.700 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF |
| |||||||||||||||
| ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 17.500 | |||||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 442.700 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 17.500 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 425.200 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 442.700 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 442.700 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 442.700 | |||||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 442.700 | |||||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 442.700 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 442.700 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 442.700 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 25289 - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. - ABGF | ||||||||||||||||
| ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 442.700 | ||||||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 23 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 17.500 | |||||||
| 23 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 17.500 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 17.500 | |||||||
| 23 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 425.200 | |||||||
| 23 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 425.200 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 425.200 | |||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 442.700 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||||||
| ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 784 - Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 19.076.960 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 3005 - Transporte Aquaviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
| 68208 - Autoridade Portuária de Santos S.A. | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 19.076.960 | |||||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 19.076.960 | |||||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 19.076.960 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 19.076.960 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 68208 - Autoridade Portuária de Santos S.A. |
| |||||||||||||||
| ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 784 - Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 19.076.960 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Hidroviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 3005 - Transporte Aquaviário | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 19.076.960 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
| | ||||||||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 19.076.960 | |||||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 19.076.960 | |||||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 19.076.960 | |||||||||||||||
TOTAL GERAL | 19.076.960 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 19.076.960 | |||||||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
| |
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 68208 - Autoridade Portuária de Santos S.A. | ||||||||||||||||
| ANEXO | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
| 3005 | Transporte Aquaviário | 19.076.960 | ||||||||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 26 784 | 3005 1C67 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos no Município de Santos (SP) |
|
|
|
|
|
| 19.076.960 | |||||||
| 26 784 | 3005 1C67 0035 | Implantação da Avenida Perimetral Portuária no Porto de Santos no Município de Santos (SP) - No Estado de São Paulo |
|
|
|
|
|
| 19.076.960 | |||||||
|
|
| Trecho pavimentado (percentual de execução física): 2 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 19.076.960 | |||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 19.076.960 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
*
Conteudo atualizado em 27/12/2023







