- Voltar Navegação
- LEI Nº 15.066, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.067, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.068, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.069, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.070, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.071, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.072, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.073, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.074, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.075, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.076, DE 26 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.077, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.078, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.079, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.080, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.081, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.082, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024
| Presidência da República |
LEI Nº 15.065, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor do Banco da Amazônia S.A., da Eletrobras Termonuclear S.A., da Petrobras Biocombustível S.A., da Companhia Docas do Ceará, e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, crédito suplementar no valor de R$ 200.329.507,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor do Banco da Amazônia S.A. – Basa, da Eletrobras Termonuclear S.A. - Eletronuclear, da Petrobras Biocombustível S.A. - PBIO, da Companhia Docas do Ceará - CDC e da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero, crédito suplementar no valor de R$ 200.329.507,00 (duzentos milhões trezentos e vinte nove mil quinhentos e sete reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de geração própria de recursos e anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2024; 203o da Independência e 136o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2024 - Edição extra
| Crédito Suplementar | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 7.462.302 | ||||||||||
| 25- Energia | 147.231.813 | ||||||||||
| 26- Transporte | 45.635.392 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.329.507 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122- Administração Geral | 9.617.922 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 3.534.915 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| 781- Transporte Aéreo | 34.800.000 | ||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.329.507 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 23- Comércio e Serviços | 7.462.302 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 7.462.302 | ||||||||||
| 25- Energia | 147.231.813 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 313.400 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| 26- Transporte | 45.635.392 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.842.220 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 3.534.915 | ||||||||||
| 781- Transporte Aéreo | 34.800.000 | ||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.329.507 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 13.152.837 | ||||||||||
| 3101- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| 3104- Aviação Civil | 34.800.000 | ||||||||||
| 3105- Portos e Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.329.507 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | |||||||||||
| 25000- Ministério da Fazenda | 7.462.302 | ||||||||||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 147.231.813 | ||||||||||
| 68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 45.635.392 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.329.507 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 200.329.507 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.329.507 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 7.462.302 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 7.462.302 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 7.462.302 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 25202 - Banco da Amazônia S.A. – BASA | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 7.462.302 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 7.462.302 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda |
| ||||||||||
| UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. – BASA |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 23 - Comércio e Serviços | 7.462.302 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.462.302 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
| | |||||||||||
QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 7.462.302 | ||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 7.462.302 | ||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL GERAL | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 7.462.302 | ||||||||||
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | ||||||||||
| |
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 25000 - Ministério da Fazenda | |||||||||||
| UNIDADE: 25202 - Banco da Amazônia S.A. – BASA | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 7.462.302 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 23 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 6.930.073 | ||
| 23 122 | 0035 4101 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.930.073 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 6.930.073 | ||
| 23 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 532.229 | ||
| 23 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 532.229 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 532.229 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 7.462.302 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 147.231.813 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 313.400 | ||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 147.231.813 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 313.400 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 313.400 | ||||||||||
| 3101 - Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR | 146.918.413 | ||||||||||
| 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 313.400 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 147.231.813 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 147.231.813 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 146.918.413 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 752 - Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 146.918.413 | ||||||||||
| 752- Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 3101 - Energia Elétrica | 146.918.413 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 146.918.413 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 146.918.413 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32204 - Eletrobras Termonuclear S.A. – ELETRONUCLEAR | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 3101 | Energia Elétrica | 146.918.413 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 752 | 3101 4477 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) |
|
|
|
|
|
| 146.918.413 | ||
| 25 752 | 3101 4477 0033 | Manutenção do Sistema de Geração de Energia Termonuclear de Angra I e II (RJ) - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 146.918.413 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 146.918.413 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 146.918.413 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| ||||||||||
| UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 313.400 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 313.400 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 25 - Energia | 313.400 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 313.400 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 313.400 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 313.400 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 313.400 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | |||||||||||
| UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 313.400 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 313.400 | ||
| 25 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 313.400 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 313.400 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 313.400 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 45.635.392 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 1.842.220 | ||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 3.534.915 | ||||||||||
| 781 - Transporte Aéreo | 34.800.000 | ||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 45.635.392 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.842.220 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 3.534.915 | ||||||||||
| 781- Transporte Aéreo | 34.800.000 | ||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 5.377.135 | ||||||||||
| 3104 - Aviação Civil | 34.800.000 | ||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||||||||||
| 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | 7.300.477 | ||||||||||
| 68214 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO | 38.334.915 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 45.635.392 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 45.635.392 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
| UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 7.300.477 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 122 - Administração Geral | 1.842.220 | ||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 7.300.477 | ||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.842.220 | ||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.842.220 | ||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 5.458.257 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 7.300.477 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 7.300.477 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||||
| UNIDADE: 68205 - Companhia Docas do Ceará – CDC | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 1.842.220 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 26 122 | 0035 4101 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 867.355 | ||
| 26 122 | 0035 4101 0023 | Manutenção e Adequação de Bens Imóveis - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 867.355 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 867.355 | ||
| 26 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 974.865 | ||
| 26 122 | 0035 4102 0023 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 974.865 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 974.865 | ||
| 3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 5.458.257 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 26 784 | 3105 20HM | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário |
|
|
|
|
|
| 1.256.927 | ||
| 26 784 | 3105 20HM 0001 | Estudos para o Desenvolvimento do Setor Portuário - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.256.927 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 1.256.927 | ||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 26 784 | 3105 143A | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Fortaleza (CE) |
|
|
|
|
|
| 4.201.330 | ||
| 26 784 | 3105 143A 0023 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Fortaleza (CE) - No Estado do Ceará |
|
|
|
|
|
| 4.201.330 | ||
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 10 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 4.201.330 | ||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 7.300.477 | ||||||||||
|
|
| ||||||||||
|
|
| ||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| ||||||||||
| UNIDADE: 68214 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO |
| ||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 38.334.915 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 3.534.915 | ||||||||||
| 781 - Transporte Aéreo | 34.800.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||||||||||
| 26 - Transporte | 38.334.915 | ||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 3.534.915 | ||||||||||
| 781- Transporte Aéreo | 34.800.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.534.915 | ||||||||||
| 3104 - Aviação Civil | 34.800.000 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
|
| |||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 38.334.915 | ||||||||||
| TOTAL GERAL | 38.334.915 | ||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | |||||||||||
| UNIDADE: 68214 - Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – INFRAERO | |||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | ||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | ||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 3.534.915 | |||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| ||
| 26 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 3.534.915 | ||
| 26 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.534.915 | ||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 3.534.915 | ||
