- Voltar Navegação
- 10.935, de 12.8.2004
- 10.934, de 11.8.2004
- 10.933, de 11.8.2004
- 10.932, de 2.8.2004
- 10.931, de 2.8.2004
- 10.930, de 2.8.2004
- 10.929, de 2.8.2004
- 10.928, de 2.8.2004
- 10.927, de 30.7.2004
- 10.926, de 28.7.2004
- 10.925, de 23.7.2004
- 10.924, de 23.7.2004
- 10.923, de 22.7.2004
- 10.922, de 19.7.2004
- 10.921, de 19.7.2004
- 10.920, de 19.7.2004
- 10.919, de 19.7.2004
- 10.918, de 19.7.2004
- 10.917, de 19.7.2004
- 10.916, de 19.7.2004
- 10.915, de 19.7.2004
- 10.914, de 19.7.2004
- 10.913, de 19.7.2004
- 10.912, de 15.7.2004
- 10.911, de 15.7.2004
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 10.927, DE 30 DE JULHO DE 2004.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 22.000.000,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do Ministério da Justiça, crédito suplementar no valor global de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2003, no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Ficam canceladas as programações constantes do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Nelson Machado
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 2.8.2004
| ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 30107 - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0663 SEGURANCA PUBLICA NAS RODOVIAS FEDERAIS | 12.000.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 06 122 | 0663 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 12.000.000 | |||||||||||
| 06 122 | 0663 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 12.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 350 | 12.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 12.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 30108 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0662 COMBATE A CRIMINALIDADE | 10.000.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 06 122 | 0662 2272 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA | 10.000.000 | |||||||||||
| 06 122 | 0662 2272 0001 | GESTAO E ADMINISTRACAO DO PROGRAMA - NACIONAL | 10.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 74909 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 10.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 846 | 0902 004C | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 10.000.000 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 004C 0001 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NACIONAL | 10.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 103 | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 10.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 26/11/2021








