- Voltar Navegação
- 10.935, de 12.8.2004
- 10.934, de 11.8.2004
- 10.933, de 11.8.2004
- 10.932, de 2.8.2004
- 10.931, de 2.8.2004
- 10.930, de 2.8.2004
- 10.929, de 2.8.2004
- 10.928, de 2.8.2004
- 10.927, de 30.7.2004
- 10.926, de 28.7.2004
- 10.925, de 23.7.2004
- 10.924, de 23.7.2004
- 10.923, de 22.7.2004
- 10.922, de 19.7.2004
- 10.921, de 19.7.2004
- 10.920, de 19.7.2004
- 10.919, de 19.7.2004
- 10.918, de 19.7.2004
- 10.917, de 19.7.2004
- 10.916, de 19.7.2004
- 10.915, de 19.7.2004
- 10.914, de 19.7.2004
- 10.913, de 19.7.2004
- 10.912, de 15.7.2004
- 10.911, de 15.7.2004
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 10.928, DE 02 DE AGOSTO DE 2004.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 140.000.000,00, para reforço de dotação constante da Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor do Ministério dos Transportes, crédito suplementar no valor de R$ 140.000.000,00 (cento e quarenta milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrerão de:
I - anulação parcial de dotação orçamentária, no valor de R$ 66.304.000,00 (sessenta e seis milhões, trezentos e quatro mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
II - recursos de operação de crédito externa, no valor de R$ 73.696.000,00 (setenta e três milhões, seiscentos e noventa e seis mil reais).
Art. 3º Fica cancelada a programação constante do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 2 de agosto de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 3.8.2004
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0220 MANUTENÇÃO DA MALHA RODOVIÁRIA FEDERAL | 2.500.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 26 782 | 0220 2834 | RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS | 2.500.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0220 2834 0015 | RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS – NO ESTADO DO PARÁ | 1.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||||||||
| 26 782 | 0220 2834 0023 | RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS – NO ESTADO DO CEARÁ | 1.500.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||||||||
| 0225 GESTAO DA POLITICA DOS TRANSPORTES | 2.000.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 26 571 | 0225 6241 | ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E ADEQUACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 2.000.000 | |||||||||||
| 26 571 | 0225 6241 0001 | ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL E ADEQUACAO DE PROJETOS DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES – NACIONAL | 2.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 2 | 111 | 2.000.000 | ||||||||
| 0229 CORREDOR SÃO FRANCISCO | 750.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 26 782 | 0229 105S | ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-101 NO ESTADO DA BAHIA | 750.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0229 105S 0101 | ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-101 NO ESTADO DA BAHIA – TRECHO DIVISA SE/BA – DIVISA BA/SE | 750.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 750.000 | ||||||||
| 0230 CORREDOR LESTE | 83.716.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 26 782 | 0230 10CL | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.000.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0230 10CL 0002 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIARIOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 1.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.000.000 | ||||||||
| 26 782 | 0230 1336 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-381 NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 76.966.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0230 1336 0101 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-381 NO ESTADO DE MINAS GERAIS - TRECHO BELO HORIZONTE - DIVISA SP/MG | 76.966.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 148 | 73.096.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 2 | 111 | 1.770.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 2 | 111 | 2.100.000 | ||||||||
| 26 782 | 0230 7152 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-265 NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 3.750.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0230 7152 0004 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-265 NO ESTADO DE MINAS GERAIS – CONSTRUÇÃO DO TRECHO DIVISA RJ/MG – ILICINEA – DIVISA MG/SP | 3.750.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 3.750.000 | ||||||||
| 26 782 | 0230 7154 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-146 NO ESTADO DE MINAS GERAIS | 2.000.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0230 7154 0006 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-146 NO ESTADO DE MINAS GERAIS – CONSTRUÇÃO DO TRECHO PATOS DE MINAS - ARAXÁ – DIVISA MG/SP | 2.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 2.000.000 | ||||||||
| 0231 CORREDOR TRANSMETROPOLITANO | 1.034.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 26 782 | 0231 1350 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-381 NO ESTADO DE SAO PAULO | 1.034.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0231 1350 0101 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-381 NO ESTADO DE SAO PAULO - TRECHO DIVISA MG/SP - ENTRONCAMENTO BR-116 | 1.034.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 148 | 600.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 2 | 111 | 50.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 2 | 111 | 384.000 | ||||||||
| 0233 CORREDOR MERCOSUL | 46.000.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 26 782 | 0233 10CN | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ | 1.500.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0233 10CN 0002 | CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS NO ESTADO DO PARANÁ - NO ESTADO DO PARANÁ | 1.500.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||||||||
| 26 782 | 0233 1208 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-101 NO ESTADO DE SANTA CATARINA | 29.500.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0233 1208 0101 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-101 NO ESTADO DE SANTA CATARINA - TRECHO PALHOCA - DIVISA SC/RS | 29.500.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 111 | 200.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 111 | 650.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 28.650.000 | ||||||||
| 26 782 | 0233 3766 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-101 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 15.000.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0233 3766 0101 | ADEQUACAO DE TRECHOS RODOVIARIOS NA BR-101 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TRECHO DIVISA SC/RS - OSORIO | 15.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 111 | 410.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 111 | 345.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 111 | 30.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 14.215.000 | ||||||||
| 0235 CORREDOR NORDESTE | 2.250.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 26 782 | 0235 10ET | ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ | 1.500.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0235 10ET 0002 | ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NO ESTADO DO CEARÁ - ESTADO DO CEARÁ | 1.500.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 1.500.000 | ||||||||
| 26 782 | 0235 1236 | ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-230 NO ESTADO DA PARAÍBA | 750.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0235 1236 0101 | ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-230 NO ESTADO DA PARAÍBA - TRECHO JOÃO PESSOA – CAMPINA GRANDE | 750.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 40 | 0 | 111 | 750.000 | ||||||||
| 0236 CORREDOR OESTE-NORTE | 1.250.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 26 782 | 0236 10BY | ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-070 NO ESTADO DO MATO GROSSO | 500.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0236 10BY 0002 | ADEQUAÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-070 NO ESTADO DO MATO GROSSO - ESTADO DO MATO GROSSO | 500.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 111 | 500.000 | ||||||||
| 26 782 | 0236 1516 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-230 NO ESTADO DA PARÁ | 750.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0236 1516 0004 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-230 NO ESTADO DA PARÁ – CONSTRUÇÃO DO TRECHO MARABÁ - ALTAMIRA – ITAITUBA / ANEL VIÁRIO DE ALTAMIRA | 750.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 99 | 0 | 111 | 750.000 | ||||||||
| 0238 CORREDOR FRONTEIRA NORTE | 500.000 | |||||||||||||
| 26 782 | 0238 7459 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-401 NO ESTADO DE RORAIMA | 500.000 | |||||||||||
| 26 782 | 0238 7456 0004 | CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS NA BR-401 NO ESTADO DE RORAIMA - CONSTRUÇÃO DO TRECHO KM 100 – NORMANDIA | 500.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 30 | 0 | 111 | 500.000 | ||||||||
| TOTAL – FISCAL | 140.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL – GERAL | 140.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
| UNIDADE : 39101 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0999 RESERVA DE CONTINGENCIA | 66.304.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 66.304.000 | |||||||||||
| 99 999 | 0999 0998 0101 | RESERVA DE CONTINGENCIA - RECURSOS PROVENIENTES DE RECEITA PROPRIA E VINCULADA DE FUNDOS E DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 66.304.000 | |||||||||||
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 111 | 66.304.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 66.304.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 66.304.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO III | ||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 140.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0433 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE PROGRAMAS DE APOIO AO SEGMENTO AGRICOLA | 140.000.000 | |||||||||||
| 28 843 | 0905 0433 0001 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE PROGRAMAS DE APOIO AO SEGMENTO AGRICOLA - NACIONAL | 140.000.000 | |||||||||||
| F | 2 | 1 | 90 | 0 | 144 | 140.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 140.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 140.000.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 26/11/2021








