- Voltar Navegação
- 10.935, de 12.8.2004
- 10.934, de 11.8.2004
- 10.933, de 11.8.2004
- 10.932, de 2.8.2004
- 10.931, de 2.8.2004
- 10.930, de 2.8.2004
- 10.929, de 2.8.2004
- 10.928, de 2.8.2004
- 10.927, de 30.7.2004
- 10.926, de 28.7.2004
- 10.925, de 23.7.2004
- 10.924, de 23.7.2004
- 10.923, de 22.7.2004
- 10.922, de 19.7.2004
- 10.921, de 19.7.2004
- 10.920, de 19.7.2004
- 10.919, de 19.7.2004
- 10.918, de 19.7.2004
- 10.917, de 19.7.2004
- 10.916, de 19.7.2004
- 10.915, de 19.7.2004
- 10.914, de 19.7.2004
- 10.913, de 19.7.2004
- 10.912, de 15.7.2004
- 10.911, de 15.7.2004
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 299.698.767,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União ( Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004 ), em favor do Ministério da Defesa, crédito suplementar no valor global de R$ 299.698.767,00 (duzentos e noventa e nove milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1º decorrem de:
I - anulação parcial de dotações orçamentárias, no valor de R$ 249.698.767,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e sessenta e sete reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei; e
II - ingresso de operações de crédito externas, no valor de R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais).
Art. 3º Ficam canceladas as programações constantes do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 19 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 20.7.2004
| ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 52101 - MINISTERIO DA DEFESA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0496 INFORMACOES INTEGRADAS PARA PROTECAO DA AMAZONIA | 50.000.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 05 126 | 0496 1391 | INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM SITIOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA AMAZONIA - SIVAM | 38.000.000 | |||||||||||
| 05 126 | 0496 1391 0001 | INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS EM SITIOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA AMAZONIA - SIVAM - NACIONAL | 38.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 149 | 38.000.000 | ||||||||
| 05 151 | 0496 5525 | OBRAS CIVIS DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA AMAZONIA - SIVAM | 12.000.000 | |||||||||||
| 05 151 | 0496 5525 0001 | OBRAS CIVIS DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA AMAZONIA - SIVAM - NACIONAL | 12.000.000 | |||||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 148 | 12.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0632 REAPARELHAMENTO E ADEQUACAO DA FORCA AEREA BRASILEIRA | 249.698.767 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 05 151 | 0632 3113 | AQUISICAO DE AERONAVES | 249.698.767 | |||||||||||
| 05 151 | 0632 3113 0001 | AQUISICAO DE AERONAVES - NACIONAL | 249.698.767 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 100 | 20.160.000 | ||||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 100 | 229.538.767 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 249.698.767 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 249.698.767 | |||||||||||||
| ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 249.538.767 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0433 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE PROGRAMAS DE APOIO AO SEGMENTO AGRICOLA | 249.538.767 | |||||||||||
| 28 843 | 0905 0433 0001 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE PROGRAMAS DE APOIO AO SEGMENTO AGRICOLA - NACIONAL | 249.538.767 | |||||||||||
| F | 6 | 1 | 90 | 0 | 100 | 249.538.767 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 249.538.767 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 249.538.767 | |||||||||||||
| ORGAO : 74000 - OPERACOES OFICIAIS DE CREDITO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 74909 - RECURSOS SOB A SUPERVISAO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0902 OPERACOES ESPECIAIS: FINANCIAMENTOS COM RETORNO | 160.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 846 | 0902 004C | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL | 160.000 | |||||||||||
| 28 846 | 0902 004C 0001 | FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL - NACIONAL | 160.000 | |||||||||||
| F | 3 | 1 | 90 | 0 | 103 | 160.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 160.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 160.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| ANEXO III | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 50.000.000 | |||||||||||||
| OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||||
| 28 843 | 0905 0433 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE PROGRAMAS DE APOIO AO SEGMENTO AGRICOLA | 50.000.000 | |||||||||||
| 28 843 | 0905 0433 0001 | DIVIDA MOBILIARIA INTERNA DA UNIAO DECORRENTE DE PROGRAMAS DE APOIO AO SEGMENTO AGRICOLA - NACIONAL | 50.000.000 | |||||||||||
| F | 2 | 1 | 90 | 0 | 144 | 50.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 50.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 50.000.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 27/04/2022








