- Voltar Navegação
- 10.935, de 12.8.2004
- 10.934, de 11.8.2004
- 10.933, de 11.8.2004
- 10.932, de 2.8.2004
- 10.931, de 2.8.2004
- 10.930, de 2.8.2004
- 10.929, de 2.8.2004
- 10.928, de 2.8.2004
- 10.927, de 30.7.2004
- 10.926, de 28.7.2004
- 10.925, de 23.7.2004
- 10.924, de 23.7.2004
- 10.923, de 22.7.2004
- 10.922, de 19.7.2004
- 10.921, de 19.7.2004
- 10.920, de 19.7.2004
- 10.919, de 19.7.2004
- 10.918, de 19.7.2004
- 10.917, de 19.7.2004
- 10.916, de 19.7.2004
- 10.915, de 19.7.2004
- 10.914, de 19.7.2004
- 10.913, de 19.7.2004
- 10.912, de 15.7.2004
- 10.911, de 15.7.2004
| Abre aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União, em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação, crédito especial no valor global de R$ 20.020.000,00, para os fins que especifica, e dá outras providências. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União (Lei nº 10.837, de 16 de janeiro de 2004), em favor dos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Educação, crédito especial no valor global de R$ 20.020.000,00 (vinte milhões e vinte mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I desta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de:
I - superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2003, no valor de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais); e
II - anulação parcial de dotação orçamentária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3º Ficam canceladas as programações constantes do Anexo III desta Lei, em atendimento ao disposto no art. 63, § 11, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 15 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 16.7.2004 - Edição Extra
| ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 24205 - AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0464 NACIONAL DE ATIVIDADES ESPACIAIS - PNAE | 20.000.000 | |||||||||||||
| PROJETOS | ||||||||||||||
| 19 572 | 0464 10V6 | RECONSTRUCAO DA TORRE MOVEL DE INTEGRACAO DO SITIO DO VEICULO LANCADOR DE SATELITE | 5.000.000 | |||||||||||
| 19 572 | 0464 10V6 0001 | RECONSTRUCAO DA TORRE MOVEL DE INTEGRACAO DO SITIO DO VEICULO LANCADOR DE SATELITE - NACIONAL | 5.000.000 | |||||||||||
| TORRE CONSTRUIDA (% DE EXECUCAO FISICA) 17 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 1.000.000 | |||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 4.000.000 | ||||||||
| 19 572 | 0464 7378 | IMPLANTACAO DO SITIO DE LANCAMENTO DO FOGUETE CYCLONE NO CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA (ACORDO BRASIL-UCRANIA) | 15.000.000 | |||||||||||
| 19 572 | 0464 7378 0001 | IMPLANTACAO DO SITIO DE LANCAMENTO DO FOGUETE CYCLONE NO CENTRO DE LANCAMENTO DE ALCANTARA (ACORDO BRASIL-UCRANIA) - NACIONAL | 15.000.000 | |||||||||||
| SITIO IMPLANTADO (% DE EXECUCAO FISICA) 10 | F | 3 | 2 | 90 | 0 | 300 | 5.000.000 | |||||||
| F | 4 | 2 | 90 | 0 | 300 | 10.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 26309 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - RS | ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 0750 APOIO ADMINISTRATIVO | 20.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 12 301 | 0750 2004 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES | 20.000 | |||||||||||
| 12 301 | 0750 2004 0043 | ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AOS SERVIDORES, EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 20.000 | |||||||||||
| PESSOA BENEFICIADA (UNIDADE) 206 | S | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 20.000 | |||||||
| TOTAL - FISCAL | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 20.000 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO | ||||||||||||||
| UNIDADE : 26309 - ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - RS | ||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO ESPECIAL | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1062 DEMOCRATIZANDO O ACESSO A EDUCACAO PROFISSIONAL, TECNOLOGICA E UNIVERSITARIA | 20.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 12 363 | 1062 2992 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL | 20.000 | |||||||||||
| 12 363 | 1062 2992 0043 | FUNCIONAMENTO DA EDUCACAO PROFISSIONAL - NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | 20.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 20.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 20.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000 | |||||||||||||
| ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 24206 - INDUSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S.A. | ||||||||||||||
| ANEXO III | ||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
| E | G | R | M | I | F | |||||||||
| FUNC | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
| F | D | D | E | |||||||||||
| 1113 NACIONAL DE ATIVIDADES NUCLEARES | 20.000.000 | |||||||||||||
| ATIVIDADES | ||||||||||||||
| 19 662 | 1113 2482 | FABRICACAO DE COMBUSTIVEL NUCLEAR | 20.000.000 | |||||||||||
| 19 662 | 1113 2482 0001 | FABRICACAO DE COMBUSTIVEL NUCLEAR - NACIONAL | 20.000.000 | |||||||||||
| F | 3 | 2 | 90 | 0 | 250 | 20.000.000 | ||||||||
| TOTAL - FISCAL | 20.000.000 | |||||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 20.000.000 | |||||||||||||
Conteudo atualizado em 29/05/2022








