- Voltar Navegação
- 8.400, de 4.2.2015
- 8.399, de 4.2.2015
- 8.398, de 4.2.2015
- 8.397, de 4.2.2015
- 8.396, de 30.1.2015
- 8.395, de 28.1.2015
- 8.394, de 28.1.2015
- 8.393, de 28.1.2015
- 8.392, de 20.1.2015
- 8.391, de 16.1.2015
- 8.390, de 13.1.2015
- 8.389, de 7.1.2015
- 8.388, de 7.1.2015
- 8.553, de 3.11.2015
- 8.552, de 3.11.2015
- 8.551, de 29.10.2015
- 8.555, de 6.11.2015
- 8.554, de 6.11.2015
- 8.569, de 12.11.2015
- 8.568, de 12.11.2015
- 8.567, de 12.11.2015
- 8.566, de 11.11.2015
- 8.565, de 11.11.2015
- 8.564, de 11.11.2015
- 8.563, de 11.11.2015
| | Presidência da República |
DECRETO Nº 8.400, DE 4 DE FEVEREIRO DE 2015
| Estabelece os pontos apropriados para o traçado da Linha de Base do Brasil ao longo da costa brasileira continental e insular e dá outras providências. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA , no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput , inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993,
DECRETA:
Art. 1º A Linha de Base do Brasil é formada pela combinação de Linhas de Base Retas (LBR) e Linhas de Base Normais (LBN), de acordo com as definições emanadas pela Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar.
Parágrafo único. A Linha de Base do Brasil tem, respectivamente, como ponto inicial e final, os pontos cujas coordenadas servem de referência para o traçado dos limites laterais marítimos entre Brasil e França ao norte e Brasil e Uruguai ao sul.
Art. 2º Em todos os trechos do litoral continental e insular brasileiro, não contemplados pelas LBR, devem ser adotadas as LBN, que correspondem à linha de baixa-mar, tal como indicadas nas cartas náuticas de grande escala, publicadas pela Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil.
Art. 3º O sistema geodésico utilizado como referência para obtenção das coordenadas geográficas dos pontos que compõem a Linha de Base do Brasil é o WGS-84.
Art. 4º A Linha de Base do Brasil é definida exclusivamente para o traçado dos limites do mar territorial, da zona contígua, da zona econômica exclusiva e da plataforma continental, em conformidade com o disposto na Lei nº 8.617, de 4 de janeiro de 1993.
Art. 5º As coordenadas geográficas dos pontos inicial e final e dos pontos que definem os segmentos de LBR continental e insular que compõem a Linha de Base do Brasil são as constantes do Anexo.
Art. 6º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7º Fica revogado o Decreto nº 4.983, de 10 de fevereiro de 2004.
Brasília, 4 de fevereiro de 2015; 194º da Independência e 127º da República.
DILMA ROUSSEFF
Jaques Wagner
Este texto não substitui o publicado no DOU de 5.2.2015
| Tipo | Ponto | Latitude | Longitude | Localização do Ponto |
|
| Ponto Inicial | 04º 30' 30,1"N | 051º 38' 13,9"W | Baía do Oiapoque |
| LBN |
| |||
| LBR | 1 | 02º 53' 25,7"N | 050º 56' 59,3"W | Ponta São Sebastião |
| 2 | 02º 10' 09,1"N | 050º 26' 16,0"W | Cabo Raso do Norte | |
| 3 | 01º 42' 03,3"N | 049º 55' 20,8"W | Cabo Norte | |
| 4 | 00º 32' 14,7"S | 047º 42' 24,6"W | Ponta de Piraquembáua | |
| 5 | 00º 35' 31,4"S | 047º 19' 07,7"W | Ponta da Atalaia Oeste | |
| 6 | 00º 35' 43,1"S | 047º 17' 59,1"W | Ponta da Atalaia Leste | |
| 7 | 00º 53' 26,9"S | 046º 12' 11,7"W | Cabo Gurupi | |
| 8 | 01º 16' 45,3"S | 044º 53' 25,7"W | Ilha Maiaú | |
| 9 | 02º 19' 22,5"S | 043º 21' 38,9"W | Ponta dos Mangues Verdes | |
| LBN |
| |||
| LBR | 10 | 02º 32' 40,8"S | 042º 44' 52,5"W | Barra das Preguiças |
| 11 | 02º 43' 09,6"S | 041º 49' 27,3"W | Ponta Nordeste da Ilha das Canárias | |
| 12 | 02º 53' 40,0"S | 041º 33' 21,6"W | Ponta de Itaqui | |
| 13 | 02º 53' 08,6"S | 041º 15' 44,4"W | Pontal das Almas | |
| LBN |
| |||
| LBR | 14 | 02º 48' 42,8"S | 040º 11' 18,5"W | Proximidades Ponta do Presídio |
| 15 | 02º 50' 36,0"S | 039º 59' 27,4"W | Ponta de Itapagé | |
| LBN |
| |||
| LBR | 16 | 03º 13' 13,6"S | 039º 15' 26,7"W | Ponta Frecheira |
| 17 | 03º 31' 31,6"S | 038º 47' 48,2"W | Farolete Noroeste Terminal de Pecém | |
| 18 | 03º 42' 17,2"S | 038º 27' 35,7"W | Farolete Praia do Futuro | |
| 19 | 03º 43' 13,7"S | 038º 27' 43,9"W | Praia do Futuro | |
| LBN |
| |||
| LBR | 20 | 05º 02' 54,1"S | 036º 46' 58,1"W | Foz rio das Conchas margem oeste |
| 21 | 05º 03' 40,1"S | 036º 29' 42,5"W | Ponta do Tubarão | |
| LBN |
| |||
| LBR | 22 | 05º 45' 00,7"S | 035º 11' 48,9"W | Molhe norte do porto de Natal |
| 23 | 05º 45' 04,6"S | 035º 11' 39,7"W | Molhe sul do porto de Natal | |
| LBN |
| |||
| LBR | 24 | 06º 44' 11,0"S | 034º 55' 37,8"W | Ponta praia Coqueirinho |
| 25 | 06º 46' 06,7"S | 034º 55' 03,1"W | Ponta do Mamanguape | |
| LBN |
| |||
| LBR | 26 | 06º 54' 06,4"S | 034º 51' 11,8"W | Ponta de Lucena |
| 27 | 06º 57' 22,7"S | 034º 49' 21,8"W | Farolete Pedra Seca | |
| 28 | 06º 58' 11,7"S | 034º 49' 42,3"W | Praia Ponta de Mato | |
| LBN |
| |||
| LBR | 29 | 10º 30' 00,5"S | 036º 23' 04,5"W | Foz rio São Francisco do Norte margem norte |
| 30 | 10º 31' 05,4"S | 036º 24' 11,3"W | Foz rio São Francisco do Norte margem sul | |
| LBN |
| |||
|
| 31 | 10º 57' 16,5"S | 037º 01' 44,7"W | Foz rio Sergipe margem norte |
| 32 | 10º 58' 05,7"S | 037º 02' 05,5"W | Foz rio Sergipe margem sul | |
| LBN |
|
|
|
|
| LBR | 33 | 11º 07' 56,1"S | 037º 08' 29,0"W | Foz rio Vaza-Barris margem norte |
| 34 | 11º 10' 17,4"S | 037º 09' 10,0"W | Foz rio Vaza-Barris margem sul | |
| LBN |
| |||
| LBR | 35 | 11º 25' 45,5"S | 037º 19' 04,2"W | Praia do Saco |
| 36 | 11º 28' 56,1"S | 037º 21' 51,9"W | Mangue Seco | |
| LBN |
|
|
|
|
| LBR | 37 | 12º 35' 24,6"S | 038º 01' 31,6"W | Foz rio Pojuca margem norte |
| 38 | 12º 35' 54,1"S | 038º 01' 59,9"W | Foz rio Pojuca margem sul | |
| LBN |
| |||
| LBR | 39 | 13º 00' 41,8"S | 038º 31' 56,8"W | Ponta de Santo Antônio |
| 40 | 13º 08' 43,8"S | 038º 48' 09,6"W | Ponta do Garcia | |
| 41 | 13º 38' 55,8"S | 038º 52' 32,4"W | Ilha de Boipeba | |
| 42 | 13º 53' 56,5"S | 038º 55' 50,1"W | Ponta Mutá | |
| LBN |
| |||
| LBR | 43 | 14º 15' 51,1"S | 038º 59' 39,9"W | Foz rio das Contas margem norte |
| 44 | 14º 16' 25,8"S | 038º 59' 09,6"W | Foz rio das Contas margem sul | |
| LBN |
| |||
| LBR | 45 | 14º 17' 31,0"S | 038º 58' 39,9"W | Itacaré |
| 46 | 14º 46' 08,0"S | 039º 01' 01,3"W | Ilhéu Grande Norte | |
| 47 | 14º 46' 15,1"S | 039º 00' 54,8"W | Ilhéu Grande Sul | |
| 48 | 14º 47' 24,6"S | 039º 00' 50,3"W | Itapitanga | |
| 49 | 14º 49' 10,0"S | 039º 01' 26,4"W | Pontal de São João da Barra | |
| LBN |
| |||
| LBR | 50 | 15º 05' 18,2"S | 038º 59' 34,8"W | Barra do rio Aguipe |
| 51 | 15º 18' 42,7"S | 038º 58' 59,8"W | Comandatuba | |
| 52 | 15º 27' 30,6"S | 038º 57' 10,8"W | Barra do Poxim | |
| 53 | 15º 50' 01,4"S | 038º 52' 31,9"W | Barra de Belmonte | |
| LBN |
| |||
| LBR | 54 | 18º 36' 15,2"S | 039º 43' 40,3"W | Foz rio São Mateus margem norte |
| 55 | 18º 36' 51,9"S | 039º 43' 42,7"W | Foz rio São Mateus margem sul | |
| LBN |
| |||
| LBR | 56 | 19º 39' 01,7"S | 039º 48' 41,5"W | Foz rio Doce margem norte |
| 57 | 19º 39' 12,9"S | 039º 48' 52,2"W | Foz rio Doce margem sul | |
| LBN |
| |||
| LBR | 58 | 19º 49' 58,2"S | 040º 03' 27,6"W | Foz rio Riacho margem norte |
| 59 | 19º 50' 05,3"S | 040º 03' 27,6"W | Foz rio Riacho margem sul | |
| LBN |
|
|
|
|
| LBR | 60 | 19º 50' 37,7"S | 040º 03' 15,6"W | Farolete Barra do Riacho norte |
| 61 | 19º 50' 44,8"S | 040º 03' 10,4"W | Farolete Barra do Riacho sul | |
| LBN |
| |||
| LBR | 62 | 19º 52' 24,1"S | 040º 04' 41,9"W | Praia da Água Boa |
| 63 | 19º 55' 05,7"S | 040º 05' 55,3"W | Pontal de Tacipeba | |
| 64 | 20º 04' 41,8"S | 040º 10' 24,5"W | Ponta Capuba | |
| LBN |
| |||
| LBR | 65 | 20º 09' 17,6"S | 040º 11' 07,7"W | Foz rio Jacaraípe margem norte |
| 66 | 20º 09' 21,0"S | 040º 11' 06,6"W | Foz rio Jacaraípe margem sul | |
| LBN |
| |||
| LBR | 67 | 20º 13' 06,0"S | 040º 12' 01,8"W | Bicanha |
| 68 | 20º 15' 30,3"S | 040º 13' 09,2"W | Terminal Marítimo de Barcaças | |
| 69 | 20º 17' 41,6"S | 040º 13' 46,5"W | Porto de Tubarão | |
| 70 | 20º 21' 07,5"S | 040º 14' 57,7"W | Ilha dos Pacotes | |
| 71 | 20º 40' 42,9"S | 040º 21' 53,4"W | Ilhas Rasas | |
| 72 | 21º 36' 50,9"S | 041º 00' 35,5"W | Atafona | |
| LBN |
| |||
| LBR | 73 | 22º 05' 37,7"S | 041º 08' 01,9"W | Barra do Furado molhe margem norte |
| 74 | 22º 05' 41,4"S | 041º 08' 06,5"W | Barra do Furado molhe margem sul | |
| 75 | 22º 25' 08,6"S | 041º 42' 00,4"W | Ilha de Santana | |
| 76 | 22º 46' 09,6"S | 041º 47' 04,6"W | Ilha Âncora | |
| 77 | 22º 59' 53,0"S | 041º 58' 42,3"W | Ponta do Meio | |
| 78 | 23º 00' 16,4"S | 041º 59' 05,6"W | Ponta do Oratório | |
| 79 | 23º 00' 58,3"S | 042º 00' 01,8"W | Ponta do Focinho | |
| 80 | 23º 04' 59,8"S | 043º 12' 31,4"W | Laje da ilha Redonda | |
| 81 | 23º 13' 37,4"S | 044º 09' 33,6"W | Ilha Jorge Grego | |
| 82 | 23º 57' 51,0"S | 045º 14' 37,5"W | Ponta do Boi | |
| LBR | 83 | 24º 06' 49,9"S | 045º 42' 22,4"W | Ilha de Alcatrazes |
| 84 | 24º 19' 51,6"S | 046º 09' 45,6"W | Ilha Rochedos | |
| 85 | 24º 29' 28,0"S | 046º 40' 33,9"W | Ilha Queimada Grande | |
| 86 | 25º 21' 26,4"S | 048º 02' 01,6"W | Ilha da Figueira | |
| 87 | 26º 10' 47,1"S | 048º 28' 52,6"W | Ilha da Paz | |
| 88 | 26º 47' 02,0"S | 048º 34' 56,1"W | Ponta do Varrido | |
| 89 | 27º 16' 09,5"S | 048º 19' 35,5"W | Ilha Deserta | |
| 90 | 27º 26' 34,3"S | 048º 20' 49,4"W | Ilha do Badejo | |
| 91 | 27º 29' 12,8"S | 048º 21' 14,8"W | Ilha das Aranhas | |
| 92 | 27º 50' 42,1"S | 048º 25' 40,9"W | Ilha dos Moleques do Sul | |
| 93 | 28º 21' 11,9"S | 048º 35' 56,8"W | Ilha Tacami | |
| 94 | 28º 32' 29,0"S | 048º 45' 16,4"W | Ilha Leste (proximidade praia de Santa Marta Pequeno) | |
| 95 | 28º 36' 14,5"S | 048º 48' 34,3"W | Cabo de Santa Marta Grande | |
| LBN |
| |||
| LBR | 96 | 28º 48' 05,4"S | 049º 10' 55,6"W | Foz do rio Uruçanga margem norte |
| 97 | 28º 48' 22,3"S | 049º 11' 20,1"W | Foz do rio Uruçanga margem sul | |
| LBN |
| |||
| LBR | 98 | 32º 11' 06,1"S | 052º 04' 32,3"W | Molhe Rio Grande margem norte |
| 99 | 32º 11' 02,8"S | 052º 05' 02,7"W | Molhe Rio Grande margem sul | |
| LBN |
| |||
|
| Ponto Final | 33º 44' 39,7"S | 053º 22' 09,7"W | Arroio Chuí |
| Arquipélago de Fernando de Noronha | ||
| Ponto | Latitude | Longitude |
| FNOR1 | 03º 48' 15,6"S | 032º 22' 43,4"W |
| FNOR2 | 03º 48' 16,0"S | 032º 22' 42,2"W |
| FNOR3 | 03º 48' 21,2"S | 032º 22' 38,5"W |
| FNOR4 | 03º 48' 22,3"S | 032º 22' 38,7"W |
| FNOR5 | 03º 48' 38,6"S | 032º 22' 44,5"W |
| FNOR6 | 03º 48' 49,4"S | 032º 22' 51,3"W |
| FNOR7 | 03º 51' 02,2"S | 032º 22' 16,4"W |
| FNOR8 | 03º 51' 05,1"S | 032º 22' 17,0"W |
| FNOR9 | 03º 51' 06,3"S | 032º 23' 28,2"W |
| FNOR10 | 03º 51' 23,0"S | 032º 23' 47,7"W |
| FNOR11 | 03º 51' 38,9"S | 032º 24' 01,6"W |
| FNOR12 | 03º 52' 07,5"S | 032º 24' 42,0"W |
| FNOR13 | 03º 52' 37,1"S | 032º 24' 59,5"W |
| FNOR14 | 03º 52' 36,4"S | 032º 25' 09,0"W |
| FNOR15 | 03º 52' 44,7"S | 032º 25' 28,0"W |
| FNOR16 | 03º 52' 52,8"S | 032º 27' 26,0"W |
| FNOR17 | 03º 52' 51,2"S | 032º 27' 51,4"W |
| FNOR18 | 03º 52' 35,1"S | 032º 28' 31,0"W |
| FNOR19 | 03º 52' 34,3"S | 032º 28' 31,8"W |
| FNOR20 | 03º 52' 30,6"S | 032º 28' 34,2"W |
| FNOR21 | 03º 52' 29,7"S | 032º 28' 34,2"W |
| FNOR22 | 03º 52' 27,6"S | 032º 28' 32,2"W |
| FNOR23 | 03º 52' 27,2"S | 032º 28' 31,2"W |
| FNOR24 | 03º 51' 51,5"S | 032º 27' 21,0"W |
| FNOR25 | 03º 51' 22,1"S | 032º 26' 55,3"W |
| FNOR26 | 03º 51' 13,3"S | 032º 26' 48,4"W |
| FNOR27 | 03º 50' 54,4"S | 032º 26' 33,8"W |
| FNOR28 | 03º 50' 53,1"S | 032º 26' 32,1"W |
| FNOR29 | 03º 50' 36,5"S | 032º 25' 43,4"W |
| FNOR30 | 03º 50' 12,2"S | 032º 24' 54,8"W |
| FNOR31 | 03º 49' 38,6"S | 032º 24' 14,2"W |
| FNOR32 | 03º 49' 07,4"S | 032º 23' 41,2"W |
| FNOR33 | 03º 48' 43,7"S | 032º 23' 39,7"W |
| FNOR34 | 03º 48' 40,7"S | 032º 23' 39,3"W |
| FNOR35 | 03º 48' 36,8"S | 032º 23' 34,2"W |
| FNOR36 | 03º 48' 25,7"S | 032º 23' 20,7"W |
| FNOR37 | 03º 48' 24,7"S | 032º 23' 19,3"W |
| FNOR38 | 03º 48' 15,6"S | 032º 22' 43,4"W |
| Arquipélago de São Pedro e São Paulo | ||
| Ponto | Latitude | Longitude |
| SPSP1 | 00º 55' 05,9"N | 029º 20' 43,5"W |
| SPSP2 | 00º 55' 05,7"N | 029º 20' 39,8"W |
| SPSP3 | 00º 55' 05,7"N | 029º 20' 39,7"W |
| SPSP4 | 00º 55' 00,9"N | 029º 20' 39,8"W |
| SPSP5 | 00º 55' 00,8"N | 029º 20' 39,8"W |
| SPSP6 | 00º 55' 00,6"N | 029º 20' 39,8"W |
| SPSP7 | 00º 55' 00,5"N | 029º 20' 40,0"W |
| SPSP8 | 00º 54' 60,0"N | 029º 20' 41,3"W |
| SPSP9 | 00º 54' 58,3"N | 029º 20' 43,6"W |
| SPSP10 | 00º 54' 56,5"N | 029º 20' 44,6"W |
| SPSP11 | 00º 54' 56,4"N | 029º 20' 44,8"W |
| SPSP12 | 00º 54' 56,1"N | 029º 20' 45,1"W |
| SPSP13 | 00º 54' 56,1"N | 029º 20' 45,3"W |
| SPSP14 | 00º 54' 56,1"N | 029º 20' 47,3"W |
| SPSP15 | 00º 54' 56,2"N | 029º 20' 47,5"W |
| SPSP16 | 00º 54' 56,3"N | 029º 20' 47,6"W |
| SPSP17 | 00º 54' 57,7"N | 029º 20' 47,3"W |
| SPSP18 | 00º 55' 00,9"N | 029º 20' 46,1"W |
| SPSP19 | 00º 55' 02,3"N | 029º 20' 45,6"W |
| SPSP20 | 00º 55' 04,6"N | 029º 20' 45,2"W |
| SPSP21 | 00º 55' 04,7"N | 029º 20' 45,1"W |
| SPSP22 | 00º 55' 05,7"N | 029º 20' 44,0"W |
| SPSP23 | 00º 55' 05,8"N | 029º 20' 43,8"W |
| SPSP24 | 00º 55' 05,9"N | 029º 20' 43,5"W |
| Ilha da Trindade | ||
| Ponto | Latitude | Longitude |
| TRIN1 | 20º 29' 03,3"S | 029º 20' 10,3"W |
| TRIN2 | 20º 29' 07,1"S | 029º 19' 58,2"W |
| TRIN3 | 20º 29' 09,2"S | 029º 19' 53,3"W |
| TRIN4 | 20º 29' 16,9"S | 029º 19' 45,1"W |
| TRIN5 | 20º 29' 35,6"S | 029º 19' 32,2"W |
| TRIN6 | 20º 29' 42,5"S | 029º 19' 19,5"W |
| TRIN7 | 20º 30' 12,9"S | 029º 18' 25,3"W |
| TRIN8 | 20º 30' 53,7"S | 029º 17' 42,6"W |
| TRIN9 | 20º 30' 55,6"S | 029º 17' 42,5"W |
| TRIN10 | 20º 31' 00,7"S | 029º 17' 43,8"W |
| TRIN11 | 20º 31' 21,4"S | 029º 17' 50,3"W |
| TRIN12 | 20º 31' 26,8"S | 029º 17' 52,7"W |
| TRIN13 | 20º 31' 32,9"S | 029º 17' 57,9"W |
| TRIN14 | 20º 31' 37,7"S | 029º 19' 24,2"W |
| TRIN15 | 20º 31' 26,3"S | 029º 19' 45,7"W |
| TRIN16 | 20º 31' 23,2"S | 029º 19' 48,7"W |
| TRIN17 | 20º 30' 32,5"S | 029º 20' 28,0"W |
| TRIN18 | 20º 30' 16,8"S | 029º 20' 42,2"W |
| TRIN19 | 20º 30' 15,8"S | 029º 20' 42,9"W |
| TRIN20 | 20º 30' 00,1"S | 029º 20' 34,2"W |
| TRIN21 | 20º 29' 32,7"S | 029º 20' 35,5"W |
| TRIN22 | 20º 29' 17,4"S | 029º 20' 33,5"W |
| TRIN23 | 20º 29' 16,7"S | 029º 20' 32,7"W |
| TRIN24 | 20º 29' 03,4"S | 029º 20' 12,2"W |
| TRIN25 | 20º 29' 03,3"S | 029º 20' 10,3"W |
| Ilhas Martin Vaz | ||
| Ponto | Latitude | Longitude |
| MVAZ1 | 20º 29' 46,9"S | 028º 50' 31,5"W |
| MVAZ2 | 20º 29' 46,5"S | 028º 50' 37,8"W |
| MVAZ3 | 20º 29' 45,3"S | 028º 50' 41,6"W |
| MVAZ4 | 20º 29' 39,7"S | 028º 50' 43,8"W |
| MVAZ5 | 20º 28' 32,8"S | 028º 50' 54,4"W |
| MVAZ6 | 20º 28' 17,8"S | 028º 50' 60,0"W |
| MVAZ7 | 20º 28' 08,1"S | 028º 51' 03,3"W |
| MVAZ8 | 20º 28' 06,5"S | 028º 51' 03,2"W |
| MVAZ9 | 20º 28' 04,2"S | 028º 51' 00,4"W |
| MVAZ10 | 20º 28' 03,9"S | 028º 50' 59,0"W |
| MVAZ11 | 20º 28' 05,2"S | 028º 50' 56,1"W |
| MVAZ12 | 20º 28' 19,9"S | 028º 50' 40,5"W |
| MVAZ13 | 20º 28' 26,9"S | 028º 50' 32,7"W |
| MVAZ14 | 20º 28' 28,9"S | 028º 50' 31,5"W |
| MVAZ15 | 20º 29' 44,0"S | 028º 50' 31,1"W |
| MVAZ16 | 20º 29' 46,9"S | 028º 50' 31,5"W |
*
Conteudo atualizado em 14/08/2024








