- Voltar Navegação
- DECRETO Nº 11.821, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.561, DE 13 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.562, DE 13 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.563, DE 13 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.564, DE 13 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.833, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.834, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.835, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.836, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.837, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.464, DE 3 DE ABRIL DE 2023
- DECRETO Nº 11.453, DE 23 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.454, DE 24 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.455, DE 28 DE MARÇO DE 2023
- DECRETO Nº 11.822, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.823, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.824, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.825, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.826, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2023
- DECRETO Nº 11.556, DE 12 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.557, DE 13 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.558, DE 13 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.559, DE 13 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.560, DE 13 DE JUNHO DE 2023
- DECRETO Nº 11.394, DE 21 DE JANEIRO DE 2023
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 11.559, DE 13 DE JUNHO DE 2023
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério de Portos e Aeroportos, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos - CCE e Funções Comissionadas Executivas - FCE:
I - do Ministério de Portos e Aeroportos para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) um CCE 1.15; e
b) um CCE 2.10; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Ministério de Portos e Aeroportos:
a) um CCE 3.16; e
b) uma FCE 2.10.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II
Art. 3º O Anexo II ao Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as alterações constantes do Anexo III a este Decreto.
Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 22 de junho de 2023.
Brasília, 13 de junho de 2023; 202º da Independência e 135º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Márcio Luiz França Gomes
Este texto não substitui o publicado no DOU de 14.6.2023
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE
a) DO MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE- UNITÁRIO | DO MPOR PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.15 | 5,04 | 1 | 5,04 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| TOTAL | 2 | 7,16 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O MINISTÉRIO DE PORTOS E AEROPORTOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MPOR | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 3.16 | 5,81 | 1 | 5,81 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| TOTAL | 2 | 7,08 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS - CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS - FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-16 | 5,81 | - | - | 1 | 5,81 | 1 | 5,81 |
| CCE-15 | 5,04 | 1 | 5,04 | - | - | -1 | -5,04 |
| CCE-10 | 2,12 | 1 | 2,12 | - | - | -1 | -2,12 |
| FCE-10 | 1,27 | - | - | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| TOTAL | 2 | 7,16 | 2 | 7,08 | 0 | -0,08 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.354, de 1º de janeiro de 2023)
“a) .......................................................................................................................
| UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 1 | Diretor de Programa | CCE 3.16 | |
| 2 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
| Assessoria Administrativa | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
| Assessoria de Cerimonial | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 | |
| ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
| ASSESSORIA DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.06 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| ASSESSORIA INTERNACIONAL | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
| ....................................................................................................................... | |||
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
|
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.14 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
|
|
|
|
|
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| ....................................................................................................................... | |||
b) .........................................................................................................................
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 6,41 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 6,41 | 1 | 6,41 | |
| CCE 1.17 | 6,27 | 2 | 12,54 | 2 | 12,54 |
| CCE 1.15 | 5,04 | 8 | 40,32 | 7 | 35,28 |
| CCE 1.14 | 4,31 | 2 | 8,62 | 2 | 8,62 |
| CCE 1.13 | 3,84 | 14 | 53,76 | 14 | 53,76 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 14 | 29,68 | 14 | 29,68 |
| CCE 1.09 | 1,67 | 1 | 1,67 | 1 | 1,67 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 5 | 6,95 | 5 | 6,95 |
| CCE 2.13 | 3,84 | 3 | 11,52 | 3 | 11,52 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 3 | 6,36 | 2 | 4,24 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 2 | 2,78 | 2 | 2,78 |
| CCE 2.06 | 1,17 | 1 | 1,17 | 1 | 1,17 |
| CCE 3.16 | 5,81 | - | - | 1 | 5,81 |
| CCE 3.10 | 2,12 | 1 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| SUBTOTAL 2 | 56 | 177,49 | 55 | 176,14 | |
| FCE 1.15 | 3,03 | 2 | 6,06 | 2 | 6,06 |
| FCE 1.14 | 2,59 | 1 | 2,59 | 1 | 2,59 |
| FCE 1.13 | 2,30 | 13 | 29,90 | 13 | 29,90 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 20 | 25,40 | 20 | 25,40 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 29 | 24,07 | 29 | 24,07 |
| FCE 1.05 | 0,60 | 4 | 2,40 | 4 | 2,40 |
| FCE 2.13 | 2,30 | 4 | 9,20 | 4 | 9,20 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 3 | 3,81 | 4 | 5,08 |
| FCE 3.10 | 1,27 | 1 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 4.10 | 1,27 | 3 | 3,81 | 3 | 3,81 |
| SUBTOTAL 3 | 80 | 108,51 | 81 | 109,78 | |
| TOTAL | 137 | 292,41 | 137 | 292,33 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 14/06/2023








