- Voltar Navegação
- Decreto nº 12.485, de 3.6.2025
- Decreto nº 12.484, de 3.6.2025
- Decreto nº 12.477, de 30.5.2025
- Decreto nº 12.476, de 30.5.2025
- Decreto nº 12.475, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.474, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.473, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.472, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.471, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.470, de 27.5.2025
- Decreto nº 12.469, de 23.5.2025
- Decreto nº 12.468, de 23.5.2025
- Decreto nº 12.467, de 23.5.2025
- Decreto nº 12.466, de 22.5.2025
- Decreto nº 12.465, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.464, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.463, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.462, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.461, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.460, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.459, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.458, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.457, de 19.5.2025
- Decreto nº 12.456, de 19.5.2025
- Decreto nº 12.455, de 15.5.2025
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.511, DE 12 DE JUNHO DE 2025
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.400, de 21 de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Gabinete Pessoal do Presidente da República e da Assessoria Especial do Presidente da República, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE, da Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos para o Gabinete Pessoal do Presidente da República:
I - dois CCE 2.17;
II - seis CCE 2.15;
III - três CCE 2.13;
IV - duas FCE 2.13; e
V - uma FCE 2.07.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no
art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II. Anexo II ao Decreto nº 11.400, de 21 de janeiro de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.Art. 4º Ficam revogados os seguintes dispositivos do Decreto nº 11.694, de 6 de setembro de 2023:
I - o
art. 5º; eII - o
Anexo III.Art. 5º Este Decreto entra em vigor sete dias após a data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Rui Costa dos Santos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.6.2025
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS PARA O GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O GP-PR | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 2.17 | 7,08 | 2 | 14,16 |
| CCE 2.15 | 5,41 | 6 | 32,46 |
| CCE 2.13 | 4,12 | 3 | 12,36 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 2 | 4,94 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| TOTAL | 14 | 64,75 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DAS FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO
ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-17 | 7,08 | - | - | 2 | 14,16 | 2 | 14,16 |
| CCE-15 | 5,41 | - | - | 6 | 32,46 | 6 | 32,46 |
| CCE-13 | 4,12 | - | - | 3 | 12,36 | 3 | 12,36 |
| CCE-10 | 2,12 | 28 | 59,36 | - | - | -28 | -59,36 |
| CCE-7 | 1,39 | 1 | 1,39 | - | - | -1 | -1,39 |
| CCE-5 | 1,00 | 4 | 4,00 | - | - | -4 | -4,00 |
| FCE-13 | 2,47 | - | - | 2 | 4,94 | 2 | 4,94 |
| FCE-7 | 0,83 | - | - | 1 | 0,83 | 1 | 0,83 |
| TOTAL | 33 | 64,75 | 14 | 64,75 | -19 | 0,00 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.400, de 21 de janeiro de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
| UNIDADE | CARGO/ FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
|
| 1 | Chefe do Gabinete Pessoal | CCE 1.18 |
|
| 7 | Assessor Especial | CCE 2.17 |
|
|
|
|
|
| ASSESSORIA ESPECIAL DO GABINETE PESSOAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.16 |
|
| 8 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.14 |
|
| 5 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.12 |
|
| 3 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.09 |
|
| 3 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.06 |
|
| 5 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
|
|
| |
| GABINETE ADJUNTO DE GESTÃO INTERNA | 1 | Chefe de Gabinete Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 1 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 2 | Assessor Especial | FCE 2.15 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
|
|
| |
| DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.11 |
| Coordenação | 5 | Coordenador | CCE 1.10 |
|
| 3 | Assistente | CCE 2.09 |
|
| 12 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 3 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
|
|
| |
| DIRETORIA DE DOCUMENTAÇÃO HISTÓRICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
|
| 1 | Assessor | CCE 2.14 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.14 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
| 2 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.04 |
|
|
|
| |
| DIRETORIA CURATORIAL DOS PALÁCIOS PRESIDENCIAIS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.04 |
|
|
|
| |
| GABINETE ADJUNTO DE AGENDA | 1 | Chefe de Gabinete Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 5 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.11 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.08 |
|
| 1 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 1 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
|
|
|
| |
| GABINETE ADJUNTO DE INFORMAÇÕES EM APOIO À DECISÃO | 1 | Chefe de Gabinete Adjunto | CCE 1.17 |
|
| 4 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 4 | Assessor Especial | FCE 2.15 |
|
| 7 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 5 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 3 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 4 | Assistente | CCE 2.07 |
|
|
|
| |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE APOIO AO PROCESSO DECISÓRIO | 1 | Assessor-Chefe | CCE 1.17 |
|
| 2 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
|
|
| |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE REGISTRO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.07 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
|
|
|
| |
| AJUDÂNCIA DE ORDENS | 1 | Chefe da Ajudância de Ordens | CCE 1.16 |
|
| 3 | Assessor Especial | CCE 2.15 |
|
| 4 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.09 |
|
| 6 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
|
|
| |
| CERIMONIAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA | 1 | Chefe do Cerimonial | FCE 1.17 |
|
| 1 | Chefe do Cerimonial Adjunto | FCE 1.15 |
|
| 2 | Assessor | CCE 2.13 |
|
| 3 | Assessor | FCE 2.13 |
|
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 |
|
| 6 | Assessor Técnico | FCE 2.10 |
|
| 2 | Assistente | CCE 2.07 |
|
| 4 | Assistente | FCE 2.07 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.06 |
|
| 2 | Assistente Técnico | CCE 2.05 |
|
| 3 | Assistente Técnico | FCE 2.05 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO GABINETE PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 7,65 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 | |
| CCE 1.17 | 7,08 | 4 | 28,32 | 4 | 28,32 |
| CCE 1.16 | 6,23 | 2 | 12,46 | 2 | 12,46 |
| CCE 1.15 | 5,41 | 4 | 21,64 | 4 | 21,64 |
| CCE 1.13 | 4,12 | 3 | 12,36 | 3 | 12,36 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 5 | 10,60 | 5 | 10,60 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 1 | 1,39 | 1 | 1,39 |
| CCE 2.17 | 7,08 | 5 | 35,40 | 7 | 49,56 |
| CCE 2.15 | 5,41 | 14 | 75,74 | 20 | 108,20 |
| CCE 2.14 | 4,63 | 3 | 13,89 | 3 | 13,89 |
| CCE 2.13 | 4,12 | 22 | 90,64 | 25 | 103,00 |
| CCE 2.12 | 3,10 | 2 | 6,20 | 2 | 6,20 |
| CCE 2.11 | 2,47 | 1 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 10 | 21,20 | 10 | 21,20 |
| CCE 2.09 | 1,67 | 4 | 6,68 | 4 | 6,68 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 25 | 34,75 | 25 | 34,75 |
| CCE 2.06 | 1,17 | 4 | 4,68 | 4 | 4,68 |
| CCE 2.05 | 1,00 | 19 | 19,00 | 19 | 19,00 |
| CCE 2.04 | 0,44 | 2 | 0,88 | 2 | 0,88 |
| SUBTOTAL 2 | 130 | 398,30 | 141 | 457,28 | |
| FCE 1.17 | 4,25 | 1 | 4,25 | 1 | 4,25 |
| FCE 1.15 | 3,25 | 1 | 3,25 | 1 | 3,25 |
| FCE 1.14 | 2,78 | 1 | 2,78 | 1 | 2,78 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 2 | 4,94 | 2 | 4,94 |
| FCE 2.15 | 3,25 | 6 | 19,50 | 6 | 19,50 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 7 | 17,29 | 9 | 22,23 |
| FCE 2.11 | 1,48 | 1 | 1,48 | 1 | 1,48 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 9 | 11,43 | 9 | 11,43 |
| FCE 2.09 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| FCE 2.08 | 0,96 | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 6 | 4,98 | 7 | 5,81 |
| FCE 2.06 | 0,70 | 1 | 0,70 | 1 | 0,70 |
| FCE 2.05 | 0,60 | 6 | 3,60 | 6 | 3,60 |
| FCE 2.04 | 0,44 | 1 | 0,44 | 1 | 0,44 |
| SUBTOTAL 3 | 44 | 76,60 | 47 | 82,37 | |
| TOTAL | 175 | 482,55 | 189 | 547,30 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 22/07/2025








