- Voltar Navegação
- Decreto nº 12.485, de 3.6.2025
- Decreto nº 12.484, de 3.6.2025
- Decreto nº 12.477, de 30.5.2025
- Decreto nº 12.476, de 30.5.2025
- Decreto nº 12.475, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.474, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.473, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.472, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.471, de 28.5.2025
- Decreto nº 12.470, de 27.5.2025
- Decreto nº 12.469, de 23.5.2025
- Decreto nº 12.468, de 23.5.2025
- Decreto nº 12.467, de 23.5.2025
- Decreto nº 12.466, de 22.5.2025
- Decreto nº 12.465, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.464, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.463, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.462, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.461, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.460, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.459, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.458, de 21.5.2025
- Decreto nº 12.457, de 19.5.2025
- Decreto nº 12.456, de 19.5.2025
- Decreto nº 12.455, de 15.5.2025
Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos JurídicosDECRETO Nº 12.468, DE 23 DE MAIO DE 2025
| Vigência | Altera o Decreto nº 11.355, de 1º de janeiro de 2023, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções de Confiança do Ministério dos Povos Indígenas, e remaneja e transforma cargos em comissão e funções de confiança. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, caput, inciso VI, alínea “a”, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1º Ficam remanejados, na forma do Anexo I, os seguintes Cargos Comissionados Executivos – CCE e Funções Comissionadas Executivas – FCE:
I - do Ministério dos Povos Indígenas para a Secretaria de Gestão e Inovação do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos:
a) um CCE 1.14;
b) um CCE 2.10; e
c) uma FCE 1.10; e
II - da Secretaria de Gestão e Inovação para o Ministério dos Povos Indígenas:
a) um CCE 1.17;
b) um CCE 1.15;
c) um CCE 1.10;
d) dois CCE 2.13;
e) uma FCE 2.13;
f) uma FCE 2.10; e
g) uma FCE 2.09.
Art. 2º Ficam transformados CCE e FCE, nos termos do disposto no art. 7º da Lei nº 14.204, de 16 de setembro de 2021, na forma do Anexo II.
Anexo I ao Decreto nº 11.355, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:Anexo II ao Decreto nº 11.355, de 1º de janeiro de 2023, passa a vigorar na forma do Anexo III a este Decreto.“Art. 2º .......................................................................................................
I - .................................................................................................................
.....................................................................................................................
k) Secretaria-Executiva: Diretoria de Gestão e Administração;
...........................................................................................................” (NR)
“Art. 13-A. À Diretoria de Gestão e Administração compete:
I - executar, orientar e monitorar, observadas as diretrizes da Secretaria de Serviços Compartilhados do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as atividades relativas aos Sistemas previstos no art. 13, caput, inciso I;
II - planejar e monitorar a implementação e a execução de políticas, planos, programas, projetos e ações relacionadas:
a) ao planejamento governamental;
b) ao planejamento estratégico;
c) à gestão estratégica e à modernização administrativa;
d) à gestão de riscos;
e) à proteção de dados pessoais;
f) aos programas e projetos de cooperação;
g) à administração patrimonial, de material e de espaço físico;
h) à gestão de pessoas;
i) à gestão de serviços gerais;
j) à gestão de orçamento e finanças;
k) à gestão documental;
l) à gestão de logística;
m) à gestão de contratos; e
n) à gestão de tecnologia da informação;
III - atuar como uma das instâncias de integridade; e
IV - orientar as unidades do Ministério sobre as ações de suporte administrativo.” (NR)
Art. 5º Ficam revogados os seguintes dispositivos do
Decreto nº 11.780, de 13 de novembro de 2023:I - o
art. 4º; eII - o
Anexo III.Art. 6º Este Decreto entra em vigor vinte e um dias após a data de sua publicação.
Brasília, 23 de maio de 2025; 204º da Independência e 137º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Sonia Bone de Sousa Silva Santos
Este texto não substitui o publicado no DOU de 26.5.2025.
REMANEJAMENTO DE CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E DE FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE
a) DO MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS PARA A SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DO MPI PARA A SEGES/MGI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.14 | 4,63 | 1 | 4,63 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| SUBTOTAL 1 | 2 | 6,75 | |
| FCE 1.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| SUBTOTAL 2 | 1 | 1,27 | |
| TOTAL | 3 | 8,02 | |
b) DA SECRETARIA DE GESTÃO E INOVAÇÃO PARA O MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | DA SEGES/MGI PARA O MPI | |
| QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.17 | 7,08 | 1 | 7,08 |
| CCE 1.15 | 5,41 | 1 | 5,41 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 1 | 2,12 |
| CCE 2.13 | 4,12 | 2 | 8,24 |
| SUBTOTAL 1 | 5 | 22,85 | |
| FCE 2.13 | 2,47 | 1 | 2,47 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 1 | 1,27 |
| FCE 2.09 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| SUBTOTAL 2 | 3 | 4,74 | |
| TOTAL | 8 | 27,59 | |
DEMONSTRATIVO DOS CARGOS COMISSIONADOS EXECUTIVOS – CCE E FUNÇÕES COMISSIONADAS EXECUTIVAS – FCE, TRANSFORMADOS NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ART. 7º DA LEI Nº 14.204, DE 16 DE SETEMBRO DE 2021
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL (a) | SITUAÇÃO NOVA (b) | DIFERENÇA | |||
| (c = b - a) | |||||||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE-17 | 7,08 | - | - | 1 | 7,08 | 1 | 7,08 |
| CCE-15 | 5,41 | - | - | 1 | 5,41 | 1 | 5,41 |
| CCE-14 | 4,63 | 1 | 4,63 | - | - | -1 | -4,63 |
| CCE-13 | 4,12 | - | - | 1 | 4,12 | 1 | 4,12 |
| CCE-10 | 2,12 | 4 | 8,48 | - | - | -4 | -8,48 |
| FCE-15 | 3,25 | 1 | 3,25 | - | - | -1 | -3,25 |
| FCE-10 | 1,27 | 1 | 1,27 | - | - | -1 | -1,27 |
| FCE-9 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| TOTAL | 7 | 17,63 | 4 | 17,61 | -3 | -0,02 | |
(Anexo II ao Decreto nº 11.355, de 1º de janeiro de 2023)
“a) QUADRO DEMONSTRATIVO DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS:
| UNIDADE | CARGO/FUNÇÃO Nº | DENOMINAÇÃO CARGO/FUNÇÃO | CCE/FCE |
| 1 | Assessor Especial | CCE 2.15 | |
| 4 | Assessor | CCE 2.13 | |
| GABINETE | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 2 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| ASSESSORIA DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL E DIVERSIDADE | 1 | Chefe de Assessoria | CCE 1.14 |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE ASSUNTOS PARLAMENTARES E FEDERATIVOS | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL | 1 | Chefe de Assessoria Especial | CCE 1.15 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| ASSESSORIA ESPECIAL DE CONTROLE INTERNO | 1 | Chefe de Assessoria Especial | FCE 1.15 |
| 2 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| ASSESSORIA INTERNACIONAL | 1 | Chefe de Assessoria | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| OUVIDORIA | 1 | Ouvidor | FCE 1.13 |
| 1 | Assistente | FCE 2.08 | |
| CORREGEDORIA | 1 | Corregedor | FCE 1.13 |
| 1 | Assessor Técnico Especializado | FCE 4.03 | |
| CONSULTORIA JURÍDICA | 1 | Consultor Jurídico | FCE 1.15 |
| 1 | Consultor Jurídico Adjunto | FCE 1.13 | |
| Coordenação | 1 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
| Divisão | 1 | Chefe | FCE 1.07 |
| DEPARTAMENTO DE MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO DE CONFLITOS FUNDIÁRIOS INDÍGENAS | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
|
| 1 | Assistente | FCE 2.09 |
| 2 | Chefe de Projeto II | FCE 3.07 | |
| SECRETARIA-EXECUTIVA | 1 | Secretário-Executivo | CCE 1.18 |
| 1 | Secretário-Executivo Adjunto | CCE 1.17 | |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 2 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor | FCE 2.13 | |
| 1 | Gerente de Projeto | CCE 3.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| Divisão | 1 | Chefe | CCE 1.09 |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 | |
| DIRETORIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| Coordenação | 4 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| Divisão | 4 | Chefe | CCE 1.07 |
| Divisão | 5 | Chefe | FCE 1.07 |
| SECRETARIA NACIONAL DE DIREITOS TERRITORIAIS INDÍGENAS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO TERRITORIAL | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE POVOS INDÍGENAS ISOLADOS E DE RECENTE CONTATO | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| SECRETARIA NACIONAL DE GESTÃO AMBIENTAL E TERRITORIAL INDÍGENA | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE GESTÃO AMBIENTAL, TERRITORIAL E PROMOÇÃO AO BEM VIVER INDÍGENA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 2 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE JUSTIÇA CLIMÁTICA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| SECRETARIA NACIONAL DE ARTICULAÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS INDÍGENAS | 1 | Secretário | CCE 1.17 |
| Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCE 1.13 |
| 1 | Assessor | CCE 2.13 | |
| 1 | Assessor Técnico | CCE 2.10 | |
| 1 | Assessor Técnico | FCE 2.10 | |
| 2 | Assistente | CCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO DA POLÍTICA INDIGENISTA | 1 | Diretor | CCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 2 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | CCE 2.07 | |
| DEPARTAMENTO DE LÍNGUAS E MEMÓRIAS INDÍGENAS | 1 | Diretor | FCE 1.15 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | CCE 1.13 |
| Coordenação-Geral | 1 | Coordenador-Geral | FCE 1.13 |
| Coordenação | 3 | Coordenador | CCE 1.10 |
| Coordenação | 1 | Coordenador | FCE 1.10 |
| 1 | Assistente | FCE 2.07 |
b) QUADRO RESUMO DE CUSTOS DOS CARGOS EM COMISSÃO E DAS FUNÇÕES DE CONFIANÇA DO MINISTÉRIO DOS POVOS INDÍGENAS:
| CÓDIGO | CCE-UNITÁRIO | SITUAÇÃO ATUAL | SITUAÇÃO NOVA | ||
| QTD. | VALOR TOTAL | QTD. | VALOR TOTAL | ||
| CCE 1.18 | 7,65 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 |
| SUBTOTAL 1 | 1 | 7,65 | 1 | 7,65 | |
| CCE 1.17 | 7,08 | 3 | 21,24 | 4 | 28,32 |
| CCE 1.15 | 5,41 | 7 | 37,87 | 8 | 43,28 |
| CCE 1.14 | 4,63 | 2 | 9,26 | 1 | 4,63 |
| CCE 1.13 | 4,12 | 13 | 53,56 | 13 | 53,56 |
| CCE 1.10 | 2,12 | 19 | 40,28 | 20 | 42,40 |
| CCE 1.09 | 1,67 | 2 | 3,34 | 2 | 3,34 |
| CCE 1.07 | 1,39 | 4 | 5,56 | 4 | 5,56 |
| CCE 2.15 | 5,41 | 1 | 5,41 | 1 | 5,41 |
| CCE 2.13 | 4,12 | 9 | 37,08 | 11 | 45,32 |
| CCE 2.10 | 2,12 | 11 | 23,32 | 10 | 21,20 |
| CCE 2.07 | 1,39 | 11 | 15,29 | 11 | 15,29 |
| CCE 3.13 | 4,12 | 1 | 4,12 | 1 | 4,12 |
| SUBTOTAL 2 | 83 | 256,33 | 86 | 272,43 | |
| FCE 1.15 | 3,25 | 5 | 16,25 | 5 | 16,25 |
| FCE 1.13 | 2,47 | 12 | 29,64 | 12 | 29,64 |
| FCE 1.10 | 1,27 | 13 | 16,51 | 12 | 15,24 |
| FCE 1.07 | 0,83 | 6 | 4,98 | 6 | 4,98 |
| FCE 2.13 | 2,47 | 2 | 4,94 | 3 | 7,41 |
| FCE 2.10 | 1,27 | 4 | 5,08 | 5 | 6,35 |
| FCE 2.09 | 1,00 | - | - | 1 | 1,00 |
| FCE 2.08 | 0,96 | 1 | 0,96 | 1 | 0,96 |
| FCE 2.07 | 0,83 | 5 | 4,15 | 5 | 4,15 |
| FCE 3.07 | 0,83 | 2 | 1,66 | 2 | 1,66 |
| FCE 4.03 | 0,37 | 1 | 0,37 | 1 | 0,37 |
| SUBTOTAL 3 | 51 | 84,54 | 53 | 88,01 | |
| TOTAL | 135 | 348,52 | 140 | 368,09 | |
” (NR)
*
Conteudo atualizado em 06/08/2025








