- Voltar Navegação
- Decreto de30.7.2007
- Decreto de30.7.2007
- Decreto de30.7.2007
- Decreto de30.7.2007
- Decreto de24.7.2007
- Decreto de24.7.2007
- Decreto de20.7.2007
- Decreto de20.7.2007
- Decreto de17.7.2007
- Decreto de16.7.2007
- Decreto de16.7.2007
- Decreto de11.7.2007
- Decreto de10.7.2007
- Decreto de10.7.2007
- Decreto de10.7.2007
- Decreto de10.7.2007
- Decreto de10.7.2007
- Decreto de3.7.2007
- Decreto de3.7.2007
- Decreto de3.7.2007
- Decreto de28.6.2007
- Decreto de28.6.2007
- Decreto de26.6.2007
- Decreto de26.6.2007
- Decreto de26.6.2007
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos JurídicosDECRETO DE 30 DE JULHO DE 2007.
Abre ao Orçamento de Investimento para 2007, em favor da Caixa Econômica Federal - CEF, crédito suplementar no valor total de R$ 27.843.104,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista a autorização contida no inciso I do art. 8º da Lei nº 11.451, de 7 de fevereiro de 2007,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento de Investimento, aprovado pela Lei no 11.451, de 7 de fevereiro de 2007, crédito suplementar no valor total de R$ 27.843.104,00 (vinte e sete milhões, oitocentos e quarenta e três mil e cento e quatro reais), em favor da Caixa Econômica Federal - CEF, para atender à programação constante do Anexo I a este Decreto.
Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o são oriundos de geração própria e de cancelamento de parte de dotação aprovada para outra atividade da empresa, constante do Anexo II a este Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 2007; 186o da Independência e 119o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Paulo Bernardo Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.7.2007
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||
|
| ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 27.843.104 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 27.843.104 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||||||||
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 27.843.104 | |||||||
| 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 27.843.104 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 27.843.104 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||||||||
| 25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 27.843.104 | |||||||
| TOTAL - GERAL | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.843.104 | |||||||
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PRÓPRIOS | 17.843.104 | |||||||
| 6.1.1.0.00.00 GERAÇÃO PRÓPRIA | 17.843.104 | |||||||
| TOTAL DA RECEITA | 17.843.104 | RECEITAS CORRENTES | 17.843.104 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||
|
| ||||||||
| TOTAL DO ORGAO : R$ 27.843.104 | ||||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||
| 25220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| TOTAL | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.843.104 | |||||||
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 17.843.104 | |||||||
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 17.843.104 | |||||||
| TOTAL DA RECEITA | 17.843.104 | RECEITAS CORRENTES | 17.843.104 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||
|
| ||||||||
| ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||
| UNIDADE : 25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | ||||||||
|
| ||||||||
|
| ||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||
|
| ||||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 27.843.104 |
| |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||
| 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||
| 0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| TOTAL | 27.843.104 | |||||||
|
| ||||||||
| QUADRO SINTESE POR RECEITA | ||||||||
| 6.0.0.0.00.00 RECURSOS DE CAPITAL - ORCAMENTO DE INVESTIMENTO | 17.843.104 | |||||||
| 6.1.0.0.00.00 RECURSOS PROPRIOS | 17.843.104 | |||||||
| 6.1.1.0.00.00 GERACAO PROPRIA | 17.843.104 | |||||||
| TOTAL DA RECEITA | 17.843.104 | RECEITAS CORRENTES | 17.843.104 | RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||
|
| ||||||||||||||
| ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||
| UNIDADE : 25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL – CAIXA | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||
|
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
| ||||||||||||||
| 0781 AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS OFICIAIS | 27.843.104 | |||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
| 23 694 | 0781 4106 | MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO |
|
|
|
|
|
| 27.843.104 | |||||
| 23 694 | 0781 4106 0001 |
| MANUTENCAO DA INFRA-ESTRUTURA DE ATENDIMENTO - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 27.843.104 | ||||
|
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 27.843.104 | ||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| TOTAL - INVESTIMENTO | 27.843.104 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||||||||
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||||||||
| 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 10.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES/SUBFUNCOES | ||||||||||||||||
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000.000 | |||||||||||||||
| 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 10.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||||||||
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR ORGAO | ||||||||||||||||
| 25000 MINISTÉRIO DA FAZENDA | 10.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL - GERAL | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| TOTAL DO ORGAO : R$ 10.000.000 | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||||||||
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||||||||
| 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||||||||
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR UNIDADES ORCAMENTARIAS | ||||||||||||||||
| 25220 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| TOTAL | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||||
| UNIDADE : 25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| TOTAL DA UNIDADE : R$ 10.000.000 |
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FUNCOES | ||||||||||||||||
| 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR SUBFUNCOES | ||||||||||||||||
| 694 SERVIÇOS FINANCEIROS | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR PROGRAMAS | ||||||||||||||||
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SINTESE POR FONTES E GRUPOS DE DESPESA | ||||||||||||||||
| 495 RECURSOS DO ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| TOTAL | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ORGAO : 25000 - MINISTERIO DA FAZENDA | ||||||||||||||||
| UNIDADE : 25220 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CAIXA | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| E | G | R | M | I | F |
| |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||||||
|
|
|
| F | D |
| D |
| E |
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
| ||||||||||||||||
| 0807 INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS EM INFRA-ESTRUTURA DE APOIO | 10.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
| ATIVIDADES |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 23 694 | 0807 4101 | MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 | |||||||
| 23 694 | 0807 4101 0001 |
| MANUTENCAO E ADEQUACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL |
|
|
|
|
|
| 10.000.000 | ||||||
|
|
|
|
| I | 4 - INV | 4 | 90 | 0 | 495 | 10.000.000 | ||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| TOTAL - INVESTIMENTO | 10.000.000 | ||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
Conteudo atualizado em 13/04/2022







