- Voltar Navegação
- LEI Nº 14.881, DE 7 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.882, DE 11 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.883, DE 11 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.884, DE 11 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.885, DE 11 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.886, DE 11 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.888, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.889, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.890, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.891, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.892, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.893, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.894, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.895, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.896, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.897, DE 12 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.898, DE 13 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.899, DE 17 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.905, DE 28 DE JUNHO DE 2024
- LEI Nº 14.906, DE 1º DE JULHO DE 2024
- LEI Nº 14.907, DE 1º DE JULHO DE 2024
- LEI Nº 14.908, DE 1º DE JULHO DE 2024
- LEI Nº 14.909, DE 1º DE JULHO DE 2024
- LEI Nº 14.910, DE 1º DE JULHO DE 2024
- Altera a Lei nº 14.597, de 14 de junho de 2023 (Lei Geral do Esporte), para coibir a prática de intimidação sistemática (bullying) no esporte.
| Presidência da República |
LEI Nº 14.892, DE 12 DE JUNHO DE 2024
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor da Defensoria Pública da União e do Ministério Público da União, crédito especial no valor de R$ 1.895.000,00, para os fins que especifica. |
O VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no exercício do cargo de PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor da Defensoria Pública da União e do Ministério Público da União, crédito especial no valor de R$ 1.895.000,00 (um milhão oitocentos e noventa e cinco mil reais), para atender às programações constantes do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem da anulação de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de junho de 2024; 203º da Independência e 136º da República.
GERALDO JOSÉ RODRIGUES ALCKMIN FILHO
Simone Nassar Tebet
Este texto não substitui o publicado no DOU de 13.6.2024.
| ÓRGÃO: 29000 - Defensoria Pública da União | |||||||||
| UNIDADE: 29101 - Defensoria Pública da União |
| ||||||||
| Crédito Especial | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0910 | Operações Especiais: Gestão da Participação em Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais |
| 35.000 | ||||||
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0910 00PW | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 13.000 |
| 0910 00PW 0001 | Contribuições Regulares a Entidades ou Organismos Nacionais sem Exigência de Programação Específica - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 13.000 |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 50 | 0 | 1000 | 13.000 |
| 0910 00UU | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 22.000 |
| 0910 00UU 0001 | Contribuições Regulares a Organismos Internacionais de Direito Privado sem Exigência de Programação Específica - Nacional | 28 846 |
|
|
|
|
|
| 22.000 |
|
|
|
| F | 3-ODC | 2 | 80 | 0 | 1000 | 22.000 |
| TOTAL - FISCAL | 35.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 35.000 | ||||||||
|
|
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
| 0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
| 0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 |
| TOTAL - FISCAL | 1.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 190.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 190.000 |
| 0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 190.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 190.000 |
| TOTAL - FISCAL | 190.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 190.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34104 - Ministério Público do Trabalho |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 668.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 668.000 |
| 0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 668.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 668.000 |
| TOTAL - FISCAL | 668.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 668.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34105 - Escola Superior do Ministério Público da União |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 21EP | Retribuição no Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
| 0031 21EP 0002 | Retribuição no Exterior - Exterior | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 |
| TOTAL - FISCAL | 1.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 29000 - Defensoria Pública da União | |||||||||
| UNIDADE: 29101 - Defensoria Pública da União |
| ||||||||
| Crédito Especial | |||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0030 | Programa de Gestão e Manutenção da Defensoria Pública da União |
| 35.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0030 2725 | Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão | 03 422 |
|
|
|
|
|
| 35.000 |
| 0030 2725 0001 | Prestação de Assistência Jurídica ao Cidadão - Nacional | 03 422 |
|
|
|
|
|
| 35.000 |
|
|
|
| F | 3-ODC | 1 | 90 | 0 | 1000 | 35.000 |
| TOTAL - FISCAL | 35.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 35.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
| 0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000.000 |
| TOTAL - FISCAL | 1.000.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34102 - Ministério Público Militar |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
| 0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 |
| TOTAL - FISCAL | 1.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 190.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 190.000 |
| 0031 20TP 0053 | Ativos Civis da União - No Distrito Federal | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 190.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 190.000 |
| TOTAL - FISCAL | 190.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 190.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34104 - Ministério Público do Trabalho |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 668.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 668.000 |
| 0031 20TP 0001 | Ativos Civis da União - Nacional | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 668.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 668.000 |
| TOTAL - FISCAL | 668.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 668.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34105 - Escola Superior do Ministério Público da União |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | FUNCIONAL | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 0031 | Programa de Gestão e Manutenção do Ministério Público |
| 1.000 | ||||||
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0031 20TP | Ativos Civis da União | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
| 0031 20TP 5664 | Ativos Civis da União - Em Brasília - DF | 03 122 |
|
|
|
|
|
| 1.000 |
|
|
|
| F | 1-PES | 1 | 90 | 0 | 1000 | 1.000 |
| TOTAL - FISCAL | 1.000 | ||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 1.000 | ||||||||
| |
| ||||||||
*
Conteudo atualizado em 18/06/2024








