- Voltar Navegação
- LEI Nº 15.036, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.037, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.038, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.044, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.045, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.046, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.047, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.048, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.049, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.050, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.051, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.052, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.053, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.054, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.055, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.056, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.057, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.058, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.059, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.060, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.061, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.062, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.063, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.064, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.065, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
| Presidência da República |
LEI Nº 15.059, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor da Companhia Docas do Rio Grande do Norte, crédito suplementar no valor de R$ 16.089.714,00, para reforço de dotações constantes da Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor da Companhia Docas do Rio Grande do Norte – Codern, crédito suplementar no valor de R$ 16.089.714,00 (dezesseis milhões oitenta e nove mil setecentos e catorze reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2024; 203o da Independência e 136o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2024 - Edição extra
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Crédito Suplementar | ||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26- Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 387.318 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26- Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 387.318 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 387.318 | |||||||||||||||
| 3105- Portos e Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
| 68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 387.318 | |||||||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 387.318 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 387.318 | |||||||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
| 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
| |||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 387.318 | |||||||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 387.318 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 387.318 | |||||||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 15.702.396 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | ||||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 387.318 | ||||||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 26 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 387.318 | |||||||
| 26 122 | 0035 4102 0024 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 387.318 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 387.318 | |||||||
| 3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 15.702.396 | ||||||||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 26 784 | 3105 145H | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Natal (RN) |
|
|
|
|
|
| 337.899 | |||||||
| 26 784 | 3105 145H 0024 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos do Porto de Natal (RN) - No Estado do Rio Grande do Norte |
|
|
|
|
|
| 337.899 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 337.899 | |||||||
| 26 784 | 3105 14N0 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Maceió (AL) |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 | |||||||
| 26 784 | 3105 14N0 0027 | Adequação de Instalações Gerais e de Suprimentos no Porto de Maceió (AL) - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 6.000.000 | |||||||
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 4 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 6.000.000 | |||||||
| 26 784 | 3105 15V4 | Substituição de Defensas do Porto de Maceió |
|
|
|
|
|
| 6.958.227 | |||||||
| 26 784 | 3105 15V4 0027 | Substituição de Defensas do Porto de Maceió - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 6.958.227 | |||||||
|
|
| Instalação atendida (percentual de execução física): 45 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 6.958.227 | |||||||
| 26 784 | 3105 160U | Construção da Nova Sede no Porto de Maceió - AL |
|
|
|
|
|
| 2.406.270 | |||||||
| 26 784 | 3105 160U 1795 | Construção da Nova Sede no Porto de Maceió - AL - No Município de Maceió - AL |
|
|
|
|
|
| 2.406.270 | |||||||
|
|
| Obra executada (percentual de execução): 7 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 2.406.270 | |||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| Crédito Suplementar | ||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26- Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26- Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 3105- Portos e Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
| 68000- Ministério de Portos e Aeroportos | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
| 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN |
| |||||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 784 - Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 26 - Transporte | 16.089.714 | |||||||||||||||
| 784- Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 3105 - Portos e Transporte Aquaviário | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 16.089.714 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 16.089.714 | |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 68000 - Ministério de Portos e Aeroportos | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 68212 - Companhia Docas do Rio Grande do Norte – CODERN | ||||||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Suplementar | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
| 3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 16.089.714 | ||||||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 26 784 | 3105 20HL | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária |
|
|
|
|
|
| 725.217 | |||||||
| 26 784 | 3105 20HL 0001 | Estudos e Projetos para Infraestrutura Portuária - Nacional |
|
|
|
|
|
| 725.217 | |||||||
|
|
| Estudo realizado (unidade): 4 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 725.217 | |||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 26 784 | 3105 15V5 | Recuperação do Terminal de Granéis Líquidos – TGL no Porto de Maceió |
|
|
|
|
|
| 10.958.227 | |||||||
| 26 784 | 3105 15V5 0027 | Recuperação do Terminal de Granéis Líquidos – TGL no Porto de Maceió - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 10.958.227 | |||||||
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 55 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 10.958.227 | |||||||
| 26 784 | 3105 15V6 | Pavimentação e Implementação de Melhorias na Malha Viária no Porto de Maceió |
|
|
|
|
|
| 4.406.270 | |||||||
| 26 784 | 3105 15V6 0027 | Pavimentação e Implementação de Melhorias na Malha Viária no Porto de Maceió - No Estado de Alagoas |
|
|
|
|
|
| 4.406.270 | |||||||
|
|
| Obra executada (percentual de execução física): 55 | I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 1495 | 4.406.270 | |||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 16.089.714 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
*
Conteudo atualizado em 27/12/2024








