- Voltar Navegação
- LEI Nº 15.036, DE 27 DE NOVEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.037, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.038, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.044, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.045, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.046, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.047, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.048, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.049, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.050, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.051, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.052, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.053, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.054, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.055, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.056, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.057, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.058, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.059, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.060, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.061, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.062, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.063, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.064, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
- LEI Nº 15.065, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
| Presidência da República |
LEI Nº 15.061, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024
| Abre ao Orçamento de Investimento da União, em favor das empresas Araucária Nitrogenados S.A., Petrobras Biocombustível S.A. e Petróleo Brasileiro S.A., crédito especial no valor de R$ 552.847.000,00, para os fins que especifica. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento de Investimento da União (Lei nº 14.822, de 22 de janeiro de 2024), em favor das empresas Araucária Nitrogenados S.A. – ANSA, Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO e Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, crédito especial no valor de R$ 552.847.000,00 (quinhentos e cinquenta e dois milhões oitocentos e quarenta e sete mil reais), para atender à programação constante do Anexo I.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de geração própria de recursos, repasse da controladora e anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 23 de dezembro de 2024; 203o da Independência e 136o da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Esther Dweck
Este texto não substitui o publicado no DOU de 23.12.2024 - Edição extra
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||
| Crédito Especial | ||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25- Energia | 552.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 201.000.000 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 3.000.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 348.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25- Energia | 552.847.000 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 201.000.000 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 3.000.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 348.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 204.000.000 | |||||||||||||||
| 3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 348.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 552.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 552.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 334.847.000 | |||||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 24.852.000 | |||||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 24.852.000 | |||||||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 309.995.000 | |||||||||||||||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 309.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 334.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 24.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 552.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 201.000.000 | |||||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 3.000.000 | |||||||||||||||
| 753 - Combustíveis Minerais | 348.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 552.847.000 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 201.000.000 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 3.000.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 348.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 204.000.000 | |||||||||||||||
| 3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 348.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
| 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 42.852.000 | |||||||||||||||
| 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. | 309.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 552.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 552.847.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 334.847.000 | |||||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 24.852.000 | |||||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 24.852.000 | |||||||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 309.995.000 | |||||||||||||||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 309.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 334.847.000 | |||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 24.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS |
| |||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | ||||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | ||||||||||||||
|
|
| Projetos |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 25 122 | 0035 167M | Aquisição de Bens Imóveis |
|
|
|
|
|
| 200.000.000 | |||||||
| 25 122 | 0035 167M 0033 | Aquisição de Bens Imóveis - No Estado do Rio de Janeiro |
|
|
|
|
|
| 200.000.000 | |||||||
|
|
| Edifício adquirido (unidade): 1 | I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 200.000.000 | |||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO |
| |||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 42.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 42.852.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 753 - Combustíveis Minerais | 42.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 42.852.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 42.852.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 42.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 42.852.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 42.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 42.852.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 42.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 42.852.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 24.852.000 | |||||||||||||||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 24.852.000 | |||||||||||||||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 24.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 24.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 24.852.000 | |||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 0 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | ||||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
| 3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 42.852.000 | ||||||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 25 753 | 3103 21HY | Manutenção e Recuperação de Sistemas de Pastilhamento de Enxofre |
|
|
|
|
|
| 42.852.000 | |||||||
| 25 753 | 3103 21HY 0001 | Manutenção e Recuperação de Sistemas de Pastilhamento de Enxofre - Nacional |
|
|
|
|
|
| 42.852.000 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 42.852.000 | |||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 42.852.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. |
| |||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 309.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 122 - Administração Geral | 1.000.000 | |||||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 3.000.000 | |||||||||||||||
| 753 - Combustíveis Minerais | 305.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 309.995.000 | |||||||||||||||
| 122- Administração Geral | 1.000.000 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 3.000.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 305.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.000.000 | |||||||||||||||
| 3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 305.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 309.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||||||||||||||||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 309.995.000 | |||||||||||||||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para Aumento do Patrimônio Líquido | 309.995.000 | |||||||||||||||
| 6.2.2.0.00.00 - Controladora | 309.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 0 | |||||||||||||||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 32367 - Araucária Nitrogenados S.A. | ||||||||||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (APLICAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 4.000.000 | ||||||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 25 122 | 0035 4102 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | |||||||
| 25 122 | 0035 4102 0001 | Manutenção e Adequação de Bens Móveis, Veículos, Máquinas e Equipamentos - Nacional |
|
|
|
|
|
| 1.000.000 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 1.000.000 | |||||||
| 25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 | |||||||
| 25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.000.000 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 3.000.000 | |||||||
| 3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 305.995.000 | ||||||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 25 753 | 3103 6595 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados |
|
|
|
|
|
| 305.995.000 | |||||||
| 25 753 | 3103 6595 0041 | Manutenção da Infraestrutura Operacional das Fábricas de Fertilizantes Nitrogenados - No Estado do Paraná |
|
|
|
|
|
| 305.995.000 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 305.995.000 | |||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 309.995.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| Crédito Especial | ||||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25- Energia | 218.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25- Energia | 218.000.000 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035- Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 3103- Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||||||||||||||||
| 32000- Ministério de Minas e Energia | 218.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495- Recursos do Orçamento de Investimento | 218.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 218.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 753 - Combustíveis Minerais | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 218.000.000 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | ||||||||||||||||
| 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 218.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 218.000.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS |
| |||||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 126 - Tecnologia da Informação | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 200.000.000 | |||||||||||||||
| 126- Tecnologia da Informação | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 0035 - Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 200.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 200.000.000 | |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 32230 - Petróleo Brasileiro S.A. – PETROBRAS | ||||||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR | |||||||
| 0035 | Programa de Gestão e Manutenção das Empresas Estatais Federais | 200.000.000 | ||||||||||||||
|
|
| Atividades |
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 25 126 | 0035 4103 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento |
|
|
|
|
|
| 200.000.000 | |||||||
| 25 126 | 0035 4103 0001 | Manutenção e Adequação de Ativos de Informática, Informação e Teleprocessamento - Nacional |
|
|
|
|
|
| 200.000.000 | |||||||
|
|
|
| I | 4-INV | 4 | 90 | 0 | 1495 | 200.000.000 | |||||||
| TOTAL - INVESTIMENTOS | 200.000.000 | |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
|
|
| |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia |
| |||||||||||||||
| UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO |
| |||||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 18.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 753 - Combustíveis Minerais | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 18.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||||||||||||||||
| 25 - Energia | 18.000.000 | |||||||||||||||
| 753- Combustíveis Minerais | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 18.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||||||||||||||||
| 3103 - Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 18.000.000 | |||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||||||||||||||||
| 1495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 18.000.000 | |||||||||||||||
| TOTAL GERAL | 18.000.000 | |||||||||||||||
| ÓRGÃO: 32000 - Ministério de Minas e Energia | ||||||||||||||||
| UNIDADE: 32334 - Petrobras Biocombustível S.A. – PBIO | ||||||||||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | |||||||||||||||
