Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 12.697, DE 30 DE JULHO DE 2012.
|
| Abre ao Orçamento da Seguridade Social da União, em favor de órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor global de R$ 100.000.000,00, para o fim que especifica, e dá outras providências . |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Fica aberto ao Orçamento da Seguridade Social da União ( Lei nº 12.595, de 19 de janeiro de 2012 ), em favor dos Poderes Legislativo e Judiciário, do Ministério Público da União e do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, crédito especial no valor global de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), para atender à programação constante do Anexo a esta Lei.
Art. 2º Os recursos necessários à abertura do crédito de que trata o art. 1º decorrem de anulação parcial de dotação orçamentária, conforme indicado no Anexo II a esta Lei.
Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar as dotações constantes do Anexo I, exclusivamente para o atendimento das despesas objeto desta Lei.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 30 de julho de 2012; 191º da Independência e 124º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.7.2012
| ÓRGÃO: 01000 - Câmara dos Deputados | |||||||||
| UNIDADE: 01101 - Câmara dos Deputados |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 12.100.000 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 12.100.000 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 12.100.000 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 12.100.000 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 12.100.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.100.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 02000 - Senado Federal | |||||||||
| UNIDADE: 02101 - Senado Federal |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 8.600.000 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 8.600.000 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 8.600.000 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 8.600.000 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 8.600.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.600.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 03000 - Tribunal de Contas da União | |||||||||
| UNIDADE: 03101 - Tribunal de Contas da União |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 4.300.000 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 4.300.000 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 4.300.000 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 4.300.000 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 4.300.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.300.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 10000 - Supremo Tribunal Federal | |||||||||
| UNIDADE: 10101 - Supremo Tribunal Federal |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 307.200 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 307.200 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 307.200 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 307.200 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 307.200 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 307.200 | ||||||||
| ÓRGÃO: 11000 - Superior Tribunal de Justiça | |||||||||
| UNIDADE: 11101 - Superior Tribunal de Justiça |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 934.275 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 934.275 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 934.275 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 934.275 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 934.275 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 934.275 | ||||||||
| ÓRGÃO: 12000 - Justiça Federal | |||||||||
| UNIDADE: 12101 - Justiça Federal de Primeiro Grau |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 6.799.850 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 6.799.850 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 6.799.850 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 6.799.850 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 6.799.850 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.799.850 | ||||||||
| ÓRGÃO: 13000 - Justiça Militar da União | |||||||||
| UNIDADE: 13101 - Justiça Militar da União |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 336.350 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 336.350 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 336.350 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 336.350 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 336.350 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 336.350 | ||||||||
| ÓRGÃO: 14000 - Justiça Eleitoral | |||||||||
| UNIDADE: 14101 - Tribunal Superior Eleitoral |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 3.851.575 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 3.851.575 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 3.851.575 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 3.851.575 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 3.851.575 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.851.575 | ||||||||
| ÓRGÃO: 15000 - Justiça do Trabalho | |||||||||
| UNIDADE: 15101 - Tribunal Superior do Trabalho |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 12.745.750 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 12.745.750 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 12.745.750 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 12.745.750 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 12.745.750 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 12.745.750 | ||||||||
| ÓRGÃO: 16000 - Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | |||||||||
| UNIDADE: 16101 - Tribunal de Justiça do Distrito Federal |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 331.350 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 331.350 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 331.350 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 331.350 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 331.350 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 331.350 | ||||||||
| ÓRGÃO: 17000 - Conselho Nacional de Justiça | |||||||||
| UNIDADE: 17101 - Conselho Nacional de Justiça |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 25.000 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 25.000 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 25.000 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 25.000 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 25.000 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 25.000 | ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34101 - Ministério Público Federal |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 722.900 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 722.900 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 722.900 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 722.900 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 722.900 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 722.900 | ||||||||
| ÓRGÃO: 34000 - Ministério Público da União | |||||||||
| UNIDADE: 34103 - Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 110.850 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 110.850 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 110.850 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 110.850 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 110.850 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 110.850 | ||||||||
| ÓRGÃO: 47000 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão | |||||||||
| UNIDADE: 47101 - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão |
| ||||||||
| ANEXO I | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0909 | Operações Especiais: Outros Encargos Especiais | 48.834.900 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 04 122 | 0909 00LF | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal |
|
|
|
|
|
| 48.834.900 |
| 04 122 | 0909 00LF 0001 | Contribuição da União para a Previdência Complementar do Servidor Público Federal - Nacional |
|
|
|
|
|
| 48.834.900 |
|
|
|
| S | 1 | 1 | 90 | 0 | 100 | 48.834.900 |
| TOTAL – FISCAL | 0 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 48.834.900 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 48.834.900 | ||||||||
| ÓRGÃO: 90000 - Reserva de Contingência | |||||||||
| UNIDADE: 90000 - Reserva de Contingência |
| ||||||||
| ANEXO II | Crédito Especial | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNC. | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E S F | G N D | R P | M O D | I U | F T E | VALOR |
| 0999 | Reserva de Contingência | 100.000.000 | |||||||
|
|
| Operações Especiais |
|
|
|
|
|
|
|
| 99 999 | 0999 0998 | Reserva de Contingência - Financeira |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 |
| 99 999 | 0999 0998 0105 | Reserva de Contingência - Financeira - Fiscal |
|
|
|
|
|
| 100.000.000 |
|
|
|
| F | 9 | 0 | 99 | 0 | 100 | 100.000.000 |
| TOTAL – FISCAL | 100.000.000 | ||||||||
| TOTAL – SEGURIDADE | 0 | ||||||||
| TOTAL - GERAL | 100.000.000 | ||||||||
Conteudo atualizado em 05/07/2022







