- Voltar Navegação
- 101, de 11.12.66
- 100, de 10.12.66
- 99, de 30.12.66
- 98, de 30.12.66
- 97, de 30.12.66
- 96, de 30.12.66
- 95, de 30.12.66
- 94, de 30.12.66
- 93, de 30.12.66
- 92, de 30.12.66
- 91, de 30.12.66
- 90, de 30.12.66
- 89, de 28.12.66
- 88, de 28.12.66
- 87, de 28.12.66
- 86, de 27.12.66
- 85, de 27.12.66
- 84, de 27.12.66
- 83, de 26.12.66
- 82, de 26.12.66
- 81, de 21.12.66
- 80, de 19.12.66
- 79, de 19.12.66
- 78, de 8.12.66
- 77, de 23.11.66
Presidência da República |
DECRETO-LEI Nº 87, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1966.
Altera a Lei nº 5.190, de 8 de dezembro de 1966, que estima a Receita e fixa Despesa do Distrito Federal, para o exercício financeiro de 1967. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 9º, parágrafo primeiro, do Ato Institucional nº 4, de 7 de dezembro de 1966,
decreta:
Art. 1º A Lei nº 5.190, de 8 de dezembro de 1966, passa a vigorar com as seguintes alterações:
1º) Os artigos 1º, 2º, 3º e 6º passam a ter a seguinte redação:
“Art. 1º O Orçamento do Distrito Federal para o exercício financeiro de 1967, discriminado pelos anexos integrantes desta Lei, estima a Receita em Cr$180.168.616.000 (cento e oitenta bilhões, cento e sessenta e oito milhões, seiscentos e dezesseis mil cruzeiros) e fixa a Despesa em Cr$173.266.616.000 (cento e setenta e três bilhões, duzentos e sessenta e seis milhões, seiscentos e dezesseis mil cruzeiros) respeitado o disposto na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 2º A Receita do Distrito Federal será realizada mediante arrecadação dos tributos, rendas, suprimento de fundos e outras receitas ordinárias e extraordinárias, na forma da legislação em vigor e de acôrdo com o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes |
| Cr$ |
Impostos ................................................................................................ | 23.570.000.000 |
Taxas .................................................................................................... | 400.000.000 |
Contribuições de Melhoria ...................................................................... | 42.000.000 |
Receita Patrimonial ................................................................................ | 11.000.000 |
Receita Industrial ................................................................................... | 20.100.000 |
Transferências Correntes ...................................................................... | 84.006.869.000 |
Receitas Diversas .................................................................................. | 1.480.000.000 |
Total das Receitas Correntes ................................................................. | 109.529.969.000 |
Receitas de Capital | |
Transferências de Capital ....................................................................... | 70.638.647.000 |
Total das Receitas de Capital ................................................................. | 70.638.647.000 |
Total Geral da Receita ............................................................................ | 180.168.616.000 |
Art. 3º A Despesa do Distrito Federal será efetuada na forma dos quadros anexos e distribuída pelas unidades orçamentárias abaixo especificadas:
Unidades Administrativas | |
| Cr$ |
Gabinete do Prefeito .............................................................................. | 820.891.000 |
Departamento de Turismo e Recreação ................................................. | 364.013.000 |
Procuradoria-Geral ................................................................................. | 1.459.765.000 |
Secretaria do Govêrno ........................................................................... | 1.089.173.000 |
Região Administrativa I - Brasília ........................................................... | 274.067.000 |
Região Administrativa II - Gama ............................................................ | 288.811.000 |
Região Administrativa III - Taguatinga .................................................... | 365.598.000 |
Região Administrativa IV - Braslândia .................................................... | 145.211.000 |
Região Administrativa V - Sobradinho .................................................... | 339.128.000 |
Região Administrativa VI - Planaltina ..................................................... | 233.701.000 |
Secretaria de Administração .................................................................. | 7.519.820.000 |
Secretaria de Finanças .......................................................................... | 7.858.777.000 |
Secretaria de Agricultura e Produção ..................................................... | 3.720.282.000 |
Secretaria de Educação e Cultura .......................................................... | 19.591.847.000 |
Secretaria de Saúde .............................................................................. | 10.070.168.000 |
Secretaria de Serviços Sociais ............................................................... | 3.393.639.000 |
Secretaria de Viação e Obras ................................................................ | 102.984.889.000 |
Secretaria de Serviços Públicos ............................................................. | 11.788.874.000 |
Tribunal de Contas do Distrito Federal ................................................... | 957.962.000 |
Total Geral da Despesa .......................................................................... | 173.266.616.000 |
Art. 6º A Receita a que se refere a presente Lei será arrecadada de acôrdo com o disposto no Decreto-lei nº 82 de 26 de dezembro de 1966 - Sistema Tributário do Distrito Federal”.
2º) O Quadro Demonstrativo da Receita e o Subanexo da Despesa da Secretaria de Finanças do Distrito Federal, passam a vigorar na forma dos anexos do presente Decreto-lei.”
Art. 2º Êste Decreto-Lei entrará em vigor a 1º de janeiro de 1967, revogadas as disposições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1966; 145º da Independência e 78º da República.
H. CAstelLo BRANco
Carlos Medeiros Silva
Este texto não substitui o publicado no DOU de 30.12.1966 e retificado em 13.1.1967
Download para anexo
*
Conteudo atualizado em 26/04/2022