- Voltar Navegação
- Decreto de5.8.2003
- Decreto de5.8.2003
- Decreto de4.8.2003
- Decreto de4.8.2003
- Decreto de1º.8.2003
- Decreto de31.7.2003
- Decreto de31.7.2003
- Decreto de29.7.2003
- Decreto de29.7.2003
- Decreto de23.7.2003
- Decreto de22.7.2003
- Decreto de18.7.2003
- Decreto de18.7.2003
- Decreto de18.7.2003
- Decreto de15.7.2003
- Decreto de11.7.2003
- Decreto de11.7.2003
- Decreto de10.7.2003
- Decreto de8.7.2003
- Decreto de7.7.2003
- Decreto de7.7.2003
- Decreto de7.7.2003
- Decreto de7.7.2003
- Decreto de7.7.2003
- Decreto de4.7.2003
Presidência da República
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurídicos
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor de diversos órgãos do Poder Executivo, crédito suplementar no valor global de R$ 308.656.670,00, para reforço de dotações consignadas na Lei Orçamentária vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista as autorizações contidas no art. 4o, incisos IV e V, alínea "c", da Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003,
DECRETA:
Art. 1o Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.640, de 14 de janeiro de 2003), em favor dos Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, da Educação, da Justiça, do Meio Ambiente, do Planejamento, Orçamento e Gestão, do Desenvolvimento Agrário, da Defesa e da Integração Nacional, crédito suplementar no valor global de R$ 308.656.670,00 (trezentos e oito milhões, seiscentos e cinqüenta e seis mil, seiscentos e setenta reais), para atender à programação constante do Anexo I deste Decreto.
Art. 2o Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão de:
I - superávit financeiro, apurado no Balanço Patrimonial da União do exercício de 2002, no valor de R$ 297.020.604,00 (duzentos e noventa e sete milhões, vinte mil, seiscentos e quatro reais); e
II - anulação parcial de dotações orçamentárias no valor de R$ 11.636.066,00 (onze milhões, seiscentos e trinta e seis mil, sessenta e seis reais), conforme indicado no Anexo II deste Decreto.
Art. 3o Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 29 de julho de 2003; 182º da Independência e 115º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Guido Mantega
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 30.7.2003
ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22101 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 4.422.282 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 4.422.282 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 4.422.282 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 398.431 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 4.023.851 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 4.422.282 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.422.282 | |||||||||||
ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 4.758.750 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 4.758.750 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 4.758.750 | |||||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 4.758.750 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 4.758.750 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 4.758.750 | |||||||||||
ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22211 - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 6.965 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 843 | 0905 0283 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 6.965 | |||||||||
| 28 843 | 0905 0283 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - NACIONAL | 6.965 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 1.670 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 5.295 | ||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 31.957 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 31.957 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 31.957 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 8.025 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 23.932 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 38.922 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 38.922 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 11.796.614 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 843 | 0905 0283 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 11.796.614 | |||||||||
| 28 843 | 0905 0283 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - NACIONAL | 11.796.614 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 2.929.932 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 8.866.682 | ||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 21.208.539 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 21.208.539 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 21.208.539 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 100 | 6.524.747 | ||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 214.874 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 14.468.918 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 33.005.153 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 33.005.153 | |||||||||||
ORGAO : 30000 - MINISTERIO DA JUSTICA
UNIDADE : 30108 - DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 13.200.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 13.200.000 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 13.200.000 | |||||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 13.200.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 13.200.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 13.200.000 | |||||||||||
ORGAO : 44000 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
UNIDADE : 44101 - MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 8.193.157 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 8.193.157 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 8.193.157 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 295.664 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 7.897.493 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 8.193.157 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.193.157 | |||||||||||
ORGAO : 47000 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
UNIDADE : 47101 - MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 18.500.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 18.500.000 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 18.500.000 | |||||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 18.500.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 18.500.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 18.500.000 | |||||||||||
ORGAO : 49000 - MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
UNIDADE : 49201 - INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA - INCRA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 6.761.000 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 6.761.000 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 6.761.000 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 211.000 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 6.550.000 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 6.761.000 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 6.761.000 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52101 - MINISTERIO DA DEFESA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 408.280 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 408.280 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 408.280 | |||||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 408.280 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 408.280 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 408.280 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52121 - COMANDO DO EXERCITO
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 36.320.295 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 36.320.295 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 36.320.295 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 5.659 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 36.314.636 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 36.320.295 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 36.320.295 | |||||||||||
ORGAO : 52000 - MINISTERIO DA DEFESA
UNIDADE : 52131 - COMANDO DA MARINHA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 86.238.745 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 86.238.745 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 86.238.745 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 451.385 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 85.787.360 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 86.238.745 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 86.238.745 | |||||||||||
ORGAO : 53000 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
UNIDADE : 53101 - MINISTERIO DA INTEGRACAO NACIONAL
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 96.810.086 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 96.810.086 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 96.810.086 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 594.679 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 388 | 96.215.407 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 96.810.086 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 96.810.086 | |||||||||||
ORGAO : 22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE : 22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 2.654.998 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 2.654.998 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 2.654.998 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 2.654.998 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 2.654.998 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 2.654.998 | |||||||||||
ORGAO : 26000 - MINISTERIO DA EDUCACAO
UNIDADE : 26101 - MINISTERIO DA EDUCACAO
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0906 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA EXTERNA (JUROS E AMORTIZACOES) | 8.981.068 | |||||||||||
OPERACOES ESPECIAIS | ||||||||||||
| 28 844 | 0906 0284 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA | 8.981.068 | |||||||||
| 28 844 | 0906 0284 0001 | AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATUAL EXTERNA - NACIONAL | 8.981.068 | |||||||||
F | 2 | 0 | 90 | 0 | 144 | 2.456.321 | ||||||
F | 6 | 0 | 90 | 0 | 100 | 6.524.747 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 8.981.068 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 8.981.068 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 15/06/2022








