- Voltar Navegação
- 10.349, de 21.12.2001
- 10.348, de 21.12.2001
- 10.347, de 21.12.2001
- 10.346, de 21.12.2001
- 10.345, de 21.12.2001
- 10.344, de 21.12.2001
- 10.343, de 21.12.2001
- 10.342, de 21.12.2001
- 10.341, de 21.12.2001
- 10.340, de 21.12.2001
- 10.339, de 20.12.2001
- 10.338, de 20.12.2001
- 10.337, de 20.12.2001
- 10.336, de 19.12.2001
- 10.335, de 19.12.2001
- 10.334, de 19.12.2001
- 10.333, de 19.12.2001
- 10.332, de 19.12.2001
- 10.331, de 18.12.2001
- 10.330, de 18.12.2001
- 10.329, de 17.12.2001
- 10.328, de 12.12.2001
- 10.327, de 12.12.2001
- 10.326, de 11.12.2001
- 10.325, de 11.12.2001
| Presidência da República |
LEI No 10.348, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2001.
| Abre ao Orçamento Fiscal da União, em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 3.902.410,00, para reforço de dotações constantes do orçamento vigente. |
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° Fica aberto ao Orçamento Fiscal da União (Lei no 10.171, de 5 de janeiro de 2001), em favor do Ministério da Ciência e Tecnologia, crédito suplementar no valor de R$ 3.902.410,00 (três milhões, novecentos e dois mil, quatrocentos e dez reais), para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Os recursos necessários à execução do disposto no art. 1o decorrerão da anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme indicado no Anexo II desta Lei.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 21 de dezembro de 2001; 180o da Independência e 113o da República.
FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Martus Tavares
Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 22.12.2001 (Edição extra)
ORGAO : 24000 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIAUNIDADE : 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
| ANEXO I | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0466 BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENETICOS - GENOMA | 1.274.500 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 19 572 | 0466 1259 | IMPLANTACAO DO LABORATORIO NACIONAL DE BIOLOGIA MOLECULAR | 1.274.500 | |||||||||
| 19 572 | 0466 1259 0001 | IMPLANTACAO DO LABORATORIO NACIONAL DE BIOLOGIA MOLECULAR - NACIONAL | 1.274.500 | |||||||||
F | 3 | P | 50 | 0 | 100 | 1.274.500 | ||||||
| 0750 PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2.627.910 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
| 19 122 | 0750 2000 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 2.627.910 | |||||||||
| 19 122 | 0750 2000 0275 | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS - NACIONAL | 2.627.910 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 2.627.910 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 3.902.410 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.902.410 | |||||||||||
UNIDADE : 24101 - MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA
| ANEXO II | CREDITO SUPLEMENTAR | |||||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO) | RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R$ 1, 00 | |||||||||||
E | G | R | M | I | F | |||||||
| FUNC. | PROGRAMATICA | PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO | S | N | P | O | U | T | V A L O R | |||
F | D | D | E | |||||||||
| 0461 EXPANSAO E CONSOLIDACAO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO | 17.500 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 19 572 | 0461 1257 | IMPLANTACAO DO INSTITUTO DE PESQUISA XINGO | 17.500 | |||||||||
| 19 572 | 0461 1257 0001 | IMPLANTACAO DO INSTITUTO DE PESQUISA XINGO - NA REGIAO NORDESTE | 17.500 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 17.500 | ||||||
| 0462 CLIMATOLOGIA, METEOROLOGIA E HIDROLOGIA | 521.000 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 19 572 | 0462 1253 | IMPLANTACAO DA ANAMET - AGENCIA NACIONAL DE METEOROLOGIA | 521.000 | |||||||||
| 19 572 | 0462 1253 0001 | IMPLANTACAO DA ANAMET - AGENCIA NACIONAL DE METEOROLOGIA - NACIONAL | 521.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 521.000 | ||||||
| 0463 INOVACAO PARA COMPETITIVIDADE | 184.130 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
| 19 572 | 0463 4170 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL | 184.130 | |||||||||
| 19 572 | 0463 4170 0001 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO EMPRESARIAL - NACIONAL | 184.130 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 184.130 | ||||||
| 0466 BIOTECNOLOGIA E RECURSOS GENETICOS - GENOMA | 1.274.500 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 19 572 | 0466 1259 | IMPLANTACAO DO LABORATORIO NACIONAL DE BIOLOGIA MOLECULAR | 1.274.500 | |||||||||
| 19 572 | 0466 1259 0001 | IMPLANTACAO DO LABORATORIO NACIONAL DE BIOLOGIA MOLECULAR - NACIONAL | 1.274.500 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 1.274.500 | ||||||
| 0467 DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NA AREA NUCLEAR | 30.000 | |||||||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
| 19 572 | 0467 2463 | FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR | 30.000 | |||||||||
| 19 572 | 0467 2463 0001 | FOMENTO A PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NUCLEAR - NACIONAL | 30.000 | |||||||||
F | 4 | P | 90 | 0 | 100 | 30.000 | ||||||
| 0473 GESTAO DA POLITICA DE CIENCIA E TECNOLOGIA | 1.875.280 | |||||||||||
PROJETOS | ||||||||||||
| 19 572 | 0473 1267 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONJUNTOS DE PESQUISA TECNOLOGICA ENTRE BRASIL E COREIA | 312.600 | |||||||||
| 19 572 | 0473 1267 0001 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONJUNTOS DE PESQUISA TECNOLOGICA ENTRE BRASIL E COREIA - NACIONAL | 312.600 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 312.600 | ||||||
ATIVIDADES | ||||||||||||
| 19 572 | 0473 2201 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONJUNTOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA ENTRE O BRASIL E OS PAISES DA AMERICA DO SUL | 1.562.680 | |||||||||
| 19 572 | 0473 2201 0001 | DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS CONJUNTOS DE CIENCIA E TECNOLOGIA ENTRE O BRASIL E OS PAISES DA AMERICA DO SUL - NACIONAL | 1.562.680 | |||||||||
F | 3 | P | 90 | 0 | 100 | 1.562.680 | ||||||
| TOTAL - FISCAL | 3.902.410 | |||||||||||
| TOTAL - SEGURIDADE | 0 | |||||||||||
| TOTAL - GERAL | 3.902.410 | |||||||||||
Conteudo atualizado em 11/05/2022








