- Voltar Navegação
- 666, de 30.12.2014
- 665, de 30.12.2014
- 664, de 30.12.2014
- 663, de 19.12.2014
- 662, de 8.12.2014
- 661, de 2.12.2014
- 660, de 24.11.2014
- 659, de 10.11.2014
- 658, de 29.10.2014
- 657, de 13.10.2014
- 656, de 7.10.2014
- 655, de 25.8.2014
- 654, de 12.8.2014
- 653, de 8.8.2014
- 652, de 25.7.2014
- 651, de 9.7.2014
- 650, de 30.6.2014
- 649, de 5.6.2014
- 648, de 3.6.2014
- 647, de 28.5.2014
- 646, de 26.5.2014
- 645, de 5.5.2014
- 644, de 30.4.2014
- 643, de 24.4.2014
- 642, de 17.4.2014
| Exposição de motivos Vigência encerrada | Abre crédito extraordinário, em favor da empresa estatal Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, no valor de R$ 404.755.786,00, para os fins que especifica. |
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 62, combinado com o § 3º do art. 167, da Constituição, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:
Art. 1º Fica aberto crédito extraordinário, em favor da empresa estatal Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS, no valor de R$ 404.755.786,00 (quatrocentos e quatro milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e oitenta e seis reais), na forma do Anexo.
Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 8 de dezembro de 2014; 193º da Independência e 126º da República.
DILMA ROUSSEFF
Miriam Belchior
Este texto não substitui o publicado no DOU de 9.12.2014
| ANEXO | Crédito Extraordinário | |
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | |
|
| ||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | ||
| 24- Comunicações | 404.755.786 | |
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | |
|
| ||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | ||
| 722- Telecomunicações | 404.755.786 | |
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | |
|
| ||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | ||
| 24- Comunicações | 404.755.786 | |
| 722- Telecomunicações | 404.755.786 | |
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | |
|
| ||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | ||
| 2025- Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 404.755.786 | |
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | |
|
| ||
| QUADRO SÍNTESE POR ÓRGÃO | ||
| 41000- Ministério das Comunicações | 404.755.786 | |
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | |
|
| ||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | ||
| 495- Recursos do Orçamento de Investimento | 404.755.786 | |
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | |
|
| ||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | ||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 404.755.786 | |
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 98.740.059 | |
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 98.740.059 | |
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 66.015.727 | |
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 66.015.727 | |
| 6.2.1.1.00.00 - Direto | 66.015.727 | |
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 240.000.000 | |
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 240.000.000 | |
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | |
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 98.740.059 | |
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 306.015.727 | |
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 24 - Comunicações | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
|
| ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 722 - Telecomunicações | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
|
| ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 24 - Comunicações | 404.755.786 | ||
| 722- Telecomunicações | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
|
| ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
|
| ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS | |||
| 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
|
| ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
|
| ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 404.755.786 | ||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 98.740.059 | ||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 98.740.059 | ||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 66.015.727 | ||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 66.015.727 | ||
| 6.2.1.1.00.00 - Direto | 66.015.727 | ||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 240.000.000 | ||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 240.000.000 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 98.740.059 | ||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 306.015.727 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações |
| ||
| UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS |
| ||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO | |||
| 24 - Comunicações | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR SUBFUNÇÃO | |||
| 722 - Telecomunicações | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | |||
| 24 - Comunicações | 404.755.786 | ||
| 722- Telecomunicações | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR PROGRAMA | |||
| 2025 - Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR FONTE E GRUPOS DE DESPESAS | |||
| 495 - Recursos do Orçamento de Investimento | 404.755.786 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
|
| |||
| QUADRO SÍNTESE POR RECEITA | |||
| 6.0.0.0.00.00 - Recursos de Capital - Orçamento de Investimento | 404.755.786 | ||
| 6.1.0.0.00.00 - Recursos Próprios | 98.740.059 | ||
| 6.1.1.0.00.00 - Geração Própria | 98.740.059 | ||
| 6.2.0.0.00.00 - Recursos para aumento do Patrimônio Líquido | 66.015.727 | ||
| 6.2.1.0.00.00 - Tesouro | 66.015.727 | ||
| 6.2.1.1.00.00 - Direto | 66.015.727 | ||
| 6.3.0.0.00.00 - Operações de Crédito de Longo Prazo | 240.000.000 | ||
| 6.3.1.0.00.00 - Internas | 240.000.000 | ||
| TOTAL GERAL | 404.755.786 | ||
| TOTAL DE RECEITAS CORRENTES | 98.740.059 | ||
| TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL | 306.015.727 | ||
| ÓRGÃO: 41000 - Ministério das Comunicações | |||||||||
| UNIDADE: 41202 - Telecomunicações Brasileiras S.A. - TELEBRÁS | |||||||||
| ANEXO | Crédito Extraordinário | ||||||||
| PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO) | Recurso de Todas as Fontes R$ 1,00 | ||||||||
| FUNCIONAL | PROGRAMÁTICA | PROGRAMA/AÇÃO/LOCALIZADOR/PRODUTO | E | G | R | M | I | F | VALOR |
| 2025 | Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia | 404.755.786 | |||||||
| Projetos |
| ||||||||
| 24 722 | 2025 146Z | Aquisição de um Satélite em Posição Orbital | 404.755.786 | ||||||
| 24 722 | 2025 146Z 0001 | Aquisição de um Satélite em Posição Orbital - Nacional | 404.755.786 | ||||||
|
| I | 4-INV | 2 | 90 | 0 | 495 | 404.755.786 | ||
| TOTAL – INVESTIMENTOS | 404.755.786 | ||||||||
*
Conteudo atualizado em 19/03/2025








